证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.02%,A股成交量393.45亿股,成交金额4302.15亿元,比上一个交易日减少3.68%。个股方面,3904只个股上涨,其中涨停59只,1240只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,传媒、煤炭、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为2.86%、1.85%、0.85%;银行、电力设备、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.26%、0.52%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.86 | 136.62 | 32.42 | 荣信文化 | 20.01 |
煤炭 | 1.85 | 49.34 | -17.10 | 山煤国际 | 3.92 |
机械设备 | 0.85 | 291.94 | 7.07 | 智信精密 | 20.00 |
计算机 | 0.85 | 290.18 | 4.62 | N达梦 | 187.49 |
综合 | 0.72 | 3.71 | -20.85 | *ST博信 | 4.88 |
社会服务 | 0.68 | 42.09 | -2.26 | 实朴检测 | 7.12 |
环保 | 0.65 | 31.72 | -19.83 | 先河环保 | 10.51 |
有色金属 | 0.64 | 137.87 | -37.39 | ST鼎龙 | 5.13 |
纺织服饰 | 0.55 | 25.08 | -2.79 | 美邦服饰 | 9.82 |
电子 | 0.55 | 936.09 | 11.11 | 杰美特 | 20.00 |
商贸零售 | 0.54 | 52.09 | -10.18 | 星徽股份 | 10.14 |
轻工制造 | 0.53 | 45.66 | 5.32 | 金运激光 | 5.83 |
食品饮料 | 0.47 | 115.52 | -36.35 | ST交昂 | 5.22 |
石油石化 | 0.47 | 44.25 | -32.34 | ST新潮 | 4.67 |
医药生物 | 0.39 | 297.61 | 20.61 | 万邦医药 | 13.24 |
国防军工 | 0.34 | 162.74 | 3.52 | 中科海讯 | 5.40 |
汽车 | 0.28 | 192.03 | -8.49 | 航天科技 | 10.06 |
通信 | 0.25 | 144.94 | 12.57 | 吴通控股 | 11.08 |
基础化工 | 0.16 | 203.89 | 3.46 | 正丹股份 | 16.62 |
家用电器 | 0.11 | 69.24 | -6.03 | *ST同洲 | 5.00 |
美容护理 | 0.08 | 11.78 | -6.46 | *ST美谷 | 5.14 |
建筑装饰 | 0.06 | 83.25 | -10.04 | 汇绿生态 | 10.02 |
公用事业 | 0.01 | 124.66 | -26.91 | ST聆达 | 5.75 |
农林牧渔 | -0.05 | 61.15 | -13.78 | 雪榕生物 | -9.66 |
建筑材料 | -0.14 | 27.13 | -12.42 | 宁波富达 | -5.50 |
交通运输 | -0.15 | 129.42 | -17.88 | ST锦港 | -5.08 |
非银金融 | -0.18 | 100.03 | -22.83 | 电投产融 | -3.01 |
钢铁 | -0.24 | 17.57 | -17.68 | 华菱钢铁 | -1.80 |
房地产 | -0.38 | 74.92 | -26.00 | ST迪马 | -2.33 |
电力设备 | -0.52 | 263.67 | -11.68 | 中银绒业 | -10.00 |
银行 | -1.26 | 115.51 | -19.78 | 中信银行 | -2.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。