截至上午收盘,上证指数报收3028.28点,下跌0.30%;深证成指收于9233.07点,下跌0.40%;创业板指上涨0.37%;科创50指数上涨0.79%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2091只,占比39.11%,下跌个股有3124只,平盘个股132只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有21只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板3只,科创板11只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、基础化工行业,上榜个股分别有16只、6只、4只。
涨停股中,*ST深天、*ST工智等18只股为ST股。连续涨停天数看,协和电子已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华闻集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有18890.30万股,其次是安通控股、*ST同洲等,涨停板封单分别有9737.11万股、4053.99万股。以封单金额计算,华闻集团、天音控股、安通控股等涨停板封单资金最多,分别有2.53亿元、2.35亿元、2.26亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000793 | 华闻集团 | 1.34 | 0.55 | 18890.30 | 25313.00 | 传媒 |
000829 | 天音控股 | 9.56 | 8.01 | 2458.24 | 23500.77 | 商贸零售 |
600179 | 安通控股 | 2.32 | 0.22 | 9737.11 | 22590.10 | 交通运输 |
002632 | 道明光学 | 7.77 | 3.00 | 2556.36 | 19862.92 | 基础化工 |
301082 | 久盛电气 | 11.52 | 14.92 | 1643.23 | 18930.02 | 电力设备 |
601133 | 柏诚股份 | 12.75 | 10.92 | 1370.47 | 17473.49 | 建筑装饰 |
000859 | 国风新材 | 4.58 | 0.74 | 3741.45 | 17135.84 | 基础化工 |
300868 | 杰美特 | 20.30 | 10.19 | 754.92 | 15324.89 | 电子 |
688720 | 艾森股份 | 42.17 | 18.15 | 328.75 | 13863.43 | 电子 |
688045 | 必易微 | 31.20 | 8.88 | 440.37 | 13739.50 | 电子 |
688653 | 康希通信 | 13.06 | 17.48 | 1043.84 | 13632.54 | 电子 |
301578 | 辰奕智能 | 42.30 | 26.50 | 307.31 | 12999.20 | 家用电器 |
000665 | 湖北广电 | 3.91 | 1.20 | 3145.73 | 12299.81 | 传媒 |
688107 | 安路科技 | 32.48 | 6.51 | 354.07 | 11500.17 | 电子 |
001298 | 好上好 | 22.26 | 27.16 | 446.74 | 9944.40 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 70.59 | 2.62 | 139.44 | 9842.93 | 电力设备 |
688655 | 迅捷兴 | 10.36 | 6.79 | 874.39 | 9058.73 | 电子 |
603685 | 晨丰科技 | 11.74 | 1.17 | 748.79 | 8790.83 | 电子 |
688693 | 锴威特 | 27.73 | 20.57 | 308.19 | 8546.19 | 电子 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.45 | 1.16 | 862.65 | 8152.01 | 电子 |
600052 | 东望时代 | 4.53 | 2.38 | 1744.24 | 7901.41 | 公用事业 |
605258 | 协和电子 | 46.01 | 8.36 | 167.22 | 7693.99 | 电子 |
688530 | 欧莱新材 | 25.62 | 54.22 | 275.93 | 7069.20 | 电子 |
000677 | 恒天海龙 | 2.90 | 3.92 | 1823.81 | 5289.06 | 基础化工 |
688573 | 信宇人 | 22.75 | 16.50 | 231.45 | 5265.57 | 电力设备 |
002350 | 北京科锐 | 5.04 | 1.79 | 984.15 | 4960.13 | 电力设备 |
600192 | 长城电工 | 4.39 | 2.24 | 1040.40 | 4567.36 | 电力设备 |
002888 | 惠威科技 | 13.60 | 10.72 | 335.09 | 4557.22 | 电子 |
002875 | 安奈儿 | 11.01 | 10.08 | 400.16 | 4405.76 | 纺织服饰 |
002052 | *ST同洲 | 0.88 | 0.06 | 4053.99 | 3567.51 | 家用电器 |
688450 | 光格科技 | 25.87 | 12.69 | 135.55 | 3506.79 | 机械设备 |
600804 | *ST鹏博 | 1.16 | 0.20 | 2668.38 | 3095.32 | 通信 |
603320 | 迪贝电气 | 15.42 | 6.67 | 199.13 | 3070.51 | 电力设备 |
688671 | 碧兴物联 | 22.20 | 22.40 | 127.60 | 2832.75 | 环保 |
603959 | ST百利 | 1.70 | 0.06 | 1243.97 | 2114.75 | 建筑装饰 |
002380 | 科远智慧 | 19.92 | 9.44 | 97.61 | 1944.39 | 计算机 |
002742 | ST三圣 | 1.53 | 0.07 | 850.22 | 1300.84 | 医药生物 |
002341 | ST新纶 | 0.78 | 5.42 | 1512.53 | 1179.77 | 基础化工 |
002650 | ST加加 | 1.77 | 0.07 | 631.25 | 1117.31 | 食品饮料 |
002502 | ST鼎龙 | 0.86 | 0.08 | 1221.45 | 1050.45 | 有色金属 |
000622 | *ST恒立 | 1.18 | 0.21 | 738.98 | 872.00 | 综合 |
688603 | 天承科技 | 62.44 | 19.01 | 13.89 | 867.31 | 电子 |
000609 | *ST中迪 | 1.40 | 0.18 | 568.91 | 796.47 | 房地产 |
600530 | ST交昂 | 2.54 | 0.04 | 270.49 | 687.04 | 食品饮料 |
603377 | ST东时 | 1.12 | 2.84 | 429.22 | 480.72 | 社会服务 |
000584 | *ST工智 | 1.11 | 3.85 | 341.86 | 379.46 | 机械设备 |
600234 | *ST科新 | 2.14 | 1.86 | 111.93 | 239.53 | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 1.93 | 0.61 | 118.49 | 228.68 | 建筑材料 |
600898 | *ST美讯 | 0.96 | 1.13 | 210.97 | 202.53 | 电子 |
002569 | ST步森 | 6.56 | 1.39 | 29.53 | 193.72 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 1.70 | 1.20 | 38.80 | 65.96 | 建筑装饰 |
600360 | ST华微 | 2.84 | 8.25 | 4.29 | 12.18 | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。