截至收盘,上证指数报收3028.92点,下跌0.28%;深证成指收于9206.24点,下跌0.69%;创业板指下跌0.09%;科创50指数上涨0.54%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1692只,占比33.00%,下跌个股有3314只,平盘个股122只。其中,收盘股价涨停的有65只,跌停股有21只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,创业板5只,科创板11只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、基础化工行业,上榜个股分别有16只、7只、5只。
涨停股中,*ST深天、*ST中迪等19只股为ST股。连续涨停天数看,华闻集团、国风新材、*ST围海、ST三圣、ST华微、ST百利等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华闻集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有11326.03万股,其次是安通控股、中信国安等,涨停板封单分别有6577.32万股、2993.87万股。以封单金额计算,安通控股、华闻集团、先锋电子等涨停板封单资金较多,分别有1.53亿元、1.52亿元、1.46亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 2.32 | 0.28 | 6577.32 | 15259.38 | 交通运输 |
000793 | 华闻集团 | 1.34 | 0.60 | 11326.03 | 15176.89 | 传媒 |
002767 | 先锋电子 | 13.39 | 5.66 | 1087.68 | 14564.04 | 机械设备 |
301550 | 斯菱股份 | 57.49 | 49.85 | 210.85 | 12121.77 | 汽车 |
000829 | 天音控股 | 9.56 | 8.41 | 1022.90 | 9778.92 | 商贸零售 |
000859 | 国风新材 | 4.58 | 0.89 | 2134.59 | 9776.42 | 基础化工 |
601133 | 柏诚股份 | 12.75 | 11.60 | 737.96 | 9408.99 | 建筑装饰 |
001298 | 好上好 | 22.26 | 27.74 | 404.60 | 9006.41 | 电子 |
002632 | 道明光学 | 7.77 | 3.20 | 1036.15 | 8050.89 | 基础化工 |
000839 | 中信国安 | 2.65 | 1.94 | 2993.87 | 7933.75 | 通信 |
688720 | 艾森股份 | 42.17 | 19.19 | 160.09 | 6750.95 | 电子 |
000665 | 湖北广电 | 3.91 | 1.30 | 1664.36 | 6507.63 | 传媒 |
002119 | 康强电子 | 12.19 | 12.26 | 533.34 | 6501.37 | 电子 |
300868 | 杰美特 | 20.30 | 10.90 | 312.78 | 6349.44 | 电子 |
603685 | 晨丰科技 | 11.74 | 1.24 | 537.10 | 6305.59 | 电子 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.45 | 1.39 | 630.40 | 5957.25 | 电子 |
301082 | 久盛电气 | 11.52 | 15.93 | 515.05 | 5933.34 | 电力设备 |
301578 | 辰奕智能 | 42.30 | 28.34 | 124.50 | 5266.34 | 家用电器 |
301337 | 亚华电子 | 32.54 | 36.43 | 131.23 | 4270.22 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 70.59 | 2.75 | 52.41 | 3699.97 | 电力设备 |
600052 | 东望时代 | 4.53 | 2.46 | 766.94 | 3474.22 | 公用事业 |
002199 | 东晶电子 | 5.73 | 13.40 | 502.42 | 2878.87 | 电子 |
000677 | 恒天海龙 | 2.90 | 4.02 | 937.15 | 2717.74 | 基础化工 |
600207 | 安彩高科 | 4.44 | 4.89 | 609.07 | 2704.27 | 电力设备 |
002875 | 安奈儿 | 11.01 | 10.68 | 240.04 | 2642.88 | 纺织服饰 |
002888 | 惠威科技 | 13.60 | 11.20 | 189.33 | 2574.83 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 0.88 | 0.06 | 2771.38 | 2438.81 | 家用电器 |
002350 | 北京科锐 | 5.04 | 2.01 | 479.55 | 2416.94 | 电力设备 |
600804 | *ST鹏博 | 1.16 | 0.21 | 1828.65 | 2121.23 | 通信 |
603320 | 迪贝电气 | 15.42 | 6.98 | 120.15 | 1852.71 | 电力设备 |
603280 | 南方路机 | 22.43 | 35.83 | 73.21 | 1642.10 | 机械设备 |
603959 | ST百利 | 1.70 | 0.08 | 956.69 | 1626.37 | 建筑装饰 |
002380 | 科远智慧 | 19.92 | 10.99 | 81.24 | 1618.30 | 计算机 |
600192 | 长城电工 | 4.39 | 2.42 | 367.23 | 1612.14 | 电力设备 |
603863 | 松炀资源 | 17.46 | 14.65 | 81.63 | 1425.26 | 轻工制造 |
600565 | ST迪马 | 0.86 | 4.20 | 1657.09 | 1425.10 | 房地产 |
688450 | 光格科技 | 25.87 | 16.63 | 53.67 | 1388.52 | 机械设备 |
003008 | 开普检测 | 19.40 | 18.76 | 62.52 | 1212.81 | 社会服务 |
603389 | 亚振家居 | 4.97 | 8.60 | 221.15 | 1099.10 | 轻工制造 |
002742 | ST三圣 | 1.53 | 0.07 | 716.20 | 1095.79 | 医药生物 |
002341 | ST新纶 | 0.78 | 5.58 | 1361.29 | 1061.81 | 基础化工 |
002650 | ST加加 | 1.77 | 0.09 | 520.83 | 921.87 | 食品饮料 |
002502 | ST鼎龙 | 0.86 | 0.09 | 1052.46 | 905.12 | 有色金属 |
600360 | ST华微 | 2.84 | 8.70 | 315.91 | 897.18 | 电子 |
000609 | *ST中迪 | 1.40 | 0.21 | 563.43 | 788.80 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.18 | 0.31 | 648.50 | 765.23 | 综合 |
603377 | ST东时 | 1.12 | 2.93 | 431.71 | 483.51 | 社会服务 |
600462 | *ST九有 | 1.04 | 5.35 | 421.01 | 437.85 | 通信 |
600530 | ST交昂 | 2.54 | 0.04 | 156.47 | 397.43 | 食品饮料 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.87 | 8.52 | 342.84 | 298.27 | 农林牧渔 |
688693 | 锴威特 | 27.73 | 21.62 | 8.08 | 223.96 | 电子 |
600234 | *ST科新 | 2.14 | 1.92 | 95.74 | 204.88 | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 1.93 | 0.62 | 96.42 | 186.09 | 建筑材料 |
688107 | 安路科技 | 32.48 | 7.42 | 4.81 | 156.23 | 电子 |
688653 | 康希通信 | 13.06 | 18.39 | 10.81 | 141.12 | 电子 |
600070 | *ST富润 | 0.88 | 4.54 | 155.56 | 136.89 | 综合 |
600898 | *ST美讯 | 0.96 | 1.14 | 139.68 | 134.09 | 电子 |
688530 | 欧莱新材 | 25.62 | 57.74 | 5.09 | 130.44 | 电子 |
688655 | 迅捷兴 | 10.36 | 7.59 | 10.21 | 105.74 | 电子 |
688671 | 碧兴物联 | 22.20 | 23.13 | 2.82 | 62.50 | 环保 |
002263 | 大东南 | 2.29 | 3.62 | 18.29 | 41.88 | 基础化工 |
002586 | *ST围海 | 1.70 | 1.78 | 12.76 | 21.69 | 建筑装饰 |
688045 | 必易微 | 31.20 | 12.11 | 0.63 | 19.66 | 电子 |
688701 | 卓锦股份 | 5.51 | 12.81 | 0.23 | 1.27 | 环保 |
688573 | 信宇人 | 22.75 | 27.22 | 0.02 | 0.46 | 电力设备 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。