证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3031.10点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为5935.85亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、东望时代、国风新材等,乖离率分别为17.05%、9.76%、8.33%;浙江荣泰、九阳股份、浪潮信息等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 20.00 | 15.28 | 9.84 | 11.52 | 17.05 |
600052 | 东望时代 | 9.95 | 2.42 | 4.13 | 4.53 | 9.76 |
000859 | 国风新材 | 10.10 | 0.77 | 4.23 | 4.58 | 8.33 |
002119 | 康强电子 | 10.02 | 10.64 | 11.35 | 12.19 | 7.39 |
603280 | 南方路机 | 10.00 | 24.39 | 21.00 | 22.43 | 6.80 |
002632 | 道明光学 | 10.06 | 3.06 | 7.33 | 7.77 | 5.99 |
300446 | 航天智造 | 6.68 | 12.78 | 14.44 | 15.18 | 5.11 |
002050 | 三花智控 | 4.16 | 1.45 | 23.72 | 24.53 | 3.43 |
831526 | 凯华材料 | 5.24 | 22.99 | 22.54 | 23.30 | 3.38 |
000677 | 恒天海龙 | 9.85 | 3.96 | 2.82 | 2.90 | 2.80 |
300984 | 金沃股份 | 6.34 | 3.83 | 22.35 | 22.97 | 2.77 |
000409 | 云鼎科技 | 7.60 | 9.97 | 8.41 | 8.64 | 2.71 |
300613 | 富瀚微 | 3.61 | 4.14 | 34.93 | 35.85 | 2.63 |
002893 | 京能热力 | 6.09 | 7.03 | 10.21 | 10.46 | 2.48 |
605018 | 长华集团 | 2.48 | 0.58 | 9.26 | 9.49 | 2.48 |
301323 | 新莱福 | 3.21 | 1.71 | 32.41 | 33.16 | 2.31 |
000823 | 超声电子 | 2.73 | 5.34 | 8.09 | 8.27 | 2.29 |
603007 | ST花王 | 3.87 | 1.37 | 5.78 | 5.90 | 2.10 |
603203 | 快克智能 | 2.55 | 1.35 | 22.56 | 22.93 | 1.64 |
300306 | 远方信息 | 3.20 | 11.00 | 9.83 | 9.99 | 1.60 |
301303 | 真兰仪表 | 2.04 | 1.77 | 12.28 | 12.48 | 1.60 |
601689 | 拓普集团 | 4.30 | 1.25 | 60.00 | 60.92 | 1.53 |
001896 | 豫能控股 | 2.11 | 1.95 | 4.29 | 4.35 | 1.49 |
002112 | 三变科技 | 1.53 | 5.36 | 9.18 | 9.30 | 1.29 |
301050 | 雷电微力 | 1.34 | 2.67 | 50.01 | 50.65 | 1.28 |
301357 | 北方长龙 | 2.64 | 18.61 | 28.37 | 28.73 | 1.26 |
300394 | 天孚通信 | 2.65 | 3.51 | 89.13 | 90.20 | 1.20 |
301388 | 欣灵电气 | 3.90 | 3.78 | 20.07 | 20.27 | 0.98 |
002077 | 大港股份 | 2.17 | 4.93 | 13.99 | 14.12 | 0.96 |
600509 | 天富能源 | 1.74 | 1.46 | 5.78 | 5.84 | 0.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线