最新筹码集中股揭晓,速览优质股单,把握投资机会!

发布时间: 2024-06-13

469只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有303只,降幅居前的是超捷股份、众智科技、飞荣达等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有775家、717家、703家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有469家公司公布了截至6月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:19%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均下跌10.20%,走势弱于同期沪指表现(下跌4.49%),其中,19%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

17股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有469只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有303只。其中股东户数降幅超一成的有17只。

股东户数降幅最多的是超捷股份,截至6月10日最新股东户数为11362户,较5月31日下降24.88%,筹码集中以来该股累计下跌9.02%,累计换手率为56.91%,其间主力资金净流出7740.74万元。

其次是众智科技,截至6月10日最新股东户数为17351户,较5月31日下降17.14%,筹码集中以来该股累计上涨1.31%,累计换手率为453.21%,其间主力资金净流出1183.90万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均下跌5.14%,涨幅居前的有崇德科技、纽泰格、尚太科技等,分别上涨17.10%、16.10%、15.40%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有46只、28只、24只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301005 超捷股份 11362 -24.88 -9.02 汽车
301361 众智科技 17351 -17.14 1.31 电力设备
300602 飞荣达 36520 -17.10 -9.93 电子
001336 楚环科技 6947 -13.68 -1.20 环保
300476 胜宏科技 35350 -13.39 13.59 电子
301312 智立方 9915 -13.27 -9.59 机械设备
300880 迦南智能 21120 -12.77 -6.94 电力设备
301045 天禄科技 7512 -12.50 -5.13 电子
300991 创益通 17102 -12.44 -4.07 电子
002246 北化股份 48663 -12.43 -5.75 基础化工
605399 晨光新材 23231 -12.30 -11.88 基础化工
300819 聚杰微纤 10030 -12.13 -10.63 纺织服饰
301182 凯旺科技 8565 -11.78 -3.99 电子
002272 川润股份 52608 -11.47 -12.48 机械设备
003004 声迅股份 12942 -11.26 -2.17 计算机
300844 山水比德 8492 -10.69 -4.23 建筑装饰
301272 英华特 6876 -10.47 -5.20 机械设备
300092 科新机电 17219 -9.86 -8.64 机械设备
301123 奕东电子 26220 -9.46 -0.70 电子
301286 侨源股份 3883 -9.23 0.03 基础化工
603577 汇金通 17127 -8.82 -8.72 电力设备
300818 耐普矿机 8084 -8.72 -0.38 机械设备
002922 伊戈尔 30874 -8.43 4.18 电子
301125 腾亚精工 8406 -8.38 -7.32 机械设备
300780 德恩精工 22705 -7.96 -10.79 机械设备
000628 高新发展 99631 -7.74 -2.84 建筑装饰
301225 恒勃股份 9567 -7.58 -6.57 汽车
002900 哈三联 33479 -7.47 -7.52 医药生物
301022 海泰科 10659 -7.39 -10.62 汽车
300752 隆利科技 16349 -7.31 -0.79 电子
002888 惠威科技 18697 -7.16 6.08 电子
301220 亚香股份 6500 -7.14 -6.06 基础化工
000826 启迪环境 64301 -7.02 -18.23 环保
688581 安杰思 4995 -7.00 1.82 医药生物
300801 泰和科技 14527 -6.94 0.06 基础化工
301228 实朴检测 10726 -6.84 -8.37 社会服务
301448 开创电气 9568 -6.70 0.98 机械设备
301278 快可电子 12240 -6.64 -6.24 电力设备
301083 百胜智能 16148 -6.59 -10.87 机械设备
003041 真爱美家 7273 -6.59 -3.05 纺织服饰
688687 凯因科技 6984 -6.42 5.42 医药生物
301068 大地海洋 2714 -6.41 -1.41 环保
301279 金道科技 7806 -6.37 -5.81 机械设备
300500 启迪设计 18596 -6.27 -10.25 建筑装饰
002986 宇新股份 9900 -6.21 -7.99 石油石化
001301 尚太科技 20375 -6.19 15.40 电力设备
301362 民爆光电 11164 -6.15 -5.27 家用电器
603421 鼎信通讯 21004 -6.14 -14.26 通信
300421 力星股份 20034 -6.12 5.94 机械设备
600506 统一股份 24500 -6.03 -5.24 石油石化
300911 亿田智能 8130 -5.99 1.07 家用电器
001380 华纬科技 9957 -5.98 -2.09 汽车
300371 汇中股份 7158 -5.94 -8.01 机械设备
301258 富士莱 14414 -5.92 -8.81 医药生物
301112 信邦智能 10854 -5.90 -9.84 机械设备
300830 金现代 27709 -5.85 -13.00 计算机
002670 国盛金控 61836 -5.71 -4.81 非银金融
600697 欧亚集团 16921 -5.69 -4.26 商贸零售
600727 鲁北化工 59648 -5.60 -2.64 基础化工
002320 海峡股份 34000 -5.56 -3.37 交通运输
300862 蓝盾光电 8585 -5.52 1.64 机械设备
000004 国华网安 29902 -5.50 -9.62 计算机
301363 美好医疗 8108 -5.46 8.58 医药生物
002895 川恒股份 29789 -5.30 -6.69 基础化工
300989 蕾奥规划 15641 -5.20 -3.90 建筑装饰
300644 南京聚隆 16134 -5.17 -6.57 基础化工
300950 德固特 14395 -5.12 -3.06 机械设备
002893 京能热力 25384 -5.11 -2.43 公用事业
002528 ST英飞拓 93912 -4.97 -5.06 计算机
001282 三联锻造 14497 -4.94 -0.71 汽车
605196 华通线缆 20558 -4.83 -8.60 电力设备
002290 禾盛新材 10743 -4.79 -4.84 家用电器
605177 东亚药业 9524 -4.72 -2.82 医药生物
301337 亚华电子 13081 -4.67 13.82 计算机
600355 精伦电子 74652 -4.67 -7.03 通信
001332 锡装股份 10588 -4.61 -5.56 机械设备
601137 博威合金 45042 -4.60 -1.68 有色金属
301122 采纳股份 7952 -4.54 -8.94 医药生物
300889 爱克股份 15435 -4.53 -9.15 电子
600719 大连热电 46500 -4.52 7.47 公用事业
301097 天益医疗 2896 -4.49 -14.69 医药生物
600575 淮河能源 42263 -4.44 2.16 煤炭
301019 宁波色母 8730 -4.37 -6.29 基础化工
300629 新劲刚 18614 -4.30 0.57 国防军工
002379 宏创控股 25526 -4.30 -4.19 有色金属
301007 德迈仕 22900 -4.18 -8.15 汽车
002148 北纬科技 50800 -4.15 -5.73 通信
300426 唐德影视 19392 -4.01 -6.84 传媒
600862 中航高科 69004 -3.97 2.10 国防军工
002956 西麦食品 17619 -3.94 -7.47 食品饮料
000537 中绿电 44506 -3.87 6.17 公用事业
603022 新通联 12351 -3.79 -5.65 轻工制造
300516 久之洋 15458 -3.76 -0.24 电子
300192 科德教育 20701 -3.67 -0.63 社会服务
300594 朗进科技 8557 -3.66 -10.01 机械设备
300923 研奥股份 8901 -3.63 -4.59 机械设备
300385 雪浪环境 11524 -3.57 -12.71 环保
300732 设研院 24919 -3.53 -4.34 建筑装饰
600302 标准股份 22300 -3.46 -10.12 机械设备
002946 新乳业 21134 -3.45 -4.26 食品饮料
002333 罗普斯金 16351 -3.45 -5.03 建筑材料
300851 交大思诺 8543 -3.45 -2.41 机械设备
002947 恒铭达 12280 -3.43 -3.25 电子
301076 新瀚新材 14200 -3.40 -5.49 基础化工
002090 金智科技 54269 -3.38 -2.89 电力设备
300412 迦南科技 27688 -3.36 -10.88 机械设备
301153 中科江南 12685 -3.36 -5.33 计算机
603706 东方环宇 13924 -3.35 -4.76 公用事业
300713 英可瑞 16681 -3.33 -10.92 电力设备
603227 雪峰科技 36573 -3.33 -7.22 基础化工
301548 崇德科技 9000 -3.23 17.10 机械设备
300407 凯发电气 17622 -3.19 -5.51 电力设备
002980 华盛昌 16839 -3.15 -4.67 电力设备
300397 天和防务 56508 -3.12 -5.97 国防军工
002767 先锋电子 16076 -3.10 8.60 机械设备
301311 昆船智能 18207 -3.10 -2.23 机械设备
300809 华辰装备 22400 -3.09 -7.11 机械设备
300403 汉宇集团 31487 -3.00 -5.95 家用电器
605567 春雪食品 16827 -3.00 -5.52 食品饮料
001238 浙江正特 8990 -2.98 -3.43 轻工制造
300333 兆日科技 29576 -2.97 -10.76 计算机
300854 中兰环保 8738 -2.94 -8.55 环保
301137 哈焊华通 11751 -2.93 -5.16 机械设备
002989 中天精装 11021 -2.86 4.43 建筑装饰
002092 ST中泰 104663 -2.86 -4.81 基础化工
300821 东岳硅材 64619 -2.81 -4.80 基础化工
300927 江天化学 10792 -2.79 -1.06 基础化工
301056 森赫股份 12957 -2.72 -8.02 机械设备
301108 洁雅股份 8242 -2.71 -1.82 美容护理
300667 必创科技 15700 -2.70 -7.24 机械设备
301013 利和兴 18485 -2.70 -5.02 机械设备
000791 甘肃能源 70362 -2.63 1.63 公用事业
603151 邦基科技 10112 -2.61 -7.16 农林牧渔
000972 中基健康 36813 -2.59 -12.36 农林牧渔
002826 易明医药 18635 -2.57 -7.20 医药生物
300581 晨曦航空 40000 -2.44 -3.46 国防军工
300197 节能铁汉 45378 -2.43 -3.90 建筑装饰
002217 *ST合泰 102047 -2.37 -8.03 电子
000068 华控赛格 42366 -2.35 -9.18 环保
300291 百纳千成 36072 -2.25 -4.22 传媒
300311 任子行 48936 -2.25 -14.25 计算机
605166 聚合顺 12136 -2.24 -3.76 基础化工
300765 新诺威 15924 -2.22 -1.92 医药生物
002456 欧菲光 372225 -2.20 -2.10 电子
003000 劲仔食品 13533 -2.18 -4.58 食品饮料
002691 冀凯股份 12303 -2.16 -13.96 机械设备
000523 红棉股份 35814 -2.13 -8.79 美容护理
301221 光庭信息 16475 -2.13 -8.36 汽车
301515 港通医疗 9911 -2.07 -6.33 医药生物
300183 东软载波 26838 -2.06 -4.27 通信
301158 德石股份 13470 -2.04 -3.99 机械设备
301290 东星医疗 12496 -2.03 -7.35 医药生物
000719 中原传媒 34572 -1.98 8.03 传媒
002687 乔治白 19532 -1.97 -5.32 纺织服饰
002923 润都股份 14265 -1.95 -6.68 医药生物
002005 ST德豪 36986 -1.87 -1.02 家用电器
002149 西部材料 31884 -1.86 3.07 有色金属
688531 日联科技 6220 -1.85 -0.38 机械设备
000875 吉电股份 208002 -1.83 -1.35 公用事业
300668 杰恩设计 4209 -1.80 -11.82 建筑装饰
003013 地铁设计 13602 -1.77 -6.79 建筑装饰
002157 正邦科技 130600 -1.73 3.25 农林牧渔
002314 南山控股 48334 -1.72 -5.98 房地产
002162 悦心健康 59793 -1.71 -6.94 轻工制造
603214 爱婴室 16992 -1.70 -7.62 商贸零售
300425 中建环能 21924 -1.67 -4.14 环保
002053 云南能投 24954 -1.66 0.95 基础化工
002951 *ST金时 9278 -1.64 -3.54 轻工制造
002536 飞龙股份 60000 -1.64 -4.06 汽车
002363 隆基机械 41452 -1.63 -9.10 汽车
300288 朗玛信息 43455 -1.61 -6.00 计算机
000727 冠捷科技 123000 -1.60 -3.24 电子
000158 常山北明 177051 -1.59 -4.28 计算机
300188 国投智能 51667 -1.58 -3.73 计算机
300164 通源石油 40625 -1.58 -11.22 石油石化
002426 胜利精密 107100 -1.56 -6.63 电子
300340 科恒股份 24514 -1.54 -11.58 电力设备
300195 长荣股份 20406 -1.52 -10.74 机械设备
002878 元隆雅图 23632 -1.50 -2.79 传媒
002035 华帝股份 36618 -1.50 -5.69 家用电器
300699 光威复材 65960 -1.48 -0.58 国防军工
002523 天桥起重 42419 -1.47 -8.76 机械设备
002467 二六三 117169 -1.45 -5.75 通信
002124 ST天邦 92333 -1.45 0.79 农林牧渔
601065 江盐集团 43860 -1.44 -4.07 基础化工
002598 山东章鼓 36873 -1.44 -7.61 机械设备
002552 宝鼎科技 18599 -1.43 -4.00 机械设备
000411 英特集团 26959 -1.42 -5.85 医药生物
688552 航天南湖 13793 -1.42 -6.01 国防军工
300259 新天科技 29100 -1.41 -9.28 机械设备
600397 安源煤业 52534 -1.37 -9.30 煤炭
003035 南网能源 127138 -1.36 -4.45 公用事业
002081 金螳螂 73000 -1.35 -5.69 建筑装饰
000892 欢瑞世纪 37540 -1.27 -9.80 传媒
002437 誉衡药业 94900 -1.25 -9.85 医药生物
002679 福建金森 18084 -1.25 -9.28 农林牧渔
600449 宁夏建材 28994 -1.22 -7.28 建筑材料
000637 茂化实华 22992 -1.20 -1.34 石油石化
300528 幸福蓝海 23544 -1.20 -8.98 传媒
000547 航天发展 157300 -1.17 -7.92 国防军工
300534 陇神戎发 30383 -1.15 -6.18 医药生物
000592 平潭发展 94915 -1.14 -18.42 农林牧渔
601956 东贝集团 28894 -1.13 -5.76 家用电器
600935 华塑股份 56214 -1.11 -6.95 基础化工
300847 中船汉光 26691 -1.10 -4.16 基础化工
603113 金能科技 35771 -1.10 -9.91 基础化工
002204 大连重工 75764 -1.10 -2.77 机械设备
002387 维信诺 41708 -1.09 -6.81 电子
002600 领益智造 214724 -1.06 5.48 电子
300121 阳谷华泰 18592 -1.06 -3.94 基础化工
002073 软控股份 42361 -1.06 -6.53 机械设备
300561 汇金科技 18600 -1.04 -8.00 计算机
000713 丰乐种业 73209 -1.04 -6.17 农林牧渔
605389 长龄液压 13188 -1.04 -2.13 机械设备
002282 博深股份 22622 -1.03 -6.39 机械设备
002978 安宁股份 16941 -1.02 -5.75 有色金属
002822 ST中装 32859 -1.00 -20.55 建筑装饰
000552 甘肃能化 49573 -0.99 -7.73 煤炭
000929 兰州黄河 22764 -0.99 -13.26 食品饮料
001222 源飞宠物 12351 -0.99 -3.71 轻工制造
002698 博实股份 31742 -0.98 -2.52 机械设备
300523 辰安科技 13274 -0.98 -7.81 计算机
002580 圣阳股份 47537 -0.97 -9.56 电力设备
002190 成飞集成 51474 -0.97 -5.34 汽车
301000 肇民科技 12065 -0.96 1.62 汽车
000159 国际实业 36845 -0.96 -5.34 建筑装饰
002911 佛燃能源 20700 -0.96 -5.04 公用事业
300877 金春股份 11514 -0.95 -11.73 纺织服饰
002274 华昌化工 59945 -0.94 2.59 基础化工
002389 航天彩虹 80418 -0.91 -2.01 国防军工
600850 电科数字 30171 -0.90 0.16 计算机
300808 久量股份 8970 -0.89 -10.01 电子
000919 金陵药业 36753 -0.88 -4.74 医药生物
002530 金财互联 43730 -0.86 -2.80 计算机
003027 同兴环保 18803 -0.84 -8.97 环保
002961 瑞达期货 16907 -0.83 -5.85 非银金融
300289 利德曼 19349 -0.82 -10.75 医药生物
000631 顺发恒业 33057 -0.82 -7.49 房地产
000059 华锦股份 53082 -0.80 -6.75 石油石化
002368 太极股份 54696 -0.79 0.23 计算机
600261 阳光照明 37938 -0.79 -7.17 家用电器
000995 皇台酒业 30134 -0.78 -16.84 食品饮料
002695 煌上煌 40703 -0.76 -8.31 食品饮料
002480 新筑股份 34147 -0.76 -11.88 公用事业
600488 津药药业 43259 -0.75 -4.56 医药生物
002302 西部建设 52953 -0.74 -7.68 建筑材料
002252 上海莱士 95634 -0.74 4.67 医药生物
002117 东港股份 27316 -0.74 -4.38 轻工制造
301003 江苏博云 7959 -0.74 -9.25 基础化工
603929 亚翔集成 17607 -0.73 5.83 建筑装饰
000632 三木集团 30901 -0.70 -12.73 综合
300144 宋城演艺 76770 -0.70 -10.48 社会服务
000728 国元证券 104162 -0.70 -1.87 非银金融
002353 杰瑞股份 28407 -0.69 3.01 机械设备
000426 兴业银锡 34232 -0.68 -3.64 有色金属
603937 丽岛新材 14248 -0.67 -10.19 有色金属
688400 凌云光 17237 -0.66 -1.17 机械设备
000973 佛塑科技 65935 -0.65 -5.22 基础化工
002357 富临运业 20520 -0.64 -8.89 交通运输
600076 康欣新材 36440 -0.63 -13.22 轻工制造
002939 长城证券 78535 -0.63 -4.69 非银金融
002440 闰土股份 34134 -0.62 -7.97 基础化工
300628 亿联网络 21188 -0.61 4.17 通信
300253 卫宁健康 75752 -0.59 0.33 计算机
000063 中兴通讯 473540 -0.59 2.74 通信
300114 中航电测 38569 -0.59 -1.73 国防军工
301218 华是科技 17000 -0.58 -7.17 计算机
000401 冀东水泥 89363 -0.56 -8.35 建筑材料
002630 华西能源 72100 -0.55 -12.16 电力设备
300187 永清环保 19200 -0.52 -20.96 环保
301509 金凯生科 11927 -0.52 -9.96 医药生物
000970 中科三环 111008 -0.50 -4.42 有色金属
000735 罗牛山 99500 -0.50 -6.34 农林牧渔
002797 第一创业 195941 -0.48 -2.96 非银金融
002343 慈文传媒 39334 -0.45 -10.26 传媒
002873 新天药业 20035 -0.40 -6.87 医药生物
601609 金田股份 49161 -0.40 -6.81 有色金属
001228 永泰运 10790 -0.37 -9.43 交通运输
000686 东北证券 86501 -0.35 -8.27 非银金融
000016 深康佳A 85040 -0.33 -11.03 家用电器
000738 航发控制 59476 -0.32 1.02 国防军工
002816 *ST和科 4830 -0.31 3.44 机械设备
002052 *ST同洲 29822 -0.31 -18.52 家用电器
002808 ST恒久 17440 -0.30 -15.92 电子
300983 尤安设计 14903 -0.27 -10.61 建筑装饰
301090 华润材料 25450 -0.27 -11.15 基础化工
000655 金岭矿业 35891 -0.24 -7.56 钢铁
002140 东华科技 30900 -0.23 -6.18 建筑装饰
300036 超图软件 44500 -0.22 -2.51 计算机
002955 鸿合科技 16279 -0.21 -2.19 电子
000157 中联重科 228327 -0.21 -1.49 机械设备
688678 福立旺 7463 -0.17 -2.29 电子
300777 中简科技 36185 -0.17 -5.07 国防军工
300334 津膜科技 19555 -0.13 -11.49 环保
000042 中洲控股 18060 -0.12 -13.10 房地产
601086 国芳集团 28660 -0.11 -6.32 商贸零售
301206 三元生物 15847 -0.09 -7.70 基础化工
301229 纽泰格 8006 -0.09 16.10 汽车
300294 博雅生物 18064 -0.04 -2.10 医药生物
300223 北京君正 67222 -0.02 3.19 电子
000920 沃顿科技 26482 -0.02 -5.23 基础化工
002110 三钢闽光 49275 -0.01 -11.52 钢铁
300639 凯普生物 34665 -0.01 -10.56 医药生物

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1