证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3021.45点,收于半年线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为3253.38亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东田微、安通控股、先锋电子等,乖离率分别为11.89%、8.97%、8.91%;中国人保、新日股份、昂立教育等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 19.99 | 22.60 | 40.88 | 45.74 | 11.89 |
600179 | 安通控股 | 9.91 | 0.34 | 2.34 | 2.55 | 8.97 |
002767 | 先锋电子 | 10.01 | 19.53 | 13.52 | 14.73 | 8.91 |
301086 | 鸿富瀚 | 6.75 | 8.74 | 35.82 | 37.98 | 6.02 |
300670 | 大烨智能 | 5.87 | 8.51 | 5.96 | 6.31 | 5.82 |
870299 | 灿能电力 | 6.31 | 20.09 | 7.34 | 7.75 | 5.61 |
301486 | 致尚科技 | 6.71 | 11.34 | 43.07 | 45.30 | 5.18 |
601801 | 皖新传媒 | 4.03 | 0.40 | 7.20 | 7.48 | 3.88 |
301295 | 美硕科技 | 3.49 | 11.15 | 18.92 | 19.59 | 3.54 |
600726 | 华电能源 | 4.27 | 1.45 | 2.13 | 2.20 | 3.36 |
600266 | 城建发展 | 2.54 | 1.01 | 4.32 | 4.44 | 2.69 |
002339 | 积成电子 | 5.77 | 6.94 | 6.44 | 6.60 | 2.53 |
601615 | 明阳智能 | 2.52 | 1.27 | 10.33 | 10.59 | 2.52 |
603992 | 松霖科技 | 2.59 | 0.17 | 17.45 | 17.85 | 2.32 |
300932 | 三友联众 | 3.30 | 3.79 | 9.50 | 9.71 | 2.23 |
002350 | 北京科锐 | 9.92 | 5.37 | 5.43 | 5.54 | 2.06 |
601326 | 秦港股份 | 2.92 | 0.28 | 3.11 | 3.17 | 1.78 |
300062 | 中能电气 | 8.81 | 7.47 | 5.10 | 5.19 | 1.74 |
600192 | 长城电工 | 10.02 | 0.79 | 4.77 | 4.83 | 1.27 |
603356 | 华菱精工 | 4.34 | 0.88 | 12.86 | 12.99 | 0.99 |
300720 | 海川智能 | 1.04 | 0.68 | 14.49 | 14.61 | 0.83 |
300617 | 安靠智电 | 2.85 | 2.82 | 27.21 | 27.43 | 0.82 |
300407 | 凯发电气 | 3.12 | 2.63 | 7.55 | 7.61 | 0.79 |
601238 | 广汽集团 | 1.29 | 0.28 | 8.55 | 8.62 | 0.77 |
601700 | 风范股份 | 1.74 | 0.46 | 4.64 | 4.68 | 0.76 |
000766 | 通化金马 | 3.44 | 1.59 | 17.32 | 17.45 | 0.74 |
600506 | 统一股份 | 1.34 | 1.55 | 12.74 | 12.83 | 0.70 |
300933 | 中辰股份 | 20.00 | 14.17 | 7.09 | 7.14 | 0.67 |
300808 | 久量股份 | 0.71 | 0.48 | 15.48 | 15.57 | 0.60 |
000338 | 潍柴动力 | 3.35 | 0.89 | 15.96 | 16.04 | 0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线