证券时报•数据宝统计,6月13日共有54只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.96亿股,累计成交额13.07亿元,其中21只个股交易额超千万元。科博达交易额最高,大宗交易共45笔,成交额5.03亿元;其次是交通银行,大宗交易共1笔,成交额1.21亿元。(数据宝)
6月13日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603786 | 科博达 | -1.00 | 68.50 | 785.80 | 50290.91 | 45 | 64.00 | -6.57 |
601328 | 交通银行 | -1.26 | 7.04 | 1715.40 | 12076.39 | 1 | 7.04 | 0.00 |
601816 | 京沪高铁 | 0.00 | 5.17 | 1853.98 | 9585.06 | 1 | 5.17 | 0.00 |
002138 | 顺络电子 | -0.27 | 26.16 | 300.00 | 7848.00 | 1 | 26.16 | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | -1.01 | 58.93 | 95.45 | 5568.15 | 5 | 58.34 | -1.01 |
603233 | 大参林 | -6.32 | 17.80 | 242.00 | 4220.48 | 1 | 17.44 | -2.02 |
688299 | 长阳科技 | 1.47 | 12.43 | 266.00 | 3231.90 | 2 | 12.15 | -2.25 |
600519 | 贵州茅台 | -1.06 | 1555.01 | 2.00 | 3110.02 | 1 | 1555.01 | 0.00 |
000591 | 太阳能 | -0.60 | 4.96 | 603.32 | 2992.46 | 2 | 4.96 | 0.00 |
300886 | 华业香料 | -0.30 | 16.68 | 149.11 | 2385.76 | 1 | 16.00 | -4.08 |
603228 | 景旺电子 | 0.95 | 25.53 | 100.00 | 2280.00 | 1 | 22.80 | -10.69 |
601658 | 邮储银行 | -0.82 | 4.83 | 424.58 | 2050.71 | 1 | 4.83 | 0.00 |
601818 | 光大银行 | -0.96 | 3.11 | 648.24 | 2016.02 | 1 | 3.11 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 1.13 | 28.70 | 66.58 | 1703.12 | 1 | 25.58 | -10.87 |
601166 | 兴业银行 | -0.64 | 17.17 | 96.25 | 1652.69 | 1 | 17.17 | 0.00 |
001309 | 德明利 | -1.37 | 83.72 | 20.00 | 1557.20 | 1 | 77.86 | -7.00 |
688535 | 华海诚科 | 2.03 | 75.26 | 22.72 | 1524.97 | 7 | 67.12 | -10.82 |
600989 | 宝丰能源 | 0.68 | 16.40 | 89.24 | 1463.54 | 1 | 16.40 | 0.00 |
002858 | 力盛体育 | -2.11 | 10.67 | 130.00 | 1345.50 | 1 | 10.35 | -3.00 |
688777 | 中控技术 | 0.79 | 44.49 | 30.00 | 1059.30 | 1 | 35.31 | -20.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘