ST东时盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:31,该股报1.18元,换手率2.10%,成交量1514.95万股,成交金额1770.96万元,涨停板封单金额为210.60万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.69%,累计换手率为9.98%。最新A股总市值达8.50亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.87亿元,同比下降7.96%,实现净利润-0.35亿元,同比下降45.83%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.13 | 4.67 | 2.93 | 71.65 |
2024.06.12 | 4.90 | 4.95 | 304.57 |
2024.06.11 | -4.67 | 6.23 | -392.16 |
2024.06.07 | -5.31 | 3.80 | -455.11 |
2024.06.06 | -5.04 | 3.12 | -692.71 |
2024.06.05 | -4.80 | 8.70 | -180.82 |
2024.06.04 | -5.30 | 0.22 | -91.45 |
2024.06.03 | -5.04 | 1.13 | -286.25 |
2024.05.31 | -4.79 | 4.40 | -424.71 |
2024.05.30 | -5.19 | 5.01 | -655.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨