证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3017.67点,收于半年线之上,涨跌幅-0.37%,A股总成交额为4764.09亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东田微、安通控股、先锋电子等,乖离率分别为11.89%、8.97%、8.91%;爱施德、中国人保、厦门空港等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 19.99 | 23.49 | 40.88 | 45.74 | 11.89 |
600179 | 安通控股 | 9.91 | 0.36 | 2.34 | 2.55 | 8.97 |
002767 | 先锋电子 | 10.01 | 19.77 | 13.52 | 14.73 | 8.91 |
301208 | 中亦科技 | 10.47 | 21.41 | 26.86 | 28.48 | 6.04 |
301486 | 致尚科技 | 7.54 | 14.57 | 43.07 | 45.65 | 5.98 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.96 | 9.54 | 35.82 | 37.70 | 5.25 |
601801 | 皖新传媒 | 4.87 | 0.66 | 7.20 | 7.54 | 4.71 |
600266 | 城建发展 | 4.39 | 1.86 | 4.32 | 4.52 | 4.52 |
870299 | 灿能电力 | 5.08 | 22.26 | 7.34 | 7.66 | 4.39 |
300670 | 大烨智能 | 4.36 | 9.66 | 5.96 | 6.22 | 4.32 |
300180 | 华峰超纤 | 5.74 | 4.96 | 3.73 | 3.87 | 3.75 |
601615 | 明阳智能 | 3.39 | 2.13 | 10.33 | 10.68 | 3.38 |
301295 | 美硕科技 | 3.22 | 13.83 | 18.92 | 19.54 | 3.28 |
837821 | 则成电子 | 4.80 | 11.04 | 15.46 | 15.95 | 3.18 |
000736 | 中交地产 | 9.98 | 4.07 | 9.87 | 10.14 | 2.76 |
000617 | 中油资本 | 3.35 | 0.65 | 5.70 | 5.86 | 2.76 |
600726 | 华电能源 | 3.32 | 1.81 | 2.13 | 2.18 | 2.43 |
603221 | 爱丽家居 | 3.75 | 1.58 | 9.46 | 9.68 | 2.36 |
603506 | 南都物业 | 3.66 | 5.01 | 9.15 | 9.35 | 2.23 |
603992 | 松霖科技 | 2.36 | 0.22 | 17.44 | 17.81 | 2.09 |
002350 | 北京科锐 | 9.92 | 5.61 | 5.43 | 5.54 | 2.06 |
002339 | 积成电子 | 4.97 | 7.83 | 6.44 | 6.55 | 1.76 |
300932 | 三友联众 | 2.66 | 4.39 | 9.50 | 9.65 | 1.60 |
300062 | 中能电气 | 8.39 | 8.17 | 5.10 | 5.17 | 1.35 |
000977 | 浪潮信息 | 1.64 | 2.88 | 36.14 | 36.61 | 1.29 |
600192 | 长城电工 | 10.02 | 0.86 | 4.77 | 4.83 | 1.27 |
002913 | 奥士康 | 3.30 | 2.84 | 26.34 | 26.64 | 1.13 |
600383 | 金地集团 | 3.52 | 3.07 | 4.08 | 4.12 | 1.10 |
000886 | 海南高速 | 2.03 | 1.10 | 4.48 | 4.52 | 0.94 |
600506 | 统一股份 | 1.50 | 2.05 | 12.74 | 12.85 | 0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线