证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3032.63点,收于年线之下,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为8507.25亿元。到目前为止,今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有豫能控股、高新兴、银邦股份等,乖离率分别为7.14%、5.41%、5.13%;海康威视、新经典、常山药业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001896 | 豫能控股 | 10.11 | 6.41 | 4.47 | 4.79 | 7.14 |
300098 | 高新兴 | 5.90 | 9.96 | 3.75 | 3.95 | 5.41 |
300337 | 银邦股份 | 6.67 | 8.77 | 7.00 | 7.36 | 5.13 |
002767 | 先锋电子 | 10.01 | 20.25 | 14.06 | 14.73 | 4.79 |
002856 | 美芝股份 | 8.33 | 9.37 | 10.23 | 10.66 | 4.25 |
300880 | 迦南智能 | 5.91 | 7.36 | 19.74 | 20.44 | 3.55 |
301041 | 金百泽 | 4.13 | 24.97 | 26.19 | 26.95 | 2.90 |
300207 | 欣旺达 | 3.24 | 1.92 | 14.90 | 15.28 | 2.54 |
830799 | 艾融软件 | 5.26 | 3.87 | 9.59 | 9.81 | 2.32 |
603236 | 移远通信 | 2.70 | 2.14 | 48.03 | 49.10 | 2.24 |
600983 | 惠而浦 | 2.81 | 0.29 | 7.88 | 8.05 | 2.16 |
000796 | *ST凯撒 | 3.94 | 1.36 | 3.62 | 3.69 | 2.07 |
603486 | 科沃斯 | 4.78 | 2.31 | 50.56 | 51.55 | 1.96 |
301208 | 中亦科技 | 20.02 | 34.59 | 30.36 | 30.94 | 1.90 |
300627 | 华测导航 | 4.15 | 2.00 | 28.82 | 29.35 | 1.82 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.01 | 2.10 | 22.27 | 22.63 | 1.63 |
002508 | 老板电器 | 1.82 | 0.61 | 23.78 | 24.11 | 1.37 |
002423 | 中粮资本 | 2.77 | 1.43 | 7.70 | 7.80 | 1.32 |
603220 | 中贝通信 | 5.19 | 7.91 | 28.42 | 28.78 | 1.27 |
605378 | 野马电池 | 1.87 | 1.46 | 15.59 | 15.78 | 1.22 |
601607 | 上海医药 | 1.71 | 0.86 | 18.28 | 18.48 | 1.11 |
600809 | 山西汾酒 | 2.81 | 0.58 | 232.33 | 234.81 | 1.07 |
002850 | 科达利 | 4.35 | 2.76 | 94.45 | 95.38 | 0.98 |
603633 | 徕木股份 | 4.98 | 4.03 | 8.77 | 8.85 | 0.91 |
300988 | 津荣天宇 | 3.82 | 14.76 | 19.68 | 19.85 | 0.88 |
002025 | 航天电器 | 1.77 | 1.52 | 49.17 | 49.58 | 0.84 |
000895 | 双汇发展 | 1.06 | 0.30 | 25.54 | 25.70 | 0.64 |
603085 | 天成自控 | 0.72 | 1.54 | 9.79 | 9.85 | 0.57 |
000035 | 中国天楹 | 0.62 | 0.86 | 4.86 | 4.89 | 0.52 |
601198 | 东兴证券 | 2.33 | 1.29 | 8.30 | 8.34 | 0.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线