证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3027.55点,收于年线之下,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为6551.64亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有豫能控股、先锋电子、银邦股份等,乖离率分别为7.14%、4.79%、4.41%;东兴证券、中科曙光、中国天楹等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001896 | 豫能控股 | 10.11 | 6.17 | 4.47 | 4.79 | 7.14 |
002767 | 先锋电子 | 10.01 | 20.08 | 14.06 | 14.73 | 4.79 |
300337 | 银邦股份 | 5.94 | 7.53 | 7.00 | 7.31 | 4.41 |
002856 | 美芝股份 | 8.23 | 6.91 | 10.23 | 10.65 | 4.16 |
002119 | 康强电子 | 4.51 | 21.83 | 12.30 | 12.74 | 3.57 |
830799 | 艾融软件 | 5.69 | 3.21 | 9.59 | 9.85 | 2.74 |
300207 | 欣旺达 | 2.97 | 1.37 | 14.90 | 15.24 | 2.28 |
603236 | 移远通信 | 2.68 | 1.68 | 48.03 | 49.09 | 2.22 |
300880 | 迦南智能 | 4.51 | 6.04 | 19.74 | 20.17 | 2.18 |
301041 | 金百泽 | 3.21 | 20.60 | 26.19 | 26.71 | 1.99 |
600983 | 惠而浦 | 2.55 | 0.22 | 7.88 | 8.03 | 1.91 |
301208 | 中亦科技 | 20.02 | 32.97 | 30.36 | 30.94 | 1.90 |
300098 | 高新兴 | 2.14 | 5.64 | 3.75 | 3.81 | 1.68 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.01 | 1.76 | 22.27 | 22.63 | 1.63 |
300627 | 华测导航 | 3.90 | 1.39 | 28.82 | 29.28 | 1.58 |
002508 | 老板电器 | 1.65 | 0.46 | 23.78 | 24.07 | 1.21 |
603486 | 科沃斯 | 3.94 | 1.67 | 50.56 | 51.14 | 1.16 |
002423 | 中粮资本 | 2.50 | 1.11 | 7.70 | 7.78 | 1.06 |
600809 | 山西汾酒 | 2.65 | 0.41 | 232.32 | 234.45 | 0.92 |
600119 | 长江投资 | 5.41 | 8.36 | 6.77 | 6.82 | 0.79 |
002850 | 科达利 | 4.14 | 2.05 | 94.45 | 95.18 | 0.77 |
603633 | 徕木股份 | 4.74 | 3.20 | 8.77 | 8.83 | 0.68 |
603220 | 中贝通信 | 4.57 | 6.17 | 28.42 | 28.61 | 0.67 |
002025 | 航天电器 | 1.58 | 1.09 | 49.17 | 49.49 | 0.66 |
605378 | 野马电池 | 1.23 | 1.14 | 15.59 | 15.68 | 0.58 |
605011 | 杭州热电 | 2.15 | 7.15 | 27.39 | 27.55 | 0.57 |
601801 | 皖新传媒 | 6.12 | 0.92 | 7.60 | 7.63 | 0.45 |
601607 | 上海医药 | 0.94 | 0.60 | 18.28 | 18.34 | 0.34 |
000895 | 双汇发展 | 0.75 | 0.21 | 25.54 | 25.62 | 0.32 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.80 | 1.72 | 18.96 | 19.00 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线