*ST九有盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报1.14元,换手率0.01%,成交量6.49万股,成交金额7.40万元,涨停板封单金额为2331.72万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.15%,累计换手率为9.15%。最新A股总市值达7.03亿元,A股流通市值6.85亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.31亿元,同比增长228.59%,实现净利润-553.24万元,同比增长43.28%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.14 | 4.81 | 3.79 | -89.27 |
2024.06.13 | 5.05 | 5.35 | 49.81 |
2024.06.12 | -1.00 | 7.63 | -321.23 |
2024.06.11 | -4.76 | 1.47 | -141.17 |
2024.06.07 | -5.41 | 0.41 | -118.29 |
2024.06.06 | -5.13 | 0.39 | -87.33 |
2024.06.05 | -4.88 | 3.83 | -418.25 |
2024.06.04 | -4.65 | 1.75 | -328.02 |
2024.06.03 | -5.15 | 2.31 | -548.67 |
2024.05.31 | -2.16 | 1.22 | -79.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨