爱迪特今日开启申购,公司此次发行总数为1902.94万股,其中网上发行542.30万股,申购代码301580,申购价格44.95元 ,发行市盈率为25.49倍,单一账户申购上限为5000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商。
爱迪特发行信息
股票代码 | 301580 | 股票简称 | 爱迪特 |
申购代码 | 301580 | 发行价 | 44.95元 |
发行市盈率 | 25.49倍 | 参考行业市盈率 | 27.41 |
申购日期 | 2024.06.17 | 网上发行数量 | 542.30万股 |
总发行数量 | 1902.94万股 | 申购股数上限 | 5000股 |
顶格申购需配市值 | 5.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.06.19 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 28651.19 |
数字化口腔综合服务平台项目 | 26446.92 |
爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目 | 23531.63 |
爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目 | 16874.22 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.92 | 11.21 | 9.15 |
净资产(亿元) | 10.71 | 9.11 | 7.82 |
营业收入(亿元) | 7.80 | 6.03 | 5.45 |
净利润(亿元) | 1.47 | 1.16 | 0.55 |
资本公积(亿元) | 5.4520 | 5.3212 | 5.1793 |
未分配利润(亿元) | 4.1704 | 2.8660 | 1.8273 |
基本每股收益(元) | 2.57 | 2.03 | 1.04 |
每股经营现金流(元) | 2.45 | 3.74 | 0.49 |
净资产收益率(加权)(%) | 14.83 | 13.68 | 10.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值