“短线警惕风险,26股短期均线交死叉,投资需谨慎。”

发布时间: 2024-06-17
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3017.12点,涨跌幅为-0.51%,A股总成交额为4915.76亿元。到目前为止,今日有26只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中京能电力、晓程科技、广州发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.92%、-0.68%、-0.64%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
600578 京能电力 -4.50 0.74 3.33 3.36 -0.92 3.18 -5.44
300139 晓程科技 -0.50 7.75 12.07 12.15 -0.68 12.02 -1.08
600098 广州发展 -2.68 0.61 6.70 6.74 -0.64 6.53 -3.16
600269 赣粤高速 -1.23 0.61 4.88 4.90 -0.55 4.83 -1.49
000423 东阿阿胶 0.69 0.58 66.59 66.92 -0.49 65.79 -1.69
601326 秦港股份 -0.32 0.24 3.12 3.14 -0.41 3.15 0.41
603707 健友股份 -2.20 0.22 12.66 12.71 -0.39 12.02 -5.42
000027 深圳能源 -0.69 0.33 7.26 7.29 -0.37 7.20 -1.19
001872 招商港口 1.22 0.20 18.68 18.75 -0.36 19.01 1.40
001979 招商蛇口 -2.80 0.50 9.87 9.90 -0.30 9.72 -1.80
603900 莱绅通灵 -2.24 1.59 4.90 4.91 -0.29 4.79 -2.48
601398 工商银行 -1.09 0.06 5.44 5.46 -0.26 5.44 -0.29
000830 鲁西化工 -1.40 0.55 12.13 12.16 -0.24 11.95 -1.72
600489 中金黄金 -0.14 0.44 14.34 14.37 -0.19 14.32 -0.35
000933 神火股份 -1.98 0.50 22.65 22.70 -0.19 22.27 -1.88
600007 中国国贸 0.42 0.15 24.39 24.43 -0.19 24.06 -1.53
600348 华阳股份 -1.84 0.45 10.87 10.89 -0.18 10.65 -2.24
601988 中国银行 -1.12 0.04 4.45 4.45 -0.18 4.43 -0.54
600123 兰花科创 -2.66 0.68 9.73 9.75 -0.14 9.50 -2.52
300197 节能铁汉 -0.67 0.42 1.50 1.50 -0.13 1.48 -1.20
300577 开润股份 -1.18 0.39 21.23 21.25 -0.13 20.99 -1.24
001289 龙源电力 -1.63 4.37 18.53 18.54 -0.09 18.11 -2.34
600035 楚天高速 -1.64 0.59 4.24 4.24 -0.09 4.21 -0.70
000333 美的集团 -1.83 0.24 64.82 64.86 -0.07 64.41 -0.70
605368 蓝天燃气 -1.12 1.03 13.27 13.27 -0.02 13.19 -0.61
600785 新华百货 -1.47 0.58 14.34 14.35 -0.02 14.12 -1.58

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1