沪指6月17日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为2.29%、1.05%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.19%、2.13%。计算机行业今日下跌0.67%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出112.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金31.60亿元;汽车行业净流入资金14.33亿元;环保行业净流入资金410.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.86亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.67亿元,净流出资金较多的还有公用事业、银行、有色金属等行业。
计算机行业今日下跌0.67%,全天主力资金净流出22.86亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有101只,涨停的有1只;下跌的有218只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有107只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是中科创达,今日净流入资金1.06亿元,紧随其后的是华铭智能、纳思达,净流入资金分别为3593.26万元、3301.06万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有神州数码、浪潮信息、紫光股份,净流出资金分别为2.85亿元、2.59亿元、2.15亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 4.46 | 7.49 | 10564.35 |
300462 | 华铭智能 | 19.97 | 26.81 | 3593.26 |
002180 | 纳思达 | 5.63 | 1.49 | 3301.06 |
300212 | 易华录 | 1.00 | 1.71 | 2138.65 |
301270 | 汉仪股份 | 7.25 | 9.92 | 2100.51 |
300451 | 创业慧康 | 0.00 | 3.88 | 1883.70 |
300469 | 信息发展 | 3.13 | 5.97 | 1334.75 |
300520 | 科大国创 | -3.62 | 7.18 | 1119.07 |
300895 | 铜牛信息 | 0.87 | 1.88 | 1038.18 |
300339 | 润和软件 | 1.52 | 4.10 | 923.40 |
600570 | 恒生电子 | -1.54 | 0.93 | 909.37 |
002232 | 启明信息 | 4.92 | 4.48 | 831.38 |
000158 | 常山北明 | 0.74 | 1.57 | 819.79 |
688208 | 道通科技 | -0.49 | 1.66 | 785.18 |
300036 | 超图软件 | 1.06 | 1.81 | 757.03 |
688561 | 奇安信 | -3.56 | 1.25 | 718.85 |
600718 | 东软集团 | 1.56 | 2.82 | 712.62 |
300419 | 浩丰科技 | 0.99 | 4.96 | 683.17 |
002152 | 广电运通 | 0.28 | 0.61 | 615.04 |
000503 | 国新健康 | -1.66 | 1.51 | 584.58 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | -10.00 | 8.91 | -28456.19 |
000977 | 浪潮信息 | -1.06 | 3.38 | -25915.55 |
000938 | 紫光股份 | -1.91 | 2.18 | -21463.84 |
300017 | 网宿科技 | -2.68 | 4.47 | -18694.97 |
301236 | 软通动力 | -1.33 | 5.98 | -14417.23 |
603019 | 中科曙光 | -1.21 | 2.44 | -12629.41 |
300098 | 高新兴 | 7.09 | 17.50 | -9576.46 |
002230 | 科大讯飞 | -1.15 | 1.27 | -8627.24 |
301208 | 中亦科技 | 0.84 | 37.36 | -7612.56 |
300552 | 万集科技 | 1.62 | 30.44 | -7457.19 |
300033 | 同花顺 | -1.00 | 1.64 | -6811.51 |
002236 | 大华股份 | -0.67 | 1.30 | -5465.79 |
688343 | 云天励飞 | 0.49 | 5.78 | -4562.54 |
300290 | 荣科科技 | -3.14 | 8.54 | -3621.98 |
002920 | 德赛西威 | -2.07 | 1.09 | -3607.66 |
300624 | 万兴科技 | -0.73 | 3.26 | -3402.64 |
603516 | 淳中科技 | -1.97 | 4.13 | -2899.23 |
001309 | 德明利 | -0.50 | 8.90 | -2550.72 |
300130 | 新国都 | -2.23 | 2.39 | -2411.96 |
300803 | 指南针 | -2.33 | 2.20 | -2393.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金