证券时报•数据宝统计,6月17日龙虎榜中营业部资金净买入5.36亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是领益智造、鹏鼎控股、长江通信等,净买入金额占当日成交额比例达8.15%、14.19%、78.32%。此外,营业部净卖出居前个股分别为海陆重工、威尔高、东晶电子等,净卖出金额占当日成交额比例达28.49%、4.37%、7.51%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
6月17日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅(%) |
营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 5.63 | 9.96 | 14482.94 | 8.15 |
002938 | 鹏鼎控股 | 37.95 | 10.00 | 14147.88 | 14.19 |
600345 | 长江通信 | 20.32 | 10.02 | 6233.19 | 78.32 |
002869 | 金溢科技 | 28.27 | 10.00 | 5932.72 | 6.63 |
300956 | 英力股份 | 28.03 | 6.98 | 5009.01 | 5.59 |
000034 | 神州数码 | 24.66 | -10.00 | 4984.65 | 4.05 |
603679 | 华体科技 | 11.79 | 9.98 | 4235.95 | 56.57 |
002384 | 东山精密 | 18.63 | 9.98 | 3352.11 | 1.05 |
300806 | 斯迪克 | 13.14 | 20.00 | 3328.07 | 3.77 |
601595 | 上海电影 | 22.00 | -8.83 | 3306.08 | 5.86 |
301180 | 万祥科技 | 16.66 | 20.03 | 3292.61 | 13.63 |
603261 | 立航科技 | 30.71 | 9.99 | 1824.06 | 18.42 |
300868 | 杰美特 | 22.82 | 19.98 | 1270.82 | 2.48 |
002119 | 康强电子 | 13.08 | 5.83 | 957.59 | 0.95 |
002131 | 利欧股份 | 1.50 | 10.29 | 914.11 | 1.31 |
301361 | 众智科技 | 31.54 | 4.40 | 721.65 | 1.63 |
605258 | 协和电子 | 36.56 | 4.10 | 688.53 | 1.05 |
603268 | 松发股份 | 12.77 | 9.99 | 510.01 | 13.13 |
300262 | *ST巴安 | 0.85 | 19.72 | 249.32 | 2.72 |
002433 | 太安退 | 0.23 | 9.52 | 224.11 | 15.09 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出