48股上午强势涨停,热门股一览,投资良机不容错过!

发布时间: 2024-06-18

截至上午收盘,上证指数报收3026.61点,上涨0.36%;深证成指收于9326.02点,上涨0.48%;创业板指上涨0.62%;科创50指数上涨0.48%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4012只,占比75.06%,下跌个股有1129只,平盘个股204只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有11只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、通信、电子行业,上榜个股分别有7只、6只、5只。

涨停股中,*ST中润、ST红太阳等15只股为ST股。连续涨停天数看,ST三圣已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,ST新潮最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7244.56万股,其次是海印股份、中海达等,涨停板封单分别有4168.91万股、3955.14万股。以封单金额计算,必创科技、金溢科技、理工光科等涨停板封单资金最多,分别有4.84亿元、3.06亿元、2.97亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)
换手率

(%)
涨停板封单

(万股)
封单资金

(万元)
行业
300667 必创科技 14.34 7.72 3373.54 48376.56 机械设备
002869 金溢科技 31.10 26.50 983.92 30600.07 电子
300557 理工光科 28.98 8.40 1024.86 29700.47 机械设备
300177 中海达 6.89 15.88 3955.14 27250.88 国防军工
300462 华铭智能 10.96 17.15 2050.77 22476.44 计算机
002229 鸿博股份 12.95 11.08 1640.97 21250.52 轻工制造
603390 通达电气 7.57 4.18 2332.94 17660.36 汽车
002902 铭普光磁 24.29 22.42 700.42 17013.19 通信
301314 科瑞思 38.76 24.88 413.65 16033.16 通信
600345 长江通信 22.35 10.00 638.91 14279.65 通信
002943 宇晶股份 23.62 14.41 565.18 13349.58 机械设备
600777 ST新潮 1.70 0.05 7244.56 12315.76 石油石化
000638 万方发展 3.82 8.21 3121.25 11923.17 国防军工
300930 屹通新材 21.00 8.67 510.83 10727.47 有色金属
002766 索菱股份 4.94 4.85 2113.06 10438.52 汽车
002871 伟隆股份 8.83 5.68 1012.09 8936.77 机械设备
688288 鸿泉物联 16.50 5.46 526.11 8680.86 计算机
002593 日上集团 2.98 3.99 2786.76 8304.53 建筑装饰
002633 申科股份 6.42 2.14 1218.84 7824.95 机械设备
002199 东晶电子 7.62 6.59 1012.35 7714.10 电子
603528 多伦科技 6.63 3.83 1145.00 7591.34 计算机
300461 田中精机 15.47 7.58 463.58 7171.61 机械设备
002211 宏达新材 2.68 2.83 2419.38 6483.94 基础化工
688693 锴威特 41.47 47.21 155.83 6462.41 电子
000004 国华网安 10.18 7.27 574.91 5852.62 计算机
603268 松发股份 14.05 1.93 407.26 5722.00 轻工制造
000861 海印股份 1.19 5.24 4168.91 4961.01 商贸零售
603256 宏和科技 7.33 0.75 620.42 4547.68 建筑材料
603803 瑞斯康达 7.00 1.88 485.18 3396.29 通信
003018 金富科技 8.68 5.90 345.16 2995.95 轻工制造
002341 ST新纶 0.90 0.05 2915.85 2624.26 基础化工
600421 华嵘控股 5.98 1.02 385.55 2305.59 机械设备
000679 大连友谊 2.65 1.92 783.43 2076.10 商贸零售
000506 *ST中润 1.09 10.20 1806.89 1969.51 有色金属
600358 国旅联合 2.76 2.30 671.02 1852.02 传媒
600462 *ST九有 1.20 0.01 1507.18 1808.62 通信
002742 ST三圣 1.77 0.10 844.58 1494.91 医药生物
002052 *ST同洲 1.02 5.11 1232.01 1256.65 家用电器
603003 *ST龙宇 4.27 2.60 255.14 1089.45 计算机
600804 *ST鹏博 1.31 2.38 799.50 1047.35 通信
000525 ST红太阳 6.29 0.59 134.26 844.50 基础化工
600387 *ST海越 2.61 1.63 162.23 423.42 石油石化
600070 *ST富润 1.02 1.02 351.38 358.41 综合
000609 *ST中迪 1.62 2.20 199.88 323.81 房地产
600898 *ST美讯 1.11 1.29 193.10 214.34 电子
002433 太安退 0.25 7.94 486.62 121.65 医药生物
002502 ST鼎龙 1.00 3.84 105.74 105.74 有色金属
600666 ST瑞德 1.37 1.05 13.96 19.12 电子

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1