两股大宗交易破五千万,市场活跃引关注。

发布时间: 2024-06-19

证券时报•数据宝统计,6月19日共有61只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.76亿股,累计成交额7.65亿元,其中24只个股交易额超千万元。中金黄金交易额最高,大宗交易共2笔,成交额0.57亿元;其次是四川黄金,大宗交易共11笔,成交额0.50亿元。(数据宝)

6月19日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅

(%)
收盘价

(元)
成交量

(万股)
成交额

(万元)
笔数 成交价

(元)
折溢价

(%)
600489 中金黄金 3.04 14.91 385.00 5740.35 2 14.91 0.00
001337 四川黄金 1.24 24.49 226.90 5000.87 11 22.04 -10.00
688278 特宝生物 -2.37 56.85 94.32 4394.37 1 46.59 -18.05
002221 东华能源 -0.81 8.59 447.50 3844.03 1 8.59 0.00
600016 民生银行 0.53 3.77 995.40 3752.66 1 3.77 0.00
002602 世纪华通 -1.36 3.63 900.00 3267.00 1 3.63 0.00
300435 中泰股份 -1.64 12.03 290.00 3248.00 3 11.20 -6.90
600519 贵州茅台 0.70 1501.00 1.70 2551.70 2 1501.00 0.00
603358 华达科技 -0.68 29.19 85.00 2456.50 1 28.90 -0.99
603800 道森股份 -0.73 20.51 126.00 2377.62 10 18.87 -8.00
688535 华海诚科 1.10 77.86 33.97 2276.18 5 67.01 -13.94
688361 中科飞测 -1.70 56.72 40.00 2246.00 2 56.15 -1.00
000703 恒逸石化 -0.14 7.09 285.00 2020.65 2 7.09 0.00
603166 福达股份 -0.98 5.03 400.00 2000.00 2 5.00 -0.60
600048 保利发展 -0.10 9.64 205.00 1976.20 1 9.64 0.00
603100 川仪股份 -4.02 25.53 68.99 1828.24 1 26.50 3.80
688141 杰华特 -3.44 18.55 100.00 1822.50 2 18.23 -1.75
688085 三友医疗 -0.28 17.80 120.00 1713.60 1 14.28 -19.78
301232 飞沃科技 -1.04 28.65 57.40 1562.78 3 27.23 -4.97
600711 盛屯矿业 10.06 3.83 370.00 1417.10 2 3.83 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

大宗交易、折溢价、成交、复盘

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1