截至上午收盘,上证指数报收2993.57点,下跌0.40%;深证成指收于9032.37点,下跌0.40%;创业板指下跌0.89%;科创50指数下跌0.72%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2323只,占比43.48%,下跌个股有2755只,平盘个股265只。其中,收盘股价涨停的有32只,跌停股有25只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,北交所1只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、医药生物、建筑材料行业,上榜个股分别有5只、5只、3只。
涨停股中,*ST中润、*ST中迪等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中迪已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,日上集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6183.02万股,其次是龙元建设、美丽生态等,涨停板封单分别有2472.32万股、2325.92万股。以封单金额计算,华蓝集团、日上集团、新城市等涨停板封单资金最多,分别有2.10亿元、2.10亿元、1.50亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301027 | 华蓝集团 | 9.73 | 16.09 | 2157.95 | 20996.85 | 建筑装饰 |
002593 | 日上集团 | 3.39 | 9.20 | 6183.02 | 20960.43 | 建筑装饰 |
300778 | 新城市 | 11.64 | 8.53 | 1286.44 | 14974.19 | 建筑装饰 |
002887 | 绿茵生态 | 7.23 | 4.78 | 1805.01 | 13050.22 | 环保 |
000819 | 岳阳兴长 | 18.34 | 3.94 | 707.10 | 12968.23 | 石油石化 |
603228 | 景旺电子 | 28.60 | 3.31 | 442.50 | 12655.50 | 电子 |
300689 | 澄天伟业 | 16.73 | 5.18 | 726.39 | 12152.44 | 通信 |
002827 | 高争民爆 | 21.59 | 4.00 | 548.56 | 11843.41 | 基础化工 |
002173 | 创新医疗 | 6.99 | 6.45 | 1681.60 | 11754.40 | 医药生物 |
002766 | 索菱股份 | 6.57 | 24.38 | 1358.73 | 8926.89 | 汽车 |
300716 | 泉为科技 | 7.06 | 10.08 | 1144.84 | 8082.57 | 基础化工 |
600491 | 龙元建设 | 2.82 | 3.20 | 2472.32 | 6971.96 | 建筑装饰 |
603900 | 莱绅通灵 | 5.38 | 5.70 | 1261.62 | 6787.50 | 纺织服饰 |
600326 | 西藏天路 | 4.59 | 7.06 | 1361.98 | 6251.48 | 建筑材料 |
301519 | 舜禹股份 | 16.96 | 30.27 | 339.51 | 5758.10 | 环保 |
002243 | 力合科创 | 6.45 | 4.62 | 845.79 | 5455.35 | 美容护理 |
003037 | 三和管桩 | 6.40 | 5.57 | 841.33 | 5384.51 | 建筑材料 |
000010 | 美丽生态 | 1.76 | 7.09 | 2325.92 | 4093.62 | 建筑装饰 |
688221 | 前沿生物-U | 6.59 | 6.53 | 524.63 | 3457.29 | 医药生物 |
600084 | 中信尼雅 | 5.31 | 0.60 | 548.88 | 2914.55 | 食品饮料 |
000506 | *ST中润 | 1.26 | 4.16 | 2154.28 | 2714.40 | 有色金属 |
600358 | 国旅联合 | 2.87 | 5.10 | 616.11 | 1768.24 | 传媒 |
603616 | 韩建河山 | 3.08 | 8.50 | 567.39 | 1747.56 | 建筑材料 |
873305 | 九菱科技 | 12.42 | 39.34 | 105.31 | 1307.95 | 机械设备 |
600804 | *ST鹏博 | 1.51 | 2.71 | 783.95 | 1183.76 | 通信 |
603117 | ST万林 | 3.61 | 0.08 | 269.48 | 972.83 | 交通运输 |
603880 | ST南卫 | 3.81 | 2.15 | 169.59 | 646.14 | 医药生物 |
000504 | 南华生物 | 8.22 | 8.87 | 56.33 | 463.03 | 医药生物 |
000609 | *ST中迪 | 1.88 | 1.83 | 245.75 | 462.01 | 房地产 |
603559 | *ST通脉 | 4.11 | 0.70 | 90.41 | 371.59 | 通信 |
002742 | ST三圣 | 1.69 | 2.42 | 123.85 | 209.31 | 医药生物 |
002721 | ST金一 | 2.37 | 0.24 | 8.03 | 19.03 | 纺织服饰 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。