全市场ETF基金今日合计成交额1258.67亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有361只,下跌的有488只。
证券时报•数据宝统计,截至6月21日收盘,全市场963只ETF基金,合计成交额1258.67亿元,分类型统计,股票型合计成交513.10亿元、债券型合计成交370.77亿元、货币型合计成交174.63亿元、QDII合计成交171.98亿元、商品型合计成交28.19亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有361只,占比38.57%,富国中证全指建筑材料ETF(516750)收盘上涨2.53%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证全指建筑材料ETF(159745)、汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)、国泰中证智能汽车主题ETF(159889)等,分别上涨2.05%、1.62%、1.59%。今日下跌的有488只,占比52.14%,跌幅超1%的有104只,跌幅居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、品牌消费(517880)、博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)等,分别下跌3.16%、2.52%、2.37%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、商品型、QDII、债券型,分别有332只、14只、9只、6只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.609 | 2.53 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.548 | 2.05 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.193 | 1.62 |
159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.767 | 1.59 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.602 | 1.52 |
516950 | 基建ETF | 1.017 | 1.40 |
588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.844 | 1.32 |
516520 | 智能驾驶 | 0.856 | 1.30 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.599 | 1.18 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.789 | 1.15 |
513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.067 | 1.14 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 0.985 | 1.13 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.635 | 1.11 |
512190 | 之江凤凰 | 1.688 | 1.08 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.037 | 1.07 |
159786 | VRETF | 0.693 | 1.02 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.591 | 1.02 |
159867 | 畜牧ETF | 0.605 | 1.00 |
560690 | 电信ETF基金 | 1.013 | 1.00 |
513400 | 道琼斯ETF | 1.013 | 1.00 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.028 | 0.98 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.938 | 0.97 |
512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.364 | 0.96 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.651 | 0.93 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 0.992 | 0.92 |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.883 | 0.91 |
159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.664 | 0.91 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 0.898 | 0.90 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.017 | 0.89 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.565 | 0.89 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.684 | -3.16 |
517880 | 品牌消费 | 0.812 | -2.52 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.494 | -2.37 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.810 | -2.29 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.812 | -2.29 |
517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.728 | -2.02 |
159691 | 港股红利ETF | 1.195 | -1.97 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.054 | -1.95 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.917 | -1.93 |
159735 | 港股消费 | 0.568 | -1.90 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.933 | -1.89 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.972 | -1.82 |
159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.711 | -1.80 |
513530 | 港股红利 | 1.371 | -1.79 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.495 | -1.79 |
512690 | 酒ETF | 0.606 | -1.78 |
513130 | 恒生科技 | 0.496 | -1.78 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.168 | -1.77 |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.841 | -1.75 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.507 | -1.74 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.912 | -1.72 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.916 | -1.72 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.977 | -1.71 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.809 | -1.70 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.522 | -1.69 |
513150 | 港科技50 | 0.698 | -1.69 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.762 | -1.68 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.880 | -1.68 |
513590 | 香港消费 | 0.657 | -1.65 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.663 | -1.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金