近5日机构合计调研209家公司,乐鑫科技、孚能科技、蓝帆医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月17日至6月21日)两市约209家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对184家公司进行调研,即88.04%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研130家,位列其后;阳光私募机构调研73家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。乐鑫科技最受关注,参与调研的机构达到124家;孚能科技被114家机构调研,榜单中排名第二;蓝帆医疗、中钨高新等分别被106家、105家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是东方嘉盛、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,锐明技术近5日净流入资金0.32亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有甘肃能化、华纳药厂等,净流入资金分别为0.18亿元、0.13亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有纳芯微、莱斯信息、锐明技术等,涨幅为15.61%、9.95%、6.96%;下跌的有22只,跌幅居前的有周大生、华旺科技、孚能科技等,跌幅为11.37%、10.57%、8.59%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 124 | 82.67 | 5.97 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 1 | 114 | 10.21 | -8.59 | 电力设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 106 | 4.41 | -3.29 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 105 | 9.99 | -6.72 | 有色金属 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 104 | 65.04 | -1.45 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 86 | 15.60 | 1.30 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 1 | 75 | 21.70 | -5.53 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 1 | 62 | 13.72 | -11.37 | 纺织服饰 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 59 | 3.27 | -7.70 | 煤炭 |
688197 | 首药控股 | 1 | 56 | 47.05 | 5.68 | 医药生物 |
605377 | 华旺科技 | 1 | 54 | 13.12 | -10.57 | 轻工制造 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 51 | 66.74 | 9.95 | 计算机 |
688146 | 中船特气 | 1 | 47 | 30.81 | 0.55 | 电子 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 47 | 7.46 | -1.45 | 环保 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 44 | 37.95 | 6.96 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 35 | 9.89 | -7.31 | 传媒 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 35 | 46.80 | -0.06 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 33 | 29.75 | -2.40 | 医药生物 |
002225 | 濮耐股份 | 1 | 32 | 3.67 | -7.89 | 建筑材料 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 29 | 10.02 | -1.09 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 1 | 28 | 107.40 | 0.19 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 1 | 28 | 24.59 | 1.53 | 电子 |
605305 | 中际联合 | 2 | 27 | 26.91 | -4.34 | 机械设备 |
832471 | 美邦科技 | 1 | 26 | 8.98 | -1.43 | 基础化工 |
688593 | 新相微 | 1 | 24 | 10.62 | 3.41 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 1 | 24 | 53.68 | -2.92 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 23 | 117.60 | 15.61 | 电子 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 23 | 18.80 | -3.97 | 汽车 |
002979 | 雷赛智能 | 1 | 22 | 18.82 | -3.93 | 机械设备 |
000901 | 航天科技 | 1 | 22 | 8.95 | 3.23 | 汽车 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 21 | 26.62 | -3.20 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 21 | 9.20 | -0.97 | 汽车 |
605162 | 新中港 | 1 | 20 | 7.24 | -8.12 | 公用事业 |
002613 | 北玻股份 | 1 | 19 | 3.57 | -2.19 | 建筑材料 |
002971 | 和远气体 | 2 | 19 | 24.41 | -3.40 | 基础化工 |
000155 | 川能动力 | 1 | 19 | 11.20 | -5.33 | 公用事业 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 18 | 48.84 | -8.76 | 汽车 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 18 | 51.98 | 18.70 | 电子 |
688628 | 优利德 | 1 | 18 | 35.38 | 1.06 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 17 | 16.86 | -2.66 | 国防军工 |
300328 | 宜安科技 | 1 | 17 | 4.35 | 0.93 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 17 | 9.20 | -4.17 | 有色金属 |
000777 | 中核科技 | 1 | 16 | 15.35 | -5.13 | 机械设备 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 16 | 63.30 | 14.51 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 16 | 66.87 | 8.08 | 计算机 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 15 | 23.33 | 29.61 | 机械设备 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 15 | 16.80 | 2.82 | 机械设备 |
600008 | 首创环保 | 1 | 14 | 2.73 | -1.09 | 环保 |
300346 | 南大光电 | 1 | 13 | 30.34 | -0.75 | 电子 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 13 | 10.46 | -3.86 | 医药生物 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 13 | 21.75 | 1.16 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 13 | 17.07 | 1.61 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 12 | 51.01 | 1.41 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 12 | 21.16 | 1.39 | 电力设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 12 | 10.80 | -7.30 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 12 | 42.73 | -1.54 | 计算机 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 12 | 10.90 | -2.50 | 计算机 |
301085 | 亚康股份 | 1 | 11 | 43.40 | -3.75 | 计算机 |
300973 | 立高食品 | 1 | 11 | 30.35 | -6.01 | 食品饮料 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 11 | 15.90 | -2.02 | 轻工制造 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 11 | 25.27 | -5.32 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 11 | 6.00 | -3.85 | 计算机 |
603680 | 今创集团 | 1 | 11 | 6.99 | 3.40 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11 | 10.59 | 3.62 | 电子 |
603071 | 物产环能 | 1 | 11 | 12.69 | -3.72 | 煤炭 |
688439 | 振华风光 | 1 | 11 | 69.34 | 0.27 | 国防军工 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 11 | 24.03 | -0.44 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 10 | 27.29 | 1.79 | 电子 |
688061 | 灿瑞科技 | 1 | 10 | 31.74 | 21.15 | 电子 |
688387 | 信科移动 | 1 | 10 | 5.09 | -1.17 | 通信 |
600850 | 电科数字 | 1 | 10 | 18.31 | 0.01 | 计算机 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 10 | 54.17 | -12.81 | 国防军工 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 9 | 13.18 | -6.46 | 传媒 |
301215 | 中汽股份 | 2 | 9 | 5.71 | 12.18 | 汽车 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 9 | 55.52 | 19.40 | 环保 |
000050 | 深天马A | 1 | 9 | 7.48 | -2.60 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 9 | 18.08 | 3.08 | 电子 |
300005 | 探路者 | 1 | 9 | 5.30 | -2.03 | 纺织服饰 |
002889 | 东方嘉盛 | 3 | 8 | 20.44 | 10.49 | 交通运输 |
688657 | 浩辰软件 | 2 | 8 | 39.58 | 3.86 | 计算机 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 8 | 9.10 | -5.99 | 电子 |
300228 | 富瑞特装 | 1 | 8 | 5.45 | -2.85 | 机械设备 |
000727 | 冠捷科技 | 1 | 8 | 2.13 | – | 电子 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 8 | 27.38 | 9.52 | 汽车 |
605060 | 联德股份 | 1 | 8 | 14.85 | -1.53 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 8 | 21.18 | -3.29 | 纺织服饰 |
600893 | 航发动力 | 1 | 7 | 36.88 | -1.73 | 国防军工 |
301507 | 民生健康 | 2 | 7 | 12.06 | 1.09 | 医药生物 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 7 | 5.94 | -4.50 | 有色金属 |
300653 | 正海生物 | 1 | 7 | 21.01 | -5.28 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 1 | 7 | 39.53 | -0.48 | 国防军工 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 7 | 36.85 | 4.03 | 机械设备 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7 | 7.25 | -2.03 | 基础化工 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 7 | 16.69 | -0.18 | 机械设备 |
688679 | 通源环境 | 1 | 7 | 7.10 | -2.47 | 环保 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 7 | 28.40 | 3.61 | 通信 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 6 | 5.03 | -4.01 | 纺织服饰 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 6 | 10.20 | -2.58 | 农林牧渔 |
002616 | 长青集团 | 1 | 6 | 4.30 | -4.66 | 公用事业 |
300320 | 海达股份 | 1 | 6 | 8.72 | -5.11 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 6 | 13.06 | -0.34 | 社会服务 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 6 | 33.80 | -3.15 | 医药生物 |
600268 | 国电南自 | 1 | 6 | 7.11 | -4.44 | 电力设备 |
603077 | 和邦生物 | 1 | 6 | 1.72 | 1.78 | 基础化工 |
002227 | 奥特迅 | 1 | 5 | 7.83 | -8.42 | 电力设备 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 5 | 15.35 | -1.92 | 基础化工 |
000862 | 银星能源 | 1 | 5 | 5.04 | -1.56 | 公用事业 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 5 | 5.67 | -0.35 | 基础化工 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 5 | 18.92 | -0.79 | 通信 |
300696 | 爱乐达 | 1 | 5 | 15.77 | 8.46 | 国防军工 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 5 | 59.31 | 6.86 | 电子 |
688410 | 山外山 | 1 | 5 | 21.09 | -0.52 | 医药生物 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 4 | 18.09 | -2.22 | 国防军工 |
688003 | 天准科技 | 1 | 4 | 35.45 | 3.84 | 机械设备 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 4 | 29.46 | -5.15 | 机械设备 |
688160 | 步科股份 | 1 | 4 | 41.20 | -4.43 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 1 | 4 | 28.11 | 8.66 | 电子 |
600301 | 华锡有色 | 1 | 4 | 17.85 | -1.38 | 建筑装饰 |
300383 | 光环新网 | 1 | 4 | 8.73 | 0.46 | 通信 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 4 | 13.94 | -5.11 | 食品饮料 |
002134 | 天津普林 | 1 | 4 | 8.58 | 1.66 | 电子 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 4 | 3.63 | -4.22 | 机械设备 |
300233 | 金城医药 | 1 | 4 | 15.33 | -2.11 | 医药生物 |
873693 | 阿为特 | 1 | 4 | 24.70 | -9.06 | 机械设备 |
430418 | 苏轴股份 | 1 | 4 | 13.65 | -5.14 | 汽车 |
002317 | 众生药业 | 1 | 4 | 11.94 | -5.31 | 医药生物 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 4 | 2.58 | -3.73 | 钢铁 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 4 | 17.01 | -3.67 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 4 | 39.04 | -0.89 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4 | 5.64 | -7.24 | 农林牧渔 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 3 | 10.49 | -2.15 | 有色金属 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 3 | 53.13 | 1.49 | 医药生物 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 3 | 19.66 | -3.30 | 医药生物 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 3 | 57.80 | 16.66 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 3 | 250.67 | -0.94 | 汽车 |
603119 | 浙江荣泰 | 1 | 3 | 18.11 | -3.12 | 汽车 |
002276 | 万马股份 | 1 | 3 | 7.39 | -7.16 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 3 | 13.99 | 3.32 | 汽车 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 3 | 4.45 | -2.84 | 国防军工 |
301348 | 蓝箭电子 | 1 | 3 | 35.67 | 4.67 | 电子 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 3 | 37.64 | -6.67 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 3 | 79.28 | -1.33 | 汽车 |
002907 | 华森制药 | 1 | 3 | 12.85 | -1.38 | 医药生物 |
688819 | 天能股份 | 1 | 3 | 24.90 | -3.25 | 电力设备 |
688571 | 杭华股份 | 1 | 3 | 5.43 | -1.27 | 基础化工 |
688533 | 上声电子 | 1 | 3 | 27.50 | -2.65 | 汽车 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 3 | 57.61 | -0.96 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 3 | 108.20 | -3.61 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 3 | 33.40 | 0.78 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 3 | 31.42 | -4.64 | 计算机 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 2 | 16.15 | -1.58 | 机械设备 |
688087 | 英科再生 | 1 | 2 | 26.94 | -1.68 | 基础化工 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 2 | 29.97 | 2.18 | 环保 |
603353 | 和顺石油 | 1 | 2 | 13.10 | -2.96 | 石油石化 |
301516 | 中远通 | 1 | 2 | 19.04 | -0.10 | 电力设备 |
688208 | 道通科技 | 1 | 2 | 24.78 | 1.02 | 计算机 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 12.96 | -3.86 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 15.39 | -3.57 | 汽车 |
688501 | 青达环保 | 1 | 2 | 14.36 | -6.51 | 环保 |
688350 | 富淼科技 | 1 | 2 | 11.78 | -1.67 | 基础化工 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 2 | 3.39 | -4.24 | 传媒 |
301588 | 美新科技 | 1 | 2 | 24.15 | -4.10 | 轻工制造 |
833873 | 中设咨询 | 1 | 2 | 2.96 | 6.09 | 建筑装饰 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 2 | 4.23 | 2.67 | 机械设备 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 3.27 | -0.06 | 银行 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 2 | 2.49 | -1.19 | 银行 |
835305 | 云创数据 | 1 | 2 | 11.70 | 19.39 | 计算机 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 5.77 | -3.35 | 农林牧渔 |
000027 | 深圳能源 | 1 | 2 | 7.23 | 1.71 | 公用事业 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 2 | 4.85 | -13.70 | 电力设备 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 2 | 11.79 | -2.80 | 国防军工 |
301252 | 同星科技 | 1 | 2 | 30.76 | -5.82 | 家用电器 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 2 | 10.76 | 3.13 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 1 | 2 | 43.26 | -4.29 | 计算机 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 15.78 | -9.31 | 汽车 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 10.46 | -3.24 | 电力设备 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.28 | -1.49 | 汽车 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 15.47 | -2.40 | 基础化工 |
002995 | 天地在线 | 1 | 1 | 13.02 | -6.67 | 传媒 |
301446 | 福事特 | 1 | 1 | 17.30 | -2.26 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 1 | 1 | 25.08 | 17.80 | 家用电器 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 23.07 | -4.15 | 计算机 |
301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 25.95 | 9.45 | 电力设备 |
300296 | 利亚德 | 1 | 1 | 4.65 | -1.48 | 电子 |
300902 | 国安达 | 1 | 1 | 20.34 | 8.13 | 机械设备 |
301316 | 慧博云通 | 1 | 1 | 15.25 | -3.48 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 1 | 13.67 | -6.24 | 食品饮料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 1 | 12.57 | -3.51 | 食品饮料 |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 13.33 | -3.68 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 12.86 | -8.27 | 交通运输 |
002467 | 二六三 | 1 | 1 | 3.38 | -2.87 | 通信 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 1 | 6.25 | -5.30 | 传媒 |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | 8.94 | -1.82 | 非银金融 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 1 | 14.65 | -2.07 | 汽车 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 1 | 10.76 | -2.71 | 轻工制造 |
300446 | 航天智造 | 1 | 1 | 12.32 | -17.04 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 7.96 | -1.97 | 建筑装饰 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 10.60 | -1.12 | 家用电器 |
833030 | 立方控股 | 1 | 1 | 13.35 | 77.76 | 计算机 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 12.56 | -2.71 | 医药生物 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 5.56 | -3.14 | 计算机 |
600101 | 明星电力 | 1 | 1 | 12.59 | -14.18 | 公用事业 |
600320 | 振华重工 | 1 | 1 | 3.41 | -1.45 | 机械设备 |
600369 | 西南证券 | 1 | 1 | 3.72 | -0.80 | 非银金融 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 1 | 23.70 | -1.74 | 机械设备 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 1 | 14.41 | 0.07 | 机械设备 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 1 | 4.48 | -3.45 | 电力设备 |
688681 | 科汇股份 | 1 | 1 | 10.04 | 1.31 | 电力设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 1 | 17.53 | 3.54 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访