证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.70%,A股成交量439.44亿股,成交金额4394.91亿元,比上一个交易日增加15.80%。个股方面,437只个股上涨,其中涨停24只,4875只个股下跌,其中跌停54只。从申万行业来看,公用事业、银行、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为0.47%、0.37%、0.22%;房地产、综合、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.71%、2.67%、2.57%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 0.47 | 130.82 | 35.02 | 西昌电力 | 10.00 |
银行 | 0.37 | 99.72 | 22.28 | 招商银行 | 1.10 |
家用电器 | 0.22 | 68.45 | 25.22 | 雪祺电气 | 6.51 |
石油石化 | 0.13 | 51.46 | 8.20 | ST新潮 | 2.27 |
食品饮料 | 0.02 | 179.36 | 25.53 | 中信尼雅 | 4.14 |
非银金融 | -0.45 | 120.01 | 12.58 | 弘业期货 | -5.84 |
美容护理 | -0.77 | 17.96 | 44.71 | 力合科创 | -6.36 |
交通运输 | -0.93 | 90.10 | 3.10 | 庚星股份 | -6.19 |
通信 | -1.16 | 192.41 | 18.94 | 元道通信 | -7.99 |
电力设备 | -1.16 | 302.58 | 17.21 | 中环海陆 | -7.63 |
钢铁 | -1.26 | 23.36 | 54.12 | 广大特材 | -5.52 |
汽车 | -1.45 | 251.49 | 6.10 | 涛涛车业 | -19.71 |
国防军工 | -1.46 | 128.66 | 20.33 | 高凌信息 | -9.15 |
医药生物 | -1.47 | 295.12 | 6.99 | 艾迪药业 | -10.54 |
电子 | -1.50 | 821.47 | 12.25 | 锴威特 | -14.55 |
农林牧渔 | -1.53 | 62.97 | 44.40 | 鹏都农牧 | -8.11 |
建筑装饰 | -1.54 | 126.46 | 20.75 | *ST嘉寓 | -13.79 |
建筑材料 | -1.57 | 41.79 | 7.22 | 纳川股份 | -7.32 |
有色金属 | -1.61 | 170.10 | 5.25 | 新威凌 | -9.74 |
基础化工 | -1.65 | 203.00 | 13.06 | 南京化纤 | -10.00 |
煤炭 | -1.67 | 50.60 | 33.24 | 大有能源 | -5.19 |
轻工制造 | -1.80 | 44.60 | 34.62 | 中锐股份 | -6.67 |
纺织服饰 | -1.82 | 29.42 | 31.36 | 嘉麟杰 | -7.53 |
机械设备 | -1.90 | 254.12 | 11.08 | 九菱科技 | -10.87 |
计算机 | -2.01 | 338.77 | 13.56 | 延华智能 | -10.07 |
商贸零售 | -2.20 | 46.26 | 16.59 | 东方集团 | -10.00 |
环保 | -2.27 | 41.90 | 45.73 | 兴源环境 | -6.90 |
社会服务 | -2.54 | 36.45 | 9.85 | 实朴检测 | -5.64 |
传媒 | -2.57 | 99.81 | 34.30 | 广电网络 | -6.71 |
综合 | -2.67 | 4.92 | 22.40 | 综艺股份 | -5.35 |
房地产 | -2.71 | 70.75 | 32.82 | 万通发展 | -10.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。