ETF基金今日暴跌,超九成跌势汹涌,市场关注度高!

发布时间: 2024-06-27

全市场ETF基金今日合计成交额1339.42亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有53只,下跌的有870只。

证券时报•数据宝统计,截至6月27日收盘,全市场965只ETF基金,合计成交额1339.42亿元,分类型统计,股票型合计成交452.98亿元、债券型合计成交393.10亿元、货币型合计成交300.02亿元、QDII合计成交171.84亿元、商品型合计成交21.47亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有53只,占比5.65%,国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)收盘上涨1.80%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证消费电子主题ETF(561310)、华宝中证银行ETF(512800)、富国中证800银行ETF(159887)等,分别上涨1.27%、1.22%、1.20%。今日下跌的有870只,占比92.75%,跌幅超2%的有251只,跌幅居前的有海富通中证港股通科技ETF(513860)、博时港股通互联网ETF(159568)、港股通科技30ETF(159636)等,分别下跌3.39%、3.37%、3.24%。

按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、债券型、QDII,分别有31只、15只、7只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.850 1.80
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.637 1.27
512800 华宝中证银行ETF 1.242 1.22
159887 富国中证800银行ETF 1.016 1.20
515020 华夏中证银行ETF 1.306 1.16
512820 中证银行ETF 1.256 1.13
515290 天弘中证银行ETF 1.104 1.10
512700 南方中证银行ETF 1.314 1.08
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.098 1.01
516310 易方达中证银行ETF 1.009 1.00
516210 华安中证银行ETF 1.053 0.96
512730 银行FUND 1.271 0.95
515280 富国中证银行ETF 1.268 0.88
159612 国泰标普500ETF 1.517 0.80
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.182 0.79
513500 博时标普500ETF 1.948 0.78
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.513 0.73
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.446 0.63
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.870 0.54
510650 华夏金融ETF 2.121 0.52
563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 1.006 0.50
510230 国泰上证180金融ETF 1.029 0.49
510030 上证180价值ETF 0.863 0.47
512530 建信沪深300红利ETF 1.334 0.38
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.790 0.34
560330 申万菱信沪深300价值ETF 1.019 0.30
511130 博时上证30年期国债ETF 102.364 0.29
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 114.379 0.28
510060 工银上证央企ETF 2.203 0.23
515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 1.351 0.22

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.427 -3.39
159568 博时港股通互联网ETF 1.120 -3.37
159636 港股通科技30ETF 0.777 -3.24
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.928 -3.23
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.938 -3.20
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.576 -3.19
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.698 -3.19
159725 线上消费ETF 0.577 -3.19
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.426 -3.18
159751 港股科技ETF 0.622 -3.12
159575 创业板200ETF银华 0.822 -3.07
159776 港股通医药ETF 0.698 -3.06
159718 平安中证港股医药ETF 0.515 -3.01
513150 港科技50 0.678 -3.00
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.785 -2.97
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.789 -2.95
513700 香港医药 0.366 -2.92
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.801 -2.91
516770 游戏动漫 0.801 -2.91
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.607 -2.88
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.473 -2.87
513160 科技30 0.745 -2.87
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.546 -2.85
159804 国寿安保创精选88ETF 0.890 -2.84
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.653 -2.83
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.894 -2.83
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.344 -2.82
517050 互联网50 0.516 -2.82
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.483 -2.82
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.416 -2.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1