“69只A股6月28日筹码大换血,市场活跃,投资机遇显现!”

发布时间: 2024-06-28

证券时报•数据宝统计,截至(6月28日)收盘,沪指报2967.40点,涨21.55点,涨幅为0.73%;深成指报8848.70点,跌1.00点,跌幅为0.01%;创业板指报1683.43点,跌19.77点,跌幅为1.16%。个股方面,今日69只A股换手率超过20%,其中,满坤科技、深圳瑞捷等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月28日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)
涨跌幅

(%)
301132 满坤科技 38.19 71.68 12.06
300977 深圳瑞捷 21.81 63.38 10.10
301503 智迪科技 33.22 57.49 -3.32
301357 北方长龙 32.28 57.34 20.00
301577 美信科技 85.00 55.65 14.90
301279 金道科技 24.38 55.61 -10.66
301129 瑞纳智能 25.24 52.81 -9.11
301580 C爱迪特 77.20 46.50 -2.84
300784 利安科技 69.50 45.95 -8.95
301361 众智科技 29.10 45.74 1.89
603381 C永臻 28.00 40.62 -5.72
301314 科瑞思 44.00 39.90 9.89
001266 宏英智能 21.72 38.25 -3.51
301282 金禄电子 23.78 37.05 14.88
300283 温州宏丰 6.04 34.65 0.83
300469 信息发展 15.30 34.31 -1.29
301359 东南电子 24.40 33.20 3.83
300956 英力股份 21.39 33.01 2.05
300280 紫天科技 15.24 32.15 0.07
300462 华铭智能 11.57 31.76 -6.62
301231 荣信文化 18.88 31.65 -7.90
301125 腾亚精工 9.89 31.49 -6.43
300781 因赛集团 52.18 30.87 2.98
002823 凯中精密 12.20 30.81 -7.51
833030 立方控股 12.56 30.80 -4.34
301182 凯旺科技 22.18 30.78 20.02
301180 万祥科技 15.64 30.47 5.46
301512 智信精密 49.05 30.28 1.83
301565 中仑新材 25.17 29.87 -1.22
300386 飞天诚信 10.41 29.82 -14.88
837046 亿能电力 10.27 29.57 12.61
301083 百胜智能 16.23 28.78 3.71
301176 逸豪新材 23.29 28.45 -2.18
300730 科创信息 10.39 27.90 -0.38
301456 盘古智能 26.09 27.48 5.24
002869 金溢科技 32.21 27.19 -5.29
300461 田中精机 22.30 27.19 20.02
300936 中英科技 43.54 26.96 4.89
301392 汇成真空 60.80 26.35 0.71
301567 贝隆精密 44.44 26.35 6.60
300930 屹通新材 29.09 26.33 -1.42
688693 锴威特 35.92 25.98 -4.21
300411 金盾股份 13.67 25.91 16.94
300563 神宇股份 25.45 25.84 9.27
301036 双乐股份 26.02 25.50 -1.85
301295 美硕科技 19.91 25.33 7.80
300107 建新股份 9.85 24.44 6.37
603171 税友股份 27.04 24.42 -6.50
301112 信邦智能 21.69 24.40 -6.14
301578 辰奕智能 39.57 24.30 1.02
300736 百邦科技 14.04 24.23 -15.73
301388 欣灵电气 24.71 23.99 20.01
300868 杰美特 20.95 23.84 -7.22
301519 舜禹股份 16.56 23.43 1.16
603679 华体科技 13.94 23.27 -0.21
301326 捷邦科技 32.54 23.26 19.99
301041 金百泽 28.20 23.18 2.21
301387 光大同创 33.50 22.94 3.62
001226 拓山重工 27.29 21.88 -4.01
000628 高新发展 44.37 21.57 5.14
301517 陕西华达 54.00 21.36 3.55
301251 威尔高 34.43 21.27 0.82
301141 中科磁业 32.25 21.18 3.90
300959 线上线下 28.11 21.06 -15.25
300964 本川智能 37.50 21.04 0.48
301027 华蓝集团 8.84 20.57 -4.95
300835 龙磁科技 29.05 20.38 4.23
603860 中公高科 29.00 20.16 -2.09
688720 艾森股份 40.54 20.13 -0.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1