证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3085.16点,收于半年线之上,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为3199.61亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万通智控、北方导航、新雷能等,乖离率分别为11.28%、9.86%、5.19%;海森药业、博深股份、双环传动等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300643 | 万通智控 | 12.16 | 5.86 | 10.61 | 11.81 | 11.28 |
600435 | 北方导航 | 9.97 | 2.54 | 9.64 | 10.59 | 9.86 |
300593 | 新雷能 | 5.38 | 7.39 | 11.18 | 11.76 | 5.19 |
300629 | 新劲刚 | 4.69 | 4.30 | 18.90 | 19.65 | 3.97 |
300656 | 民德电子 | 20.02 | 7.56 | 20.72 | 21.40 | 3.26 |
300928 | 华安鑫创 | 3.69 | 8.37 | 40.09 | 41.32 | 3.06 |
600830 | 香溢融通 | 6.17 | 7.88 | 6.84 | 7.05 | 3.01 |
300035 | 中科电气 | 4.70 | 3.81 | 9.32 | 9.58 | 2.76 |
300427 | *ST红相 | 3.35 | 0.99 | 4.80 | 4.93 | 2.61 |
300581 | 晨曦航空 | 4.81 | 2.62 | 8.49 | 8.71 | 2.60 |
300726 | 宏达电子 | 7.92 | 4.08 | 24.78 | 25.35 | 2.30 |
300671 | 富满微 | 4.60 | 4.83 | 25.78 | 26.36 | 2.26 |
300922 | 天秦装备 | 2.49 | 3.81 | 14.12 | 14.40 | 2.00 |
603068 | 博通集成 | 4.12 | 7.51 | 23.30 | 23.74 | 1.88 |
603709 | 中源家居 | 1.68 | 7.68 | 14.87 | 15.14 | 1.80 |
300572 | 安车检测 | 9.11 | 12.45 | 13.82 | 14.02 | 1.47 |
301421 | 波长光电 | 2.54 | 13.06 | 48.92 | 49.59 | 1.37 |
300159 | 新研股份 | 2.68 | 4.61 | 2.27 | 2.30 | 1.32 |
300589 | 江龙船艇 | 1.84 | 1.61 | 12.02 | 12.17 | 1.28 |
301050 | 雷电微力 | 4.15 | 2.82 | 50.40 | 51.00 | 1.20 |
002906 | 华阳集团 | 2.02 | 0.83 | 27.97 | 28.28 | 1.11 |
000166 | 申万宏源 | 0.89 | 0.12 | 4.48 | 4.52 | 0.84 |
300890 | 翔丰华 | 1.03 | 3.06 | 30.07 | 30.32 | 0.82 |
600196 | 复星医药 | 1.17 | 0.40 | 23.94 | 24.13 | 0.78 |
600967 | 内蒙一机 | 1.53 | 0.30 | 7.91 | 7.97 | 0.71 |
603348 | 文灿股份 | 0.59 | 0.35 | 30.25 | 30.46 | 0.69 |
001213 | 中铁特货 | 0.72 | 0.48 | 4.17 | 4.20 | 0.68 |
002050 | 三花智控 | 2.53 | 0.87 | 24.15 | 24.31 | 0.66 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.56 | 0.31 | 14.26 | 14.35 | 0.63 |
600456 | 宝钛股份 | 1.16 | 0.71 | 27.74 | 27.89 | 0.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线