截至收盘,上证指数报收2970.39点,上涨1.06%;深证成指收于8870.36点,上涨1.99%;创业板指上涨2.06%;科创50指数上涨1.08%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4762只,占比93.32%,下跌个股有306只,平盘个股35只。其中,收盘股价涨停的有107只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有100只,北交所1只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、医药生物行业,上榜个股分别有13只、10只、9只。
涨停股中,*ST中迪、ST金鸿等29只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,广汇汽车最受资金追捧,收盘涨停板封单有7743.70万股,其次是居然之家、盛屯矿业等,涨停板封单分别有4239.73万股、2843.80万股。以封单金额计算,水晶光电、盛屯矿业、江南奕帆等涨停板封单资金较多,分别有1.47亿元、1.46亿元、1.41亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002273 | 水晶光电 | 20.60 | 5.82 | 713.16 | 14691.08 | 电子 |
600711 | 盛屯矿业 | 5.15 | 8.67 | 2843.80 | 14645.56 | 有色金属 |
301023 | 江南奕帆 | 36.23 | 9.38 | 388.87 | 14088.69 | 电力设备 |
002829 | 星网宇达 | 15.80 | 1.95 | 842.47 | 13310.96 | 国防军工 |
003015 | 日久光电 | 9.74 | 1.59 | 1165.41 | 11351.09 | 电子 |
600650 | 锦江在线 | 9.43 | 0.71 | 1194.09 | 11260.27 | 交通运输 |
000785 | 居然之家 | 2.49 | 0.71 | 4239.73 | 10556.93 | 商贸零售 |
002615 | 哈尔斯 | 6.68 | 1.69 | 1304.03 | 8710.92 | 轻工制造 |
002897 | 意华股份 | 40.56 | 6.72 | 203.91 | 8270.59 | 通信 |
600611 | 大众交通 | 3.88 | 16.10 | 2104.61 | 8165.90 | 交通运输 |
300551 | 古鳌科技 | 6.13 | 9.59 | 1308.26 | 8019.63 | 计算机 |
001239 | 永达股份 | 13.94 | 9.31 | 555.31 | 7741.05 | 机械设备 |
000737 | 北方铜业 | 10.57 | 18.11 | 724.14 | 7654.16 | 有色金属 |
002015 | 协鑫能科 | 7.99 | 1.87 | 887.68 | 7092.56 | 公用事业 |
603516 | 淳中科技 | 35.95 | 1.74 | 195.43 | 7025.77 | 计算机 |
002981 | 朝阳科技 | 24.15 | 6.48 | 290.10 | 7005.87 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 14.52 | 3.49 | 475.89 | 6909.92 | 电子 |
603079 | 圣达生物 | 11.35 | 4.21 | 606.73 | 6886.39 | 医药生物 |
600297 | 广汇汽车 | 0.87 | 6.06 | 7743.70 | 6737.02 | 汽车 |
002410 | 广联达 | 9.60 | 3.06 | 639.82 | 6142.28 | 计算机 |
002667 | 威领股份 | 4.87 | 2.64 | 1251.67 | 6095.63 | 机械设备 |
002512 | 达华智能 | 3.25 | 5.44 | 1685.67 | 5478.43 | 计算机 |
601777 | 力帆科技 | 4.15 | 2.62 | 1311.21 | 5441.53 | 汽车 |
605376 | 博迁新材 | 23.08 | 1.32 | 223.83 | 5166.00 | 有色金属 |
002192 | 融捷股份 | 31.39 | 5.55 | 144.69 | 4541.81 | 有色金属 |
002524 | 光正眼科 | 3.25 | 1.82 | 1394.41 | 4531.84 | 医药生物 |
003010 | 若羽臣 | 12.72 | 5.99 | 345.04 | 4388.93 | 商贸零售 |
002947 | 恒铭达 | 40.92 | 11.13 | 105.87 | 4332.35 | 电子 |
002992 | 宝明科技 | 59.48 | 2.54 | 71.51 | 4253.62 | 电子 |
300713 | 英可瑞 | 13.68 | 11.21 | 302.60 | 4139.55 | 电力设备 |
002741 | 光华科技 | 12.23 | 7.84 | 337.97 | 4133.37 | 电子 |
603320 | 迪贝电气 | 16.83 | 8.20 | 243.51 | 4098.30 | 电力设备 |
603127 | 昭衍新药 | 13.71 | 2.34 | 289.91 | 3974.69 | 医药生物 |
603337 | 杰克股份 | 27.96 | 0.20 | 142.00 | 3970.18 | 机械设备 |
603386 | 骏亚科技 | 13.39 | 9.69 | 283.23 | 3792.48 | 电子 |
300807 | 天迈科技 | 36.48 | 44.95 | 91.18 | 3326.16 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 80.63 | 2.48 | 38.47 | 3101.63 | 电力设备 |
002547 | 春兴精工 | 2.49 | 1.33 | 1228.91 | 3059.98 | 汽车 |
301133 | 金钟股份 | 26.33 | 44.49 | 114.52 | 3015.41 | 汽车 |
000908 | *ST景峰 | 1.02 | 0.27 | 2790.92 | 2846.74 | 医药生物 |
002729 | 好利科技 | 9.48 | 1.44 | 288.30 | 2733.12 | 电子 |
002935 | 天奥电子 | 12.45 | 2.58 | 208.93 | 2601.15 | 国防军工 |
000700 | 模塑科技 | 5.78 | 3.84 | 447.98 | 2589.31 | 汽车 |
002240 | 盛新锂能 | 13.93 | 2.33 | 185.70 | 2586.77 | 有色金属 |
002756 | 永兴材料 | 36.10 | 3.60 | 71.48 | 2580.36 | 有色金属 |
603699 | 纽威股份 | 17.82 | 1.16 | 144.62 | 2577.20 | 机械设备 |
603900 | 莱绅通灵 | 4.73 | 6.00 | 538.02 | 2544.83 | 纺织服饰 |
000816 | 智慧农业 | 1.73 | 3.27 | 1423.07 | 2461.91 | 汽车 |
002310 | *ST东园 | 1.41 | 0.24 | 1651.80 | 2329.04 | 建筑装饰 |
600335 | 国机汽车 | 6.18 | 2.15 | 349.66 | 2160.90 | 汽车 |
603075 | 热威股份 | 18.98 | 8.26 | 108.27 | 2054.90 | 家用电器 |
600734 | 实达集团 | 2.44 | 1.71 | 839.51 | 2048.42 | 通信 |
000797 | 中国武夷 | 2.49 | 3.46 | 800.82 | 1994.05 | 房地产 |
603051 | 鹿山新材 | 24.75 | 10.27 | 80.22 | 1985.44 | 基础化工 |
605136 | 丽人丽妆 | 5.70 | 1.20 | 335.91 | 1914.69 | 商贸零售 |
600811 | 东方集团 | 0.88 | 6.47 | 2118.38 | 1864.17 | 商贸零售 |
002197 | ST证通 | 3.53 | 0.47 | 523.59 | 1848.26 | 计算机 |
000679 | 大连友谊 | 2.68 | 7.34 | 649.41 | 1740.42 | 商贸零售 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.66 | 1.20 | 356.49 | 1661.24 | 通信 |
603032 | 德新科技 | 11.77 | 2.95 | 139.24 | 1638.83 | 电力设备 |
000688 | 国城矿业 | 10.36 | 0.97 | 155.86 | 1614.71 | 有色金属 |
600620 | 天宸股份 | 4.40 | 1.41 | 363.95 | 1601.38 | 综合 |
600841 | 动力新科 | 3.53 | 2.13 | 446.73 | 1576.94 | 汽车 |
000861 | 海印股份 | 0.83 | 8.31 | 1841.79 | 1528.68 | 商贸零售 |
002836 | 新宏泽 | 6.07 | 2.42 | 211.35 | 1282.87 | 轻工制造 |
603626 | 科森科技 | 5.50 | 4.00 | 231.32 | 1272.27 | 电子 |
003019 | 宸展光电 | 27.18 | 10.41 | 46.19 | 1255.49 | 电子 |
600067 | 冠城大通 | 1.80 | 1.35 | 696.51 | 1253.71 | 房地产 |
000953 | 河化股份 | 2.54 | 6.52 | 467.28 | 1186.89 | 医药生物 |
002631 | 德尔未来 | 3.56 | 1.13 | 322.96 | 1149.74 | 轻工制造 |
002418 | 康盛股份 | 1.71 | 3.20 | 670.35 | 1146.30 | 家用电器 |
000757 | 浩物股份 | 2.57 | 3.08 | 425.31 | 1093.05 | 汽车 |
600187 | 国中水务 | 1.44 | 2.83 | 755.86 | 1088.43 | 环保 |
600812 | 华北制药 | 4.55 | 1.37 | 204.23 | 929.25 | 医药生物 |
839946 | 华阳变速 | 3.67 | 11.67 | 242.43 | 889.73 | 汽车 |
603188 | 亚邦股份 | 2.38 | 1.58 | 372.64 | 886.88 | 基础化工 |
600381 | ST春天 | 2.26 | 0.84 | 241.75 | 546.35 | 食品饮料 |
603030 | 全筑股份 | 2.02 | 1.64 | 269.86 | 545.12 | 建筑装饰 |
603800 | 道森股份 | 19.25 | 1.00 | 24.33 | 468.35 | 机械设备 |
002528 | ST英飞拓 | 1.70 | 2.88 | 230.59 | 392.00 | 计算机 |
002490 | ST墨龙 | 1.70 | 1.86 | 217.67 | 370.04 | 机械设备 |
600165 | *ST宁科 | 2.00 | 5.42 | 174.41 | 348.82 | 基础化工 |
600691 | 阳煤化工 | 1.68 | 1.72 | 191.21 | 321.23 | 基础化工 |
002795 | 永和智控 | 3.56 | 3.10 | 83.77 | 298.22 | 机械设备 |
000609 | *ST中迪 | 1.83 | 0.84 | 160.91 | 294.46 | 房地产 |
002822 | ST中装 | 1.16 | 3.23 | 251.86 | 292.16 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 1.13 | 3.23 | 227.21 | 256.75 | 家用电器 |
600387 | *ST海越 | 2.50 | 1.43 | 96.32 | 240.80 | 石油石化 |
603377 | ST东时 | 1.05 | 2.17 | 190.34 | 199.86 | 社会服务 |
600289 | *ST信通 | 1.26 | 0.09 | 148.12 | 186.63 | 通信 |
002336 | *ST人乐 | 2.16 | 0.71 | 70.26 | 151.75 | 商贸零售 |
603963 | *ST大药 | 2.39 | 2.37 | 63.17 | 150.98 | 医药生物 |
002742 | ST三圣 | 1.75 | 1.20 | 84.95 | 148.66 | 医药生物 |
300280 | 紫天科技 | 15.17 | 20.96 | 8.90 | 135.01 | 传媒 |
002750 | *ST龙津 | 1.56 | 1.76 | 80.45 | 125.50 | 医药生物 |
002141 | *ST贤丰 | 0.96 | 1.23 | 126.40 | 121.34 | 电子 |
603879 | ST永悦 | 2.34 | 2.77 | 40.11 | 93.86 | 基础化工 |
603959 | ST百利 | 1.44 | 2.80 | 63.08 | 90.83 | 建筑装饰 |
002808 | ST恒久 | 1.51 | 2.53 | 55.90 | 84.41 | 电子 |
603388 | ST元成 | 1.70 | 2.25 | 37.37 | 63.53 | 建筑装饰 |
002200 | ST交投 | 5.37 | 0.62 | 11.39 | 61.16 | 建筑装饰 |
603828 | ST柯利达 | 1.51 | 1.74 | 34.04 | 51.40 | 建筑装饰 |
000809 | *ST和展 | 1.82 | 0.33 | 26.18 | 47.65 | 房地产 |
600083 | *ST博信 | 1.52 | 4.11 | 16.19 | 24.61 | 综合 |
600070 | *ST富润 | 0.98 | 1.16 | 14.06 | 13.78 | 综合 |
600234 | *ST科新 | 2.26 | 0.91 | 0.85 | 1.92 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.35 | 0.49 | 0.24 | 0.32 | 公用事业 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。