证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2911.99点,收于年线之下,涨跌幅为-0.12%,A股总成交额为5048.44亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有星辰科技、太和水、申通地铁等,乖离率分别为13.19%、9.73%、9.67%;江苏国信、中胤时尚、塔牌集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832885 | 星辰科技 | 14.73 | 12.44 | 5.92 | 6.70 | 13.19 |
605081 | 太和水 | 10.03 | 9.17 | 12.89 | 14.15 | 9.73 |
600834 | 申通地铁 | 10.00 | 5.30 | 7.62 | 8.36 | 9.67 |
600262 | 北方股份 | 10.01 | 13.62 | 17.65 | 19.24 | 8.99 |
603386 | 骏亚科技 | 8.12 | 10.58 | 11.50 | 12.38 | 7.70 |
301306 | 西测测试 | 9.94 | 23.31 | 35.55 | 38.26 | 7.61 |
873169 | 七丰精工 | 6.38 | 7.61 | 6.12 | 6.50 | 6.19 |
603958 | 哈森股份 | 10.05 | 2.82 | 9.72 | 10.29 | 5.83 |
002569 | ST步森 | 5.06 | 1.86 | 6.43 | 6.64 | 3.32 |
000628 | 高新发展 | 6.60 | 19.86 | 43.19 | 44.57 | 3.18 |
300507 | 苏奥传感 | 4.17 | 9.50 | 5.82 | 5.99 | 2.95 |
830964 | 润农节水 | 4.19 | 8.22 | 3.15 | 3.23 | 2.58 |
300772 | 运达股份 | 8.78 | 4.14 | 10.32 | 10.53 | 2.03 |
600131 | 国网信通 | 2.45 | 1.31 | 16.43 | 16.70 | 1.64 |
601811 | 新华文轩 | 1.57 | 0.24 | 13.46 | 13.61 | 1.14 |
601186 | 中国铁建 | 1.85 | 0.35 | 8.16 | 8.25 | 1.09 |
300342 | 天银机电 | 2.95 | 7.09 | 13.49 | 13.63 | 1.06 |
300936 | 中英科技 | 3.42 | 7.15 | 36.83 | 37.17 | 0.93 |
600879 | 航天电子 | 1.08 | 1.23 | 7.42 | 7.48 | 0.80 |
601702 | 华峰铝业 | 0.89 | 0.31 | 16.89 | 16.97 | 0.47 |
600905 | 三峡能源 | 1.51 | 0.39 | 4.70 | 4.72 | 0.38 |
000544 | 中原环保 | 1.79 | 0.75 | 7.35 | 7.38 | 0.35 |
002977 | 天箭科技 | 7.23 | 11.86 | 30.79 | 30.86 | 0.21 |
600875 | 东方电气 | 1.06 | 0.53 | 16.25 | 16.28 | 0.18 |
002423 | 中粮资本 | 0.40 | 0.47 | 7.52 | 7.53 | 0.15 |
002233 | 塔牌集团 | 1.28 | 0.50 | 7.14 | 7.14 | 0.06 |
300901 | 中胤时尚 | 2.59 | 1.91 | 9.10 | 9.10 | 0.03 |
002608 | 江苏国信 | 1.83 | 0.22 | 7.24 | 7.24 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线