创业板指今日下跌1.31%,报收1665.97点,创业板全日成交额1990.17亿元,比上个交易日减少249.20亿元。今日可交易创业板股中,559只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,航新科技、交大思诺、新光药业等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有26只,收盘下跌的有731只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.09%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有45只,换手率10%~20%之间的有116只,换手率5%~10%的有223只,换手率1%~5%的有776只,换手率不足1%的有188只。
换手率最高的是C博实结,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为111.24%,换手率81.81%,日成交额12.78亿元,全天主力资金净流入4.91亿元;其次是信邦智能,该股今日收盘上涨4.71%,全天换手率57.46%,成交额6.49亿元;换手率居前的还有绿联科技、邵阳液压、科力装备等,换手率分别为46.22%、44.00%、38.93%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C博实结为今日上市的新股,绿联科技为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C博实结上涨111.24%,其余个股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有交大思诺、航宇微、佳讯飞鸿等,分别上涨20.01%、16.65%、12.11%,跌幅居前的有金明精机、绿联科技、邵阳液压等,分别下跌9.87%、6.84%、6.80%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子、机械设备、计算机等行业个股最多,均有8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,科德教育有4家机构专用席位上榜,合计净买入1925.93万元,交大思诺有1家机构专用席位上榜,合计净买入976.58万元,科力装备有2家机构专用席位上榜,合计净卖出446.56万元,超越科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1296.98万元,信邦智能有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1331.34万元,深股通现身1股龙虎榜,航宇微获深股通净买入1346.11万元,营业部净买入居前的有C博实结、航宇微、超越科技,净买入金额分别为7867.28万元、5731.58万元、685.76万元,营业部净卖出居前的是交大思诺、科德教育、科力装备,净卖出金额分别为7946.14万元、4598.82万元、2200.49万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C博实结、航宇微、交大思诺,净流入金额分别为4.91亿元、1.67亿元、2432.65万元,净流出金额较多的有信邦智能、旗天科技、科德教育,净流出金额分别为1.05亿元、9682.17万元、6664.84万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双乐股份,预计净利润中值为6600.00万元,同比增幅为631.08%;安达维尔、建新股份、雅创电子紧随其后,预计净利润增幅中值为539.44%、39.12%、37.01%。(数据宝)
8月1日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301608 | C博实结 | 94.00 | 111.24 | 81.81 | 49066.49 |
301112 | 信邦智能 | 28.25 | 4.71 | 57.46 | -10533.37 |
301606 | 绿联科技 | 35.40 | -6.84 | 46.22 | -5655.62 |
301079 | 邵阳液压 | 18.49 | -6.80 | 44.00 | -2880.18 |
301552 | 科力装备 | 52.30 | -5.56 | 38.93 | -1940.09 |
300192 | 科德教育 | 12.02 | 5.25 | 32.61 | -6664.84 |
301049 | 超越科技 | 22.90 | -0.65 | 32.38 | -631.13 |
301550 | 斯菱股份 | 46.22 | -2.90 | 31.62 | -3069.87 |
301603 | 乔锋智能 | 41.36 | -4.04 | 30.22 | -2724.58 |
300844 | 山水比德 | 29.69 | 1.54 | 30.05 | -562.89 |
301251 | 威尔高 | 35.46 | 2.96 | 29.44 | 1537.07 |
301099 | 雅创电子 | 38.80 | 3.97 | 28.90 | 813.71 |
301036 | 双乐股份 | 32.50 | -1.31 | 28.78 | -52.27 |
300053 | 航宇微 | 13.73 | 16.65 | 28.55 | 16694.09 |
300169 | 天晟新材 | 5.71 | -3.87 | 28.23 | -5864.26 |
301357 | 北方长龙 | 32.60 | 3.00 | 27.66 | 299.69 |
301517 | 陕西华达 | 58.37 | 0.59 | 27.47 | 4.97 |
300563 | 神宇股份 | 38.89 | -2.56 | 26.98 | -5249.61 |
301306 | 西测测试 | 39.57 | -1.69 | 26.88 | -219.32 |
301117 | 佳缘科技 | 30.10 | 0.74 | 26.37 | 89.88 |
300462 | 华铭智能 | 11.30 | 0.71 | 25.81 | -288.36 |
300061 | 旗天科技 | 8.61 | -1.15 | 25.70 | -9682.17 |
301258 | 富士莱 | 26.52 | 5.66 | 24.74 | 714.18 |
300904 | 威力传动 | 46.04 | 4.38 | 24.73 | -1115.61 |
300125 | ST聆达 | 2.76 | 4.94 | 24.49 | -3316.99 |
301315 | 威士顿 | 34.31 | -6.61 | 24.21 | -2523.77 |
300807 | 天迈科技 | 34.72 | -0.17 | 24.09 | 993.77 |
301159 | 三维天地 | 31.94 | -1.63 | 23.81 | -3560.14 |
300046 | 台基股份 | 20.63 | 1.13 | 23.62 | 1341.68 |
301016 | 雷尔伟 | 22.19 | 1.88 | 23.58 | -92.03 |
300851 | 交大思诺 | 30.71 | 20.01 | 23.36 | 2432.65 |
301226 | 祥明智能 | 23.28 | -0.56 | 23.25 | -2412.74 |
300964 | 本川智能 | 36.57 | -3.25 | 23.05 | -1452.20 |
300780 | 德恩精工 | 16.09 | 7.48 | 22.82 | 1722.45 |
300281 | 金明精机 | 6.12 | -9.87 | 22.70 | -3459.43 |
300719 | 安达维尔 | 18.48 | 4.17 | 22.33 | 27.55 |
300107 | 建新股份 | 10.11 | 1.20 | 21.47 | -334.48 |
301132 | 满坤科技 | 27.58 | 1.32 | 21.33 | 622.82 |
300971 | 博亚精工 | 20.35 | 1.60 | 20.76 | 270.17 |
300690 | 双一科技 | 22.12 | -1.56 | 20.43 | -1245.53 |
300956 | 英力股份 | 18.01 | -1.85 | 20.36 | -1588.92 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.12 | -0.19 | 20.30 | 24.67 |
300542 | 新晨科技 | 14.01 | -1.27 | 20.17 | -4103.42 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.48 | 12.11 | 20.03 | 1256.49 |
300287 | 飞利信 | 3.05 | 5.54 | 20.01 | 2007.67 |
301209 | 联合化学 | 23.46 | -1.92 | 19.72 | 448.77 |
301528 | 多浦乐 | 47.07 | 2.13 | 19.44 | 867.13 |
300280 | 紫天科技 | 17.63 | -0.45 | 19.18 | -1309.37 |
301024 | 霍普股份 | 23.06 | 1.95 | 19.17 | 223.83 |
301136 | 招标股份 | 11.97 | -4.16 | 18.71 | -2314.62 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码