证券时报•数据宝统计,8月2日共有8家公司公布2024年半年报,其中4家净利润同比增长,4家同比下降,5家营业收入同比增长,3家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有道通科技等3家,净利润和营业收入均下降的有华安鑫创等2家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中道通科技增幅最大,达104.51%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688208 | 道通科技 | 0.8700 | 38656.41 | 104.51 | 184174.48 | 27.22 |
603713 | 密尔克卫 | 1.8900 | 31097.90 | 22.74 | 599248.86 | 32.35 |
300463 | 迈克生物 | 0.3320 | 20172.57 | 15.38 | 127891.19 | -7.37 |
300908 | 仲景食品 | 0.6900 | 10024.04 | 11.93 | 53786.95 | 16.98 |
600273 | 嘉化能源 | 0.3823 | 52956.60 | -15.41 | 462231.24 | 2.73 |
600381 | ST春天 | -0.1020 | -5986.99 | -18.34 | 13838.27 | 28.82 |
002458 | 益生股份 | 0.1700 | 18295.27 | -67.61 | 137584.72 | -25.77 |
300928 | 华安鑫创 | -0.3500 | -2819.84 | -2669.76 | 43071.68 | -18.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩