近5日机构合计调研61家公司,九号公司、华锐精密、汤臣倍健等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月5日至8月9日)两市约61家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对56家公司进行调研,即91.80%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研43家,位列其后;阳光私募机构调研31家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。九号公司最受关注,参与调研的机构达到329家;华锐精密被237家机构调研,榜单中排名第二;汤臣倍健、中际旭创等分别被144家、132家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是东北制药、顺络电子等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,东北制药近5日净流入资金3.52亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有派林生物、佐力药业等,净流入资金分别为0.31亿元、0.30亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有东北制药、华锐精密、新洋丰等,涨幅为44.01%、10.18%、5.43%;下跌的有18只,跌幅居前的有正丹股份、汤臣倍健、科大讯飞等,跌幅为25.84%、10.88%、7.64%。
机构扎堆股中,有16股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是正丹股份、双林股份,净利润分别增长1015.51%、282.89%。公布半年报业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中际旭创,预计净利润中值为23.25亿元,同比增幅为278.82%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 1 | 237 | 46.88 | 10.18 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 144 | 11.71 | -10.88 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 132 | 112.53 | -5.42 | 通信 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 117 | 38.00 | -2.94 | 通信 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 116 | 7.34 | 2.51 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 82 | 51.53 | -7.04 | 食品饮料 |
603061 | 金海通 | 2 | 73 | 61.34 | -1.26 | 电子 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 68 | 11.64 | 5.43 | 基础化工 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 67 | 4.70 | -5.81 | 家用电器 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 63 | 35.90 | -7.64 | 计算机 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 59 | 4.61 | 1.10 | 纺织服饰 |
000597 | 东北制药 | 3 | 56 | 5.89 | 44.01 | 医药生物 |
000403 | 派林生物 | 1 | 54 | 25.01 | -0.24 | 医药生物 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 52 | 11.50 | -4.80 | 计算机 |
300100 | 双林股份 | 1 | 46 | 12.45 | -3.71 | 汽车 |
002913 | 奥士康 | 1 | 45 | 25.63 | -3.32 | 电子 |
873703 | 广厦环能 | 1 | 39 | 15.51 | -3.36 | 机械设备 |
603636 | 南威软件 | 2 | 35 | 7.49 | -5.07 | 计算机 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 32 | 6.55 | 1.55 | 轻工制造 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 30 | 10.07 | 0.70 | 农林牧渔 |
300641 | 正丹股份 | 1 | 29 | 22.10 | -25.84 | 基础化工 |
603018 | 华设集团 | 1 | 28 | 8.57 | -5.82 | 建筑装饰 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 25 | 14.74 | 0.89 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 20 | 41.66 | -0.90 | 医药生物 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 20 | 25.80 | -3.23 | 医药生物 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 20 | 11.71 | -2.25 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 3 | 16 | 24.71 | -0.08 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 14 | 24.10 | -5.42 | 电子 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 14 | 11.78 | -3.68 | 电力设备 |
300486 | 东杰智能 | 1 | 9 | 5.15 | -4.28 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 2 | 9 | 29.08 | 1.93 | 计算机 |
002243 | 力合科创 | 1 | 7 | 5.52 | -2.30 | 美容护理 |
300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 24.46 | 14.19 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 1 | 5 | 34.70 | -6.19 | 机械设备 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 4 | 15.81 | -3.89 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 1 | 4 | 23.03 | -4.64 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 1 | 4 | 56.95 | -10.79 | 电子 |
000931 | 中关村 | 1 | 4 | 4.06 | 0.25 | 医药生物 |
300082 | 奥克股份 | 1 | 4 | 4.45 | 3.25 | 基础化工 |
000785 | 居然之家 | 1 | 3 | 2.61 | -0.38 | 商贸零售 |
603075 | 热威股份 | 1 | 3 | 18.30 | -1.03 | 家用电器 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 3 | 9.95 | 0.10 | 有色金属 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 3 | 3.97 | -3.64 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 2 | 54.05 | -4.51 | 电子 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 2 | 12.63 | -3.73 | 汽车 |
000813 | 德展健康 | 2 | 2 | 2.41 | – | 医药生物 |
600855 | 航天长峰 | 1 | 2 | 10.40 | -13.69 | 国防军工 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 2 | 25.81 | -7.99 | 计算机 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 2 | 8.69 | -2.36 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 2 | 5.99 | -3.23 | 有色金属 |
002424 | ST百灵 | 1 | 2 | 3.63 | 4.61 | 医药生物 |
300455 | 航天智装 | 1 | 2 | 11.82 | -8.73 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 1 | 3.40 | -2.02 | 传媒 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 7.06 | -2.89 | 建筑装饰 |
301206 | 三元生物 | 1 | 1 | 25.38 | -0.43 | 基础化工 |
601188 | 龙江交通 | 1 | 1 | 3.19 | -14.02 | 交通运输 |
002728 | 特一药业 | 1 | 1 | 7.77 | -1.65 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 1 | 37.98 | 1.58 | 医药生物 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 1 | 7.16 | -5.17 | 电子 |
000078 | 海王生物 | 1 | 1 | 2.39 | -2.45 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访