上证指数昨日上涨0.07%,收报2879.43点。当天,北向资金合计成交920.58亿元,成交净卖出67.75亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3337只个股,环比上一日,增持的有807只,减持的有2011只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月16日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3337只个股,合计持股量1251.00亿股,相比上一个交易日,持股总量减少13.64亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在50%以上的共有24只,环比降幅最大的是飞南资源,陆股通最新持有8.47万股,持股量环比降幅达80.07%,昨日该股上涨2.82%,全天换手率为14.36%,主力资金净流入993.13万元;其次是致尚科技、节能铁汉,陆股通最新持股量分别为6.20万股、427.07万股,环比降幅为71.52%、70.97%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超50%的个股中,所属行业来看,主要集中在机械设备、建筑装饰、汽车行业,上榜个股有5只、3只、3只。
有3股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是荣联科技,净利润增长幅度为114.76%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园,增幅为25.29%。公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是格力博,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为331.88%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301500 | 飞南资源 | 8.47 | -80.07 | 2.82 |
301486 | 致尚科技 | 6.20 | -71.52 | 5.27 |
300197 | 节能铁汉 | 427.07 | -70.97 | -2.70 |
600301 | 华锡有色 | 83.05 | -70.05 | 1.93 |
002607 | 中公教育 | 3061.84 | -69.56 | -3.57 |
301312 | 智立方 | 14.23 | -68.67 | 8.01 |
002843 | 泰嘉股份 | 35.29 | -68.22 | 4.88 |
000720 | 新能泰山 | 112.84 | -64.60 | -2.48 |
605016 | 百龙创园 | 12.11 | -60.12 | 7.26 |
002717 | 岭南股份 | 482.33 | -59.84 | -1.06 |
001314 | 亿道信息 | 15.64 | -59.76 | 2.89 |
000595 | 宝塔实业 | 52.15 | -58.82 | -2.56 |
002642 | 荣联科技 | 487.07 | -58.41 | 5.70 |
000993 | 闽东电力 | 34.16 | -56.23 | -1.31 |
000868 | 安凯客车 | 115.21 | -56.12 | -5.51 |
600629 | 华建集团 | 124.79 | -55.14 | -0.93 |
300507 | 苏奥传感 | 48.85 | -54.88 | -0.68 |
301260 | 格力博 | 55.16 | -54.74 | 1.39 |
300094 | 国联水产 | 283.09 | -54.36 | -2.56 |
300161 | 华中数控 | 26.03 | -52.95 | -1.41 |
300688 | 创业黑马 | 10.97 | -51.04 | 0.82 |
301316 | 慧博云通 | 88.99 | -50.92 | 7.40 |
300762 | 上海瀚讯 | 118.28 | -50.21 | -3.68 |
301215 | 中汽股份 | 44.23 | -50.16 | -1.12 |
000980 | 众泰汽车 | 1253.44 | -49.68 | 1.24 |
300177 | 中海达 | 115.03 | -48.55 | -4.81 |
300010 | 豆神教育 | 218.63 | -47.94 | -1.95 |
600817 | 宇通重工 | 92.62 | -47.88 | 0.49 |
603611 | 诺力股份 | 15.83 | -47.74 | -0.73 |
603187 | 海容冷链 | 177.58 | -47.11 | -7.73 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有51只,减少比例最多的是乖宝宠物,陆股通最新持股量为71.62万股,占流通股比例为0.40%,持股占比较上一日减少1.98%;其次是中公教育,持股比例较上一日减少1.44%;持股比例减少较多的还有智立方等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301498 | 乖宝宠物 | 71.62 | 0.40 | -1.98 |
002607 | 中公教育 | 3061.84 | 0.63 | -1.44 |
301312 | 智立方 | 14.23 | 0.55 | -1.21 |
002642 | 荣联科技 | 487.07 | 0.81 | -1.13 |
301047 | 义翘神州 | 94.61 | 0.76 | -0.99 |
301500 | 飞南资源 | 8.47 | 0.21 | -0.85 |
600686 | 金龙汽车 | 1055.77 | 1.47 | -0.74 |
600301 | 华锡有色 | 83.05 | 0.30 | -0.71 |
001376 | 百通能源 | 108.69 | 2.36 | -0.68 |
300551 | 古鳌科技 | 605.02 | 2.01 | -0.59 |
603883 | 老百姓 | 5507.80 | 7.27 | -0.59 |
002271 | 东方雨虹 | 25212.16 | 13.05 | -0.57 |
301517 | 陕西华达 | 20.31 | 0.91 | -0.56 |
301071 | 力量钻石 | 96.96 | 0.74 | -0.56 |
600200 | 江苏吴中 | 900.06 | 1.27 | -0.49 |
301221 | 光庭信息 | 26.04 | 0.60 | -0.47 |
002717 | 岭南股份 | 482.33 | 0.31 | -0.46 |
001314 | 亿道信息 | 15.64 | 0.30 | -0.45 |
000737 | 北方铜业 | 592.87 | 0.82 | -0.44 |
600610 | 中毅达 | 801.17 | 1.79 | -0.42 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓