短线防风险 85只个股短期均线现死叉

发布时间: 2024-08-19
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2894.41点,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为4631.01亿元。到目前为止,今日有85只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚光股份、太和水、中闽能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.17%、-1.33%、-1.15%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
603282 亚光股份 -4.16 3.47 14.91 15.24 -2.17 13.84 -9.16
605081 太和水 -2.67 5.38 13.46 13.64 -1.33 12.41 -9.02
600163 中闽能源 0.00 0.55 5.25 5.31 -1.15 4.99 -5.97
000028 国药一致 -4.35 1.51 28.81 29.10 -0.98 27.70 -4.80
300977 深圳瑞捷 -1.65 7.15 15.80 15.94 -0.83 14.94 -6.25
000010 美丽生态 0.00 2.48 1.71 1.72 -0.81 1.70 -1.28
601156 东航物流 -0.80 0.56 15.13 15.25 -0.81 14.86 -2.58
301068 大地海洋 0.00 0.47 18.44 18.57 -0.71 18.10 -2.52
603909 建发合诚 0.00 0.52 7.43 7.48 -0.67 7.23 -3.34
600416 湘电股份 -2.00 0.49 10.07 10.12 -0.55 9.79 -3.28
300567 精测电子 -2.52 1.45 56.45 56.73 -0.50 54.82 -3.37
600935 华塑股份 0.46 0.20 2.23 2.25 -0.49 2.19 -2.45
301397 溯联股份 -0.58 1.11 22.55 22.66 -0.49 22.28 -1.66
001222 源飞宠物 -4.48 2.42 10.89 10.94 -0.46 10.44 -4.54
603037 凯众股份 2.18 2.14 12.99 13.05 -0.42 13.10 0.42
603203 快克智能 -0.15 0.29 19.94 20.03 -0.41 19.82 -1.03
002380 科远智慧 -1.55 2.50 16.07 16.14 -0.41 15.87 -1.66
002121 科陆电子 -1.12 0.29 3.61 3.63 -0.39 3.54 -2.43
605500 森林包装 -0.16 0.14 6.21 6.23 -0.38 6.15 -1.35
002443 金洲管道 0.00 0.49 5.34 5.36 -0.35 5.25 -2.07
002998 优彩资源 -0.75 0.81 5.38 5.40 -0.33 5.30 -1.82
002838 道恩股份 0.47 0.50 8.66 8.69 -0.32 8.54 -1.68
600873 梅花生物 0.80 0.25 10.04 10.07 -0.32 10.04 -0.28
001333 光华股份 -0.51 0.35 15.79 15.84 -0.32 15.56 -1.74
601179 中国西电 1.02 0.60 6.99 7.01 -0.30 6.92 -1.30
603579 荣泰健康 -1.43 0.73 13.24 13.28 -0.29 13.11 -1.29
002726 龙大美食 0.00 0.62 7.12 7.14 -0.28 7.08 -0.84
002849 威星智能 -1.30 1.23 10.07 10.10 -0.27 9.90 -1.97
603177 德创环保 -1.00 0.97 7.08 7.10 -0.24 6.94 -2.24
603790 雅运股份 -0.55 0.55 9.17 9.19 -0.24 9.03 -1.78

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1