证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2893.67点,收于年线之下,涨跌幅为0.49%,A股总成交额为5733.55亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华峰超纤、北化股份、华谊兄弟等,乖离率分别为15.34%、8.01%、6.36%;四方精创、杰瑞股份、驰宏锌锗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300180 | 华峰超纤 | 20.00 | 12.86 | 3.90 | 4.50 | 15.34 |
002246 | 北化股份 | 10.02 | 7.10 | 8.33 | 9.00 | 8.01 |
300027 | 华谊兄弟 | 19.90 | 17.43 | 2.32 | 2.47 | 6.36 |
300371 | 汇中股份 | 17.75 | 26.08 | 10.56 | 11.21 | 6.20 |
300542 | 新晨科技 | 12.29 | 15.09 | 12.72 | 13.25 | 4.19 |
871981 | 晶赛科技 | 13.68 | 21.07 | 13.37 | 13.88 | 3.81 |
002630 | 华西能源 | 4.58 | 3.04 | 2.44 | 2.51 | 2.90 |
603160 | 汇顶科技 | 3.42 | 1.69 | 63.71 | 65.53 | 2.86 |
002096 | 易普力 | 3.04 | 2.46 | 10.89 | 11.19 | 2.72 |
600428 | 中远海特 | 2.57 | 0.75 | 5.46 | 5.58 | 2.21 |
300011 | 鼎汉技术 | 20.07 | 16.00 | 6.32 | 6.46 | 2.19 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 13.62 | 5.84 | 5.96 | 2.11 |
600773 | 西藏城投 | 9.08 | 2.75 | 11.30 | 11.53 | 2.04 |
601628 | 中国人寿 | 2.31 | 0.05 | 30.83 | 31.39 | 1.80 |
603037 | 凯众股份 | 3.67 | 3.71 | 13.10 | 13.29 | 1.46 |
300851 | 交大思诺 | 10.03 | 14.34 | 25.63 | 26.00 | 1.45 |
002083 | 孚日股份 | 1.54 | 0.95 | 4.56 | 4.62 | 1.29 |
601618 | 中国中冶 | 1.24 | 0.31 | 3.23 | 3.27 | 1.27 |
300779 | 惠城环保 | 2.98 | 4.15 | 37.18 | 37.64 | 1.24 |
002958 | 青农商行 | 2.32 | 0.94 | 2.62 | 2.65 | 0.98 |
301339 | 通行宝 | 1.02 | 2.00 | 19.55 | 19.73 | 0.94 |
002428 | 云南锗业 | 1.54 | 4.42 | 11.76 | 11.86 | 0.88 |
601216 | 君正集团 | 0.81 | 0.21 | 3.69 | 3.72 | 0.84 |
600346 | 恒力石化 | 1.94 | 0.17 | 13.55 | 13.66 | 0.83 |
000951 | 中国重汽 | 1.61 | 0.84 | 15.03 | 15.15 | 0.81 |
601866 | 中远海发 | 1.68 | 0.55 | 2.40 | 2.42 | 0.78 |
870204 | 沪江材料 | 4.17 | 4.61 | 7.44 | 7.50 | 0.77 |
603007 | ST花王 | 1.92 | 0.31 | 5.28 | 5.32 | 0.74 |
002839 | 张家港行 | 2.05 | 1.24 | 3.96 | 3.99 | 0.64 |
600601 | 方正科技 | 3.23 | 2.55 | 2.86 | 2.88 | 0.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线