证券时报•数据宝统计,8月21日共有36只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.95亿股,累计成交额4.38亿元,其中14只个股交易额超千万元。民生银行交易额最高,大宗交易共5笔,成交额0.69亿元;其次是奥瑞德,大宗交易共4笔,成交额0.48亿元。(数据宝)
8月21日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | -0.29 | 3.47 | 2000.00 | 6900.00 | 5 | 3.45 | -0.58 |
600666 | 奥瑞德 | 1.31 | 1.55 | 3447.00 | 4823.91 | 4 | 1.40 | -9.71 |
000426 | 兴业银锡 | 0.84 | 12.07 | 380.00 | 4187.60 | 1 | 11.02 | -8.70 |
600097 | 开创国际 | -0.26 | 7.64 | 300.00 | 2298.00 | 3 | 7.66 | 0.26 |
002555 | 三七互娱 | -1.01 | 12.74 | 137.00 | 1831.69 | 1 | 13.37 | 4.95 |
600821 | 金开新能 | -2.45 | 5.18 | 350.00 | 1813.00 | 1 | 5.18 | 0.00 |
002249 | 大洋电机 | -0.22 | 4.45 | 445.00 | 1784.45 | 2 | 4.01 | -9.89 |
300707 | 威唐工业 | 0.56 | 10.68 | 150.00 | 1602.00 | 1 | 10.68 | 0.00 |
603867 | 新化股份 | -1.82 | 19.94 | 77.80 | 1580.12 | 1 | 20.31 | 1.86 |
301510 | 固高科技 | 1.00 | 20.23 | 65.90 | 1316.03 | 1 | 19.97 | -1.28 |
002923 | 润都股份 | -0.34 | 8.70 | 150.00 | 1312.50 | 1 | 8.75 | 0.57 |
688418 | 震有科技 | -2.02 | 15.50 | 76.28 | 1182.31 | 1 | 15.50 | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 5.40 | 48.25 | 25.00 | 1109.75 | 1 | 44.39 | -8.00 |
600246 | 万通发展 | 1.49 | 6.15 | 200.00 | 1102.00 | 2 | 5.51 | -10.41 |
002234 | 民和股份 | -0.50 | 7.90 | 125.00 | 995.00 | 1 | 7.96 | 0.76 |
603638 | 艾迪精密 | -1.20 | 13.99 | 60.00 | 839.40 | 1 | 13.99 | 0.00 |
002715 | 登云股份 | -0.68 | 10.16 | 80.00 | 792.80 | 1 | 9.91 | -2.46 |
300278 | 华昌达 | 8.64 | 3.27 | 220.00 | 708.40 | 1 | 3.22 | -1.53 |
001210 | 金房能源 | -0.26 | 11.33 | 60.00 | 647.40 | 1 | 10.79 | -4.77 |
300638 | 广和通 | -0.44 | 11.31 | 55.00 | 627.00 | 1 | 11.40 | 0.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘