N远大(920118)今日在北交所上市,开盘价23.00元,上涨35.29%。
公司主营业务是环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务。公司上市申请获北交所受理日期为2023年11月30日,从受理到今日上市,累计用了266天。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为730.00万股,发行价格为17.00元,发行市盈率11.80倍,网上发行量为584.00万股。根据超额配售选择权机制,招商证券已向网上投资者超额配售109.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至693.50万股。本次发行战略配售股份合计146.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量767197.29万股,有效申购倍数为1106.27倍,有效申购户数为14.24万户,网上获配比例为0.09%。
2021年—2023年公司净利润分别为4589.56万元、6109.14万元、7745.70万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅
代码 | 简称 | 上市日期 |
发行价 (元) |
网上申购 获配比例 (%) |
上市首日 开盘价 (元) |
上市首日 开盘涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
920118 | N远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 0.09 | 23.00 | 35.29 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 20.74 | 0.07 | 57.00 | 174.83 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 0.08 | 13.00 | 109.68 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.29 | 5.77 | 0.04 | 16.88 | 192.55 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.25 | 10.00 | 0.11 | 23.74 | 137.40 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.03.08 | 6.69 | 0.11 | 15.00 | 124.22 |
870656 | 海昇药业 | 2024.02.02 | 19.90 | 0.23 | 18.00 | -9.55 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.26 | 4.60 | 0.08 | 8.80 | 91.30 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.18 | 11.20 | 0.08 | 19.62 | 75.18 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.11 | 4.63 | 0.14 | 9.80 | 111.66 |
873690 | 捷众科技 | 2024.01.05 | 9.34 | 0.07 | 20.50 | 119.49 |
871263 | 莱赛激光 | 2023.12.28 | 7.28 | 0.09 | 23.80 | 226.92 |
836961 | 西磁科技 | 2023.12.21 | 8.09 | 0.08 | 25.00 | 209.02 |
833284 | 灵鸽科技 | 2023.12.19 | 5.60 | 0.06 | 18.01 | 221.61 |
831175 | 派诺科技 | 2023.12.14 | 11.52 | 0.08 | 22.00 | 90.97 |
836547 | 无锡晶海 | 2023.12.12 | 16.53 | 0.18 | 30.21 | 82.76 |
873703 | 广厦环能 | 2023.12.05 | 23.45 | 0.25 | 34.00 | 44.99 |
835579 | 机科股份 | 2023.11.30 | 8.00 | 0.20 | 25.00 | 212.50 |
873570 | 坤博精工 | 2023.11.23 | 19.48 | 0.17 | 68.00 | 249.08 |
873132 | 泰鹏智能 | 2023.11.16 | 8.80 | 0.14 | 26.66 | 202.95 |
832522 | 纳科诺尔 | 2023.11.16 | 15.00 | 0.51 | 21.00 | 40.00 |
873679 | 前进科技 | 2023.11.10 | 13.99 | 2.03 | 20.50 | 46.53 |
873833 | 美心翼申 | 2023.11.08 | 10.00 | 1.87 | 16.51 | 65.10 |
833030 | 立方控股 | 2023.11.02 | 7.69 | 0.56 | 12.22 | 58.91 |
839493 | 并行科技 | 2023.11.01 | 29.00 | 1.12 | 60.07 | 107.14 |
873693 | 阿为特 | 2023.10.27 | 6.36 | 0.15 | 15.00 | 135.85 |
873726 | 卓兆点胶 | 2023.10.19 | 26.00 | 3.46 | 24.45 | -5.96 |
832786 | 骑士乳业 | 2023.10.13 | 5.00 | 3.52 | 4.66 | -6.80 |
832978 | 开特股份 | 2023.09.28 | 7.37 | 0.32 | 7.44 | 0.95 |
873665 | 科强股份 | 2023.09.26 | 6.28 | 0.22 | 6.35 | 1.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所、北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘涨幅