证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2848.77点,收于半年线之下,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为5521.19亿元。到目前为止,今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有探路者、申科股份、亚士创能等,乖离率分别为17.58%、9.40%、9.32%;江阴银行、和顺电气、美晨科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300005 | 探路者 | 20.00 | 10.63 | 5.15 | 6.06 | 17.58 |
002633 | 申科股份 | 10.01 | 7.80 | 6.83 | 7.47 | 9.40 |
603378 | 亚士创能 | 10.08 | 2.68 | 5.99 | 6.55 | 9.32 |
300438 | 鹏辉能源 | 20.01 | 15.87 | 21.81 | 23.63 | 8.35 |
002760 | 凤形股份 | 10.01 | 6.11 | 14.47 | 15.28 | 5.58 |
300371 | 汇中股份 | 4.58 | 14.07 | 8.78 | 9.14 | 4.06 |
300501 | 海顺新材 | 6.95 | 5.44 | 11.41 | 11.85 | 3.83 |
300310 | 宜通世纪 | 4.77 | 16.70 | 4.03 | 4.17 | 3.55 |
300076 | GQY视讯 | 4.14 | 15.03 | 3.67 | 3.77 | 2.74 |
301208 | 中亦科技 | 4.10 | 19.64 | 26.22 | 26.89 | 2.56 |
002981 | 朝阳科技 | 10.00 | 7.60 | 19.31 | 19.80 | 2.51 |
002193 | 如意集团 | 9.94 | 5.39 | 3.67 | 3.76 | 2.50 |
000819 | 岳阳兴长 | 3.42 | 2.81 | 15.64 | 16.02 | 2.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.83 | 0.84 | 42.94 | 43.93 | 2.30 |
301106 | 骏成科技 | 2.22 | 7.16 | 26.69 | 27.22 | 1.98 |
601107 | 四川成渝 | 2.17 | 0.62 | 5.09 | 5.19 | 1.98 |
300053 | 航宇微 | 3.77 | 11.85 | 10.29 | 10.46 | 1.66 |
000006 | 深振业A | 2.12 | 2.01 | 3.80 | 3.86 | 1.63 |
300296 | 利亚德 | 2.14 | 6.40 | 4.70 | 4.77 | 1.51 |
603556 | 海兴电力 | 2.98 | 0.54 | 43.05 | 43.57 | 1.21 |
300298 | 三诺生物 | 1.93 | 0.44 | 23.52 | 23.79 | 1.16 |
300709 | 精研科技 | 3.05 | 15.10 | 28.40 | 28.72 | 1.13 |
601860 | 紫金银行 | 1.19 | 1.04 | 2.53 | 2.56 | 1.08 |
600760 | 中航沈飞 | 1.75 | 0.27 | 39.21 | 39.59 | 0.97 |
002775 | 文科股份 | 4.50 | 5.08 | 2.30 | 2.32 | 0.92 |
300875 | 捷强装备 | 3.85 | 19.88 | 24.30 | 24.52 | 0.91 |
000595 | 宝塔实业 | 1.72 | 5.77 | 4.11 | 4.15 | 0.88 |
601126 | 四方股份 | 1.75 | 0.98 | 16.72 | 16.86 | 0.81 |
301082 | 久盛电气 | 4.16 | 18.26 | 9.43 | 9.51 | 0.81 |
002028 | 思源电气 | 1.84 | 0.70 | 65.31 | 65.77 | 0.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线