证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2855.52点,收于年线之下,涨跌幅为0.04%,A股总成交额为5289.80亿元。到目前为止,今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有乐心医疗、西部牧业、创维数字等,乖离率分别为9.30%、8.13%、7.99%;美邦科技、汇隆活塞、七彩化学等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300562 | 乐心医疗 | 19.98 | 19.15 | 9.73 | 10.63 | 9.30 |
300106 | 西部牧业 | 20.00 | 33.25 | 7.77 | 8.40 | 8.13 |
000810 | 创维数字 | 9.99 | 6.15 | 11.21 | 12.11 | 7.99 |
600552 | 凯盛科技 | 9.99 | 3.45 | 10.90 | 11.67 | 7.11 |
600352 | 浙江龙盛 | 6.14 | 1.20 | 8.57 | 8.99 | 4.96 |
300256 | 星星科技 | 4.78 | 18.37 | 2.51 | 2.63 | 4.66 |
300438 | 鹏辉能源 | 19.24 | 23.01 | 25.73 | 26.90 | 4.57 |
003015 | 日久光电 | 4.54 | 10.79 | 10.42 | 10.82 | 3.84 |
834415 | 恒拓开源 | 6.18 | 4.20 | 5.49 | 5.67 | 3.26 |
002488 | 金固股份 | 6.96 | 3.93 | 6.12 | 6.30 | 2.95 |
300159 | 新研股份 | 13.12 | 14.25 | 2.43 | 2.50 | 2.82 |
002632 | 道明光学 | 10.03 | 5.63 | 7.15 | 7.35 | 2.75 |
301128 | 强瑞技术 | 3.26 | 19.32 | 41.61 | 42.74 | 2.73 |
836149 | 旭杰科技 | 2.93 | 2.23 | 5.49 | 5.63 | 2.50 |
301383 | 天键股份 | 12.47 | 21.87 | 29.14 | 29.86 | 2.48 |
002922 | 伊戈尔 | 2.67 | 1.94 | 15.78 | 16.16 | 2.43 |
000557 | 西部创业 | 3.38 | 5.15 | 4.48 | 4.59 | 2.43 |
000404 | 长虹华意 | 2.21 | 2.71 | 5.89 | 6.00 | 1.83 |
300711 | 广哈通信 | 3.55 | 4.11 | 14.33 | 14.58 | 1.77 |
002577 | 雷柏科技 | 2.45 | 13.49 | 14.41 | 14.64 | 1.62 |
300115 | 长盈精密 | 2.23 | 2.66 | 10.85 | 11.02 | 1.60 |
300905 | 宝丽迪 | 2.77 | 3.01 | 21.62 | 21.91 | 1.34 |
300131 | 英唐智控 | 4.67 | 9.28 | 5.09 | 5.15 | 1.14 |
301366 | 一博科技 | 3.65 | 17.48 | 30.89 | 31.24 | 1.13 |
603389 | 亚振家居 | 1.26 | 6.42 | 5.57 | 5.63 | 1.03 |
000692 | 惠天热电 | 1.41 | 0.50 | 2.85 | 2.88 | 0.99 |
300588 | 熙菱信息 | 12.75 | 44.50 | 10.25 | 10.35 | 0.93 |
600871 | 石化油服 | 1.60 | 0.36 | 1.88 | 1.90 | 0.92 |
605158 | 华达新材 | 1.45 | 0.76 | 6.94 | 7.00 | 0.89 |
600210 | 紫江企业 | 3.33 | 0.97 | 4.92 | 4.96 | 0.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线