沪指8月26日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅分别为1.45%、1.40%。石油石化行业今日上涨1.06%。跌幅居前的行业为美容护理、通信,跌幅分别为1.57%、0.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出85.14亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金3.44亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为1.06%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有23个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.09亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为11.31亿元,净流出资金较多的还有通信、电子、银行等行业。
石油石化行业今日上涨1.06%,全天主力资金净流入1.77亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有41只,涨停的有3只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是中国石化,今日净流入资金7251.81万元,紧随其后的是中国石油、恒逸石化,净流入资金分别为5575.47万元、3663.12万元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有广汇能源、中国海油、荣盛石化,净流出资金分别为2013.96万元、1112.45万元、1064.87万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 1.03 | 0.14 | 7251.81 |
601857 | 中国石油 | 1.34 | 0.07 | 5575.47 |
000703 | 恒逸石化 | -3.23 | 1.97 | 3663.12 |
600506 | 统一股份 | 10.03 | 7.16 | 3249.31 |
601233 | 桐昆股份 | -3.15 | 1.93 | 983.18 |
002629 | 仁智股份 | 5.59 | 11.86 | 771.88 |
300164 | 通源石油 | 4.11 | 5.05 | 742.59 |
600339 | 中油工程 | 2.53 | 0.66 | 607.62 |
600777 | ST新潮 | 4.89 | 0.08 | 584.11 |
600968 | 海油发展 | -0.79 | 0.20 | 539.03 |
300135 | 宝利国际 | 4.35 | 2.78 | 536.32 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 0.38 | 190.86 |
002828 | 贝肯能源 | 5.41 | 6.65 | 167.47 |
000059 | 华锦股份 | 1.55 | 0.57 | 162.94 |
600387 | *ST海越 | 5.18 | 0.78 | 89.42 |
300055 | 万邦达 | 3.17 | 1.15 | 76.39 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.99 | 0.21 | 52.99 |
000301 | 东方盛虹 | 2.98 | 0.17 | 50.37 |
002554 | 惠博普 | 1.41 | 0.53 | 49.88 |
002207 | 准油股份 | 6.41 | 9.23 | 43.62 |
603727 | 博迈科 | 1.75 | 0.90 | 31.59 |
601808 | 中海油服 | 2.20 | 0.18 | 27.94 |
603353 | 和顺石油 | 3.54 | 0.87 | 0.00 |
001316 | 润贝航科 | 0.91 | 2.74 | 0.00 |
002221 | 东华能源 | 1.08 | 0.14 | -20.13 |
300191 | 潜能恒信 | 2.45 | 0.54 | -24.66 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.40 | 0.70 | -26.71 |
000698 | 沈阳化工 | 1.54 | 0.83 | -52.59 |
603223 | 恒通股份 | -0.24 | 0.46 | -52.90 |
000096 | 广聚能源 | 1.95 | 1.14 | -71.38 |
002476 | 宝莫股份 | 1.13 | 0.85 | -75.67 |
000985 | 大庆华科 | 4.21 | 2.76 | -87.86 |
603798 | 康普顿 | 1.88 | 0.82 | -115.02 |
603619 | 中曼石油 | 4.51 | 1.30 | -137.74 |
300839 | 博汇股份 | 2.27 | 2.34 | -143.03 |
600688 | 上海石化 | 1.51 | 0.19 | -143.37 |
000637 | 茂化实华 | 0.95 | 0.59 | -154.36 |
600800 | 渤海化学 | 3.17 | 0.53 | -167.26 |
002377 | 国创高新 | 2.37 | 0.76 | -170.30 |
002986 | 宇新股份 | 4.23 | 3.65 | -200.17 |
600871 | 石化油服 | 1.60 | 0.36 | -241.54 |
000554 | 泰山石油 | 1.83 | 1.97 | -299.45 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.19 | 1.09 | -344.77 |
600759 | 洲际油气 | 1.34 | 0.45 | -437.88 |
600346 | 恒力石化 | -0.53 | 0.18 | -596.72 |
002493 | 荣盛石化 | -0.69 | 0.21 | -1064.87 |
600938 | 中国海油 | 2.29 | 1.16 | -1112.45 |
600256 | 广汇能源 | 0.52 | 0.47 | -2013.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金