沪指6月20日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为1.22%、0.27%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅分别为2.91%、2.73%。传媒行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出262.18亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金2911.82万元;煤炭行业净流入资金236.07万元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.51亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.12亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、通信等行业。
传媒行业今日下跌2.67%,全天主力资金净流出12.91亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有6只;下跌的有122只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是华数传媒,今日净流入资金552.96万元,紧随其后的是神州泰岳、中国科传,净流入资金分别为485.97万元、457.28万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有昆仑万维、中文在线、华策影视,净流出资金分别为1.60亿元、1.14亿元、7020.81万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000156 | 华数传媒 | -2.98 | 0.67 | 552.96 |
300002 | 神州泰岳 | -2.10 | 2.42 | 485.97 |
601858 | 中国科传 | -0.96 | 0.63 | 457.28 |
601595 | 上海电影 | -1.55 | 2.15 | 431.75 |
300299 | 富春股份 | -3.54 | 1.59 | 304.19 |
300467 | 迅游科技 | 1.38 | 4.00 | 261.77 |
601811 | 新华文轩 | -1.48 | 0.43 | 213.17 |
600757 | 长江传媒 | -1.25 | 1.08 | 137.13 |
000719 | 中原传媒 | -1.27 | 1.21 | 122.58 |
002095 | 生意宝 | -4.01 | 1.04 | 103.74 |
300071 | 福石控股 | 0.47 | 2.76 | 102.87 |
301102 | 兆讯传媒 | -2.25 | 2.75 | 82.06 |
603096 | 新经典 | -2.84 | 1.08 | 76.72 |
002995 | 天地在线 | -3.48 | 2.06 | 66.11 |
600892 | 大晟文化 | -0.97 | 0.79 | 51.72 |
300061 | 旗天科技 | -4.04 | 1.23 | 41.63 |
600831 | 广电网络 | -3.05 | 1.11 | 39.82 |
000802 | 北京文化 | -3.50 | 0.54 | 21.55 |
300987 | 川网传媒 | -2.56 | 1.14 | 18.07 |
600551 | 时代出版 | -1.80 | 0.49 | 13.05 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -4.04 | 3.21 | -15975.95 |
300364 | 中文在线 | -4.23 | 5.35 | -11388.13 |
300133 | 华策影视 | -4.42 | 4.77 | -7020.81 |
002555 | 三七互娱 | -2.95 | 2.16 | -5754.72 |
002027 | 分众传媒 | -0.66 | 0.75 | -5739.30 |
300413 | 芒果超媒 | -3.27 | 1.67 | -4459.06 |
002602 | 世纪华通 | -3.31 | 1.03 | -4447.49 |
603825 | 华扬联众 | -9.18 | 12.30 | -3153.46 |
002558 | 巨人网络 | -2.25 | 1.39 | -3034.69 |
300459 | 汤姆猫 | -3.15 | 2.13 | -2790.65 |
300058 | 蓝色光标 | -3.47 | 1.50 | -2688.30 |
300182 | 捷成股份 | -3.87 | 2.60 | -2671.16 |
603000 | 人民网 | -2.96 | 1.36 | -2636.81 |
300315 | 掌趣科技 | -3.33 | 2.11 | -2529.55 |
000917 | 电广传媒 | -3.62 | 2.41 | -2452.77 |
300031 | 宝通科技 | -2.78 | 3.76 | -2271.00 |
300781 | 因赛集团 | -4.73 | 5.96 | -2152.16 |
002624 | 完美世界 | -2.76 | 1.14 | -1935.96 |
002292 | 奥飞娱乐 | -4.07 | 2.79 | -1853.35 |
002739 | 万达电影 | -2.80 | 0.82 | -1767.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金