证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2848.73点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为5140.72亿元。到目前为止,今日有303只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华兰疫苗、海辰药业、ST聆达等,乖离率分别为13.77%、13.32%、11.88%;平煤股份、百洋医药、莱茵生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 19.97 | 7.07 | 16.58 | 18.86 | 13.77 |
300584 | 海辰药业 | 20.02 | 15.73 | 20.53 | 23.26 | 13.32 |
300125 | ST聆达 | 20.05 | 21.86 | 4.17 | 4.67 | 11.88 |
301136 | 招标股份 | 12.82 | 37.77 | 12.63 | 13.90 | 10.02 |
300371 | 汇中股份 | 10.96 | 22.48 | 9.27 | 10.02 | 8.14 |
002908 | 德生科技 | 10.06 | 5.91 | 6.79 | 7.33 | 7.92 |
002555 | 三七互娱 | 9.98 | 6.76 | 12.70 | 13.67 | 7.65 |
300766 | 每日互动 | 8.76 | 9.42 | 9.16 | 9.81 | 7.07 |
601101 | 昊华能源 | 9.96 | 2.01 | 8.15 | 8.72 | 7.02 |
300093 | 金刚光伏 | 9.87 | 14.08 | 10.41 | 11.13 | 6.88 |
605287 | 德才股份 | 9.97 | 6.31 | 10.76 | 11.47 | 6.64 |
603700 | 宁水集团 | 10.04 | 5.51 | 9.35 | 9.97 | 6.61 |
603299 | 苏盐井神 | 7.68 | 3.33 | 9.13 | 9.68 | 6.07 |
600529 | 山东药玻 | 10.02 | 2.91 | 22.71 | 23.93 | 5.37 |
600892 | 大晟文化 | 9.95 | 2.88 | 3.99 | 4.20 | 5.26 |
301038 | 深水规院 | 6.60 | 4.71 | 13.20 | 13.89 | 5.23 |
300639 | 凯普生物 | 9.73 | 10.06 | 5.80 | 6.09 | 5.04 |
600968 | 海油发展 | 6.63 | 0.78 | 3.83 | 4.02 | 4.96 |
600769 | 祥龙电业 | 6.01 | 3.40 | 5.88 | 6.17 | 4.86 |
300732 | 设研院 | 6.04 | 5.84 | 6.87 | 7.20 | 4.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线