证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2819.69点,涨跌幅为-0.63%,A股总成交额为2505.43亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中蓝箭电子、金龙羽、广深铁路等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.36%、-1.29%、-0.73%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301348 | 蓝箭电子 | -0.33 | 1.15 | 21.62 | 21.92 | -1.36 | 21.37 | -2.49 |
002882 | 金龙羽 | 0.07 | 1.30 | 13.57 | 13.75 | -1.29 | 13.36 | -2.82 |
601333 | 广深铁路 | -5.48 | 0.74 | 3.42 | 3.45 | -0.73 | 3.28 | -4.79 |
603200 | 上海洗霸 | 1.31 | 0.93 | 17.76 | 17.86 | -0.56 | 17.76 | -0.55 |
003032 | 传智教育 | 0.00 | 2.62 | 8.29 | 8.32 | -0.43 | 8.07 | -3.05 |
603195 | 公牛集团 | 0.32 | 0.05 | 67.39 | 67.59 | -0.28 | 65.79 | -2.66 |
688582 | 芯动联科 | 0.25 | 0.29 | 32.49 | 32.58 | -0.26 | 32.36 | -0.68 |
002074 | 国轩高科 | 0.72 | 0.47 | 18.19 | 18.23 | -0.26 | 18.23 | -0.02 |
600804 | *ST鹏博 | -2.22 | 2.59 | 1.32 | 1.32 | -0.23 | 1.32 | -0.08 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.47 | 0.14 | 2.75 | 2.76 | -0.22 | 2.68 | -2.76 |
301069 | 凯盛新材 | 0.43 | 2.68 | 11.45 | 11.47 | -0.19 | 11.59 | 1.06 |
002938 | 鹏鼎控股 | -1.07 | 0.17 | 33.60 | 33.65 | -0.15 | 33.25 | -1.19 |
300965 | *ST恒宇 | 0.20 | 0.76 | 25.75 | 25.79 | -0.15 | 25.03 | -2.93 |
003006 | 百亚股份 | -0.56 | 0.08 | 21.43 | 21.46 | -0.13 | 21.33 | -0.61 |
001216 | 华瓷股份 | 0.09 | 0.88 | 11.16 | 11.17 | -0.13 | 11.12 | -0.45 |
600131 | 国网信通 | 0.62 | 0.32 | 16.64 | 16.65 | -0.10 | 16.19 | -2.79 |
300918 | 南山智尚 | 0.53 | 0.40 | 7.57 | 7.58 | -0.07 | 7.59 | 0.17 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉