证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2824.62点,收于半年线之下,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为3872.63亿元。到目前为止,今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有力王股份、长信科技、奋达科技等,乖离率分别为13.53%、10.71%、9.86%;潍柴重机、北陆药业、新宙邦等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831627 | 力王股份 | 17.72 | 32.07 | 10.18 | 11.56 | 13.53 |
300088 | 长信科技 | 19.91 | 12.46 | 4.79 | 5.30 | 10.71 |
002681 | 奋达科技 | 10.08 | 1.21 | 3.98 | 4.37 | 9.86 |
300473 | 德尔股份 | 9.49 | 7.08 | 14.99 | 16.16 | 7.77 |
301312 | 智立方 | 7.57 | 17.45 | 39.21 | 42.18 | 7.56 |
002685 | 华东重机 | 9.89 | 6.03 | 2.89 | 3.11 | 7.51 |
002426 | 胜利精密 | 9.94 | 5.03 | 1.65 | 1.77 | 7.38 |
603698 | 航天工程 | 10.00 | 1.72 | 12.51 | 13.20 | 5.51 |
603328 | 依顿电子 | 9.96 | 4.46 | 7.12 | 7.51 | 5.41 |
300752 | 隆利科技 | 5.61 | 6.76 | 12.72 | 13.37 | 5.12 |
002632 | 道明光学 | 4.32 | 8.61 | 7.41 | 7.73 | 4.33 |
002144 | 宏达高科 | 10.05 | 8.60 | 8.71 | 9.09 | 4.31 |
300211 | 亿通科技 | 7.85 | 10.88 | 5.93 | 6.18 | 4.21 |
603998 | 方盛制药 | 4.91 | 1.80 | 11.07 | 11.53 | 4.20 |
300684 | 中石科技 | 7.62 | 11.46 | 16.16 | 16.80 | 3.95 |
300306 | 远方信息 | 3.98 | 6.95 | 9.35 | 9.66 | 3.31 |
300763 | 锦浪科技 | 9.86 | 3.79 | 57.73 | 59.60 | 3.25 |
002137 | 实益达 | 5.79 | 7.02 | 4.96 | 5.12 | 3.17 |
603606 | 东方电缆 | 4.53 | 0.71 | 46.32 | 47.78 | 3.15 |
300069 | 金利华电 | 8.81 | 4.98 | 10.78 | 11.11 | 3.03 |
300040 | 九洲集团 | 15.78 | 12.40 | 5.27 | 5.43 | 2.99 |
002933 | 新兴装备 | 6.75 | 8.16 | 25.69 | 26.42 | 2.86 |
300831 | 派瑞股份 | 3.08 | 3.56 | 10.74 | 11.04 | 2.78 |
300319 | 麦捷科技 | 3.32 | 1.52 | 8.48 | 8.71 | 2.67 |
000045 | 深纺织A | 9.97 | 1.98 | 8.50 | 8.71 | 2.53 |
601100 | 恒立液压 | 2.86 | 0.30 | 49.06 | 50.30 | 2.52 |
300322 | 硕贝德 | 2.71 | 4.61 | 9.24 | 9.47 | 2.50 |
300298 | 三诺生物 | 6.68 | 0.57 | 23.54 | 24.12 | 2.47 |
300169 | 天晟新材 | 3.63 | 8.45 | 5.29 | 5.42 | 2.46 |
300115 | 长盈精密 | 3.13 | 2.36 | 10.94 | 11.19 | 2.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线