北交所新股N成电收盘上涨101.00% 首日成交2.98亿元

发布时间: 2024-08-29

北交所新股N成电(920008)今日上市,开盘上涨130.10%,截至收盘涨幅回落至101.00%,全天成交量1316.82万股,成交额2.98亿元,换手率55.16%。

证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售。

2021年、2022年、2023年公司净利润分别为2087.14万元、3362.16万元、4504.47万元。

公司本次公开发行数量为920.00万股,发行价格为10.00元,发行市盈率14.82倍,网上发行量为736.00万股。根据超额配售选择权机制,广发证券已向网上投资者超额配售138.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至874.00万股。本次发行战略配售股份合计184.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量1394404.02万股,有效申购倍数为1595.43倍,有效申购户数为17.59万户,网上获配比例为0.06%。(数据宝)

北交所近期上市新股首日涨跌幅

代码 简称 发行价

(元)
上市日期 首日

收盘价

(元)
首日

涨跌幅

(%)
920008 N成电 10.00 2024.08.29 20.10 101.00
920118 太湖远大 17.00 2024.08.22 23.13 36.06
920002 万达轴承 20.74 2024.05.30 67.98 227.77
872931 无锡鼎邦 6.20 2024.04.08 10.20 64.52
837023 芭薇股份 5.77 2024.03.29 16.19 180.59
835438 戈碧迦 10.00 2024.03.25 22.71 127.10
873706 铁拓机械 6.69 2024.03.08 16.06 140.06
870656 海昇药业 19.90 2024.02.02 19.90 0.00
831396 许昌智能 4.60 2024.01.26 7.42 61.30
837403 康农种业 11.20 2024.01.18 17.97 60.45
873806 云星宇 4.63 2024.01.11 12.33 166.31
873690 捷众科技 9.34 2024.01.05 21.01 124.95
871263 莱赛激光 7.28 2023.12.28 19.81 172.12
836961 西磁科技 8.09 2023.12.21 27.30 237.45
833284 灵鸽科技 5.60 2023.12.19 13.42 139.64
831175 派诺科技 11.52 2023.12.14 24.68 114.24
836547 无锡晶海 16.53 2023.12.12 28.44 72.05
873703 广厦环能 23.45 2023.12.05 41.89 78.64
835579 机科股份 8.00 2023.11.30 20.70 158.75
873570 坤博精工 19.48 2023.11.23 67.10 244.46
832522 纳科诺尔 15.00 2023.11.16 17.60 17.33
873132 泰鹏智能 8.80 2023.11.16 17.50 98.86
873679 前进科技 13.99 2023.11.10 21.98 57.11
873833 美心翼申 10.00 2023.11.08 16.66 66.60
833030 立方控股 7.69 2023.11.02 16.00 108.06
839493 并行科技 29.00 2023.11.01 44.00 51.72
873693 阿为特 6.36 2023.10.27 70.49 1008.33
873726 卓兆点胶 26.00 2023.10.19 23.00 -11.54
832786 骑士乳业 5.00 2023.10.13 4.74 -5.20
832978 开特股份 7.37 2023.09.28 7.37 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股速递、智能盯盘

北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1