8月30日东鹏饮料发布2024半年度分配预案,拟10转增3派25元(含税),预计派现金额合计为10.00亿元。派现额占净利润比例为57.79%,这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10转增3派25元(含税) | 10.00 | 1.26 |
2023.12.31 | 10派25元(含税) | 10.00 | 1.36 |
2022.12.31 | 10派20元(含税) | 8.00 | 1.30 |
2021.12.31 | 10派15元(含税) | 6.00 | 0.70 |
2021.06.30 | 10派15元(含税) | 6.00 | 0.65 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入78.73亿元,同比增长44.19%,实现净利润17.31亿元,同比增长56.17%,基本每股收益为4.3264元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出945.05万元,近5日主力资金净流出9926.95万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5808.19万元,近5日减少612.76万元,降幅为9.54%。
按申万行业统计,东鹏饮料所属的食品饮料行业共有15家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是双汇发展,派现金额为22.87亿元,其次是东鹏饮料、安井食品,派现金额分别为10.00亿元、4.03亿元。(数据宝)
2024半年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 6.6 | 228667.64 | 99.58 | 2.42 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.00 | 25 | 100002.50 | 57.79 | 1.26 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 13.8 | 40317.48 | 50.23 | 1.62 |
603866 | 桃李面包 | 0.00 | 1.2 | 19196.63 | 66.21 | 1.87 |
603517 | 绝味食品 | 0.00 | 3 | 18180.06 | 61.45 | 1.48 |
002582 | 好想你 | 0.00 | 4 | 17503.08 | 6.14 | |
002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 6 | 16369.13 | 51.25 | 0.91 |
603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 3 | 12427.82 | 62.74 | 1.54 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.92 | 10003.81 | 60.07 | 1.42 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 1.6 | 6843.07 | 89.88 | 2.26 |
002661 | 克明食品 | 0.00 | 2 | 6516.99 | 63.44 | 2.48 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 1.5 | 6000.15 | 55.30 | 0.98 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 1 | 4476.09 | 31.23 | 0.73 |
002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 0.33 | 1590.61 | 19.98 | 0.29 |
605179 | 一鸣食品 | 0.00 | 0.35 | 1403.50 | 53.03 | 0.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案