沪指12月20日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、美容护理,涨幅分别为2.39%、1.38%。计算机行业今日上涨0.86%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.27%、1.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出48.08亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.39%,全天净流入资金114.87亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.82%,净流入资金为3.15亿元。
主力资金净流出的行业有25个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为26.29亿元,净流出资金较多的还有社会服务、电力设备、传媒等行业。
计算机行业今日上涨0.86%,全天主力资金净流出26.29亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有274只,涨停的有2只;下跌的有55只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有147只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金居首的是飞天诚信,今日净流入资金3.64亿元,紧随其后的是润和软件、光云科技,净流入资金分别为2.28亿元、1.60亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有浪潮信息、紫光股份、信雅达,净流出资金分别为8.02亿元、4.08亿元、3.50亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300386 | 飞天诚信 | 11.79 | 44.66 | 36356.16 |
300339 | 润和软件 | 4.05 | 9.11 | 22777.71 |
688365 | 光云科技 | 20.03 | 19.54 | 16047.32 |
601519 | 大智慧 | 3.98 | 7.00 | 11852.00 |
688343 | 云天励飞 | 15.26 | 19.78 | 9823.59 |
300624 | 万兴科技 | 3.52 | 11.98 | 9525.44 |
600588 | 用友网络 | 1.52 | 1.78 | 7212.30 |
002230 | 科大讯飞 | 0.31 | 2.76 | 6410.13 |
301095 | 广立微 | 5.50 | 6.74 | 6038.27 |
688318 | 财富趋势 | 3.58 | 2.79 | 6009.08 |
300324 | 旋极信息 | 8.33 | 12.53 | 5863.93 |
603859 | 能科科技 | 4.24 | 6.28 | 5353.17 |
601360 | 三六零 | 1.03 | 2.89 | 5306.19 |
300348 | 长亮科技 | 3.79 | 17.51 | 4973.97 |
301269 | 华大九天 | 4.67 | 3.94 | 4896.92 |
002261 | 拓维信息 | 1.39 | 5.41 | 4679.48 |
300287 | 飞利信 | 5.66 | 15.51 | 4637.95 |
300803 | 指南针 | 1.90 | 3.79 | 4099.25 |
300231 | 银信科技 | 6.75 | 27.54 | 3544.67 |
688111 | 金山办公 | -1.96 | 1.18 | 3492.01 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 0.72 | 13.70 | -80223.09 |
000938 | 紫光股份 | -1.88 | 5.30 | -40817.10 |
600571 | 信雅达 | -1.60 | 25.79 | -35015.90 |
300561 | 汇金科技 | -7.24 | 30.85 | -34125.32 |
300017 | 网宿科技 | -2.19 | 11.09 | -27790.19 |
603019 | 中科曙光 | -0.94 | 5.35 | -25168.85 |
301085 | 亚康股份 | -5.88 | 28.03 | -22160.17 |
300468 | 四方精创 | -3.00 | 10.85 | -13354.88 |
600410 | 华胜天成 | -2.23 | 13.94 | -12742.51 |
300333 | 兆日科技 | 3.31 | 26.06 | -11400.94 |
002180 | 纳思达 | 1.78 | 2.83 | -10592.37 |
000158 | 常山北明 | 0.04 | 4.51 | -9326.82 |
000815 | 美利云 | -4.65 | 8.53 | -9165.54 |
002908 | 德生科技 | -1.38 | 23.85 | -8569.14 |
300377 | 赢时胜 | 0.07 | 11.79 | -7984.27 |
603887 | 城地香江 | 2.80 | 19.50 | -7730.12 |
000555 | 神州信息 | -2.15 | 4.97 | -7370.21 |
600845 | 宝信软件 | -0.62 | 1.25 | -6385.79 |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 2.56 | -6070.73 |
002920 | 德赛西威 | -0.99 | 1.07 | -5813.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金