证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3076.21点,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为5730.58亿元。到目前为止,今日有98只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中湖南发展、百川畅银、天亿马等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.59%、-2.14%、-2.09%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000722 | 湖南发展 | 1.87 | 2.83 | 10.71 | 11.00 | -2.59 | 10.34 | -5.96 |
300614 | 百川畅银 | -4.08 | 1.68 | 10.86 | 11.10 | -2.14 | 10.10 | -8.98 |
301178 | 天亿马 | -7.69 | 5.79 | 20.00 | 20.43 | -2.09 | 18.25 | -10.65 |
001896 | 豫能控股 | -0.24 | 1.30 | 4.37 | 4.47 | -2.08 | 4.17 | -6.65 |
300214 | 日科化学 | -5.70 | 1.99 | 5.56 | 5.67 | -1.97 | 5.13 | -9.56 |
002382 | 蓝帆医疗 | -1.01 | 0.85 | 5.09 | 5.19 | -1.91 | 4.89 | -5.76 |
300335 | 迪森股份 | -3.08 | 2.57 | 4.35 | 4.43 | -1.74 | 4.09 | -7.61 |
300713 | 英可瑞 | -4.43 | 3.81 | 11.69 | 11.89 | -1.72 | 10.99 | -7.57 |
688597 | 煜邦电力 | -3.06 | 0.70 | 6.98 | 7.10 | -1.62 | 6.65 | -6.27 |
301388 | 欣灵电气 | -3.21 | 3.82 | 20.62 | 20.94 | -1.53 | 19.60 | -6.38 |
300830 | 金现代 | -5.34 | 2.83 | 6.16 | 6.26 | -1.52 | 5.67 | -9.38 |
300153 | 科泰电源 | -1.79 | 2.34 | 6.35 | 6.44 | -1.40 | 6.04 | -6.27 |
002719 | 麦趣尔 | -2.58 | 4.04 | 7.02 | 7.11 | -1.31 | 6.42 | -9.69 |
300261 | 雅本化学 | -2.96 | 1.32 | 6.30 | 6.38 | -1.22 | 5.91 | -7.31 |
600758 | 辽宁能源 | -2.13 | 0.50 | 3.35 | 3.40 | -1.21 | 3.21 | -5.45 |
002298 | 中电兴发 | -3.96 | 3.47 | 4.99 | 5.05 | -1.15 | 4.61 | -8.64 |
002350 | 北京科锐 | -1.79 | 1.00 | 5.16 | 5.22 | -1.13 | 4.95 | -5.23 |
002769 | 普路通 | -5.74 | 2.98 | 6.06 | 6.13 | -1.13 | 5.58 | -8.90 |
001258 | 立新能源 | -0.80 | 0.71 | 6.47 | 6.54 | -1.13 | 6.21 | -5.04 |
600468 | 百利电气 | -0.87 | 0.97 | 4.71 | 4.76 | -1.11 | 4.54 | -4.60 |
600726 | 华电能源 | 2.79 | 1.16 | 2.24 | 2.27 | -1.10 | 2.21 | -2.43 |
002227 | 奥特迅 | -3.94 | 1.61 | 8.62 | 8.71 | -1.10 | 8.05 | -7.60 |
003035 | 南网能源 | 0.21 | 0.53 | 4.95 | 5.00 | -1.04 | 4.86 | -2.84 |
688280 | 精进电动 | -5.88 | 1.12 | 4.86 | 4.91 | -0.92 | 4.48 | -8.74 |
300018 | 中元股份 | -1.43 | 2.39 | 4.99 | 5.04 | -0.91 | 4.81 | -4.53 |
002090 | 金智科技 | 0.46 | 1.39 | 8.95 | 9.04 | -0.91 | 8.78 | -2.83 |
603727 | 博迈科 | -3.81 | 1.61 | 14.63 | 14.76 | -0.87 | 13.88 | -5.94 |
300490 | 华自科技 | -3.09 | 2.15 | 8.36 | 8.43 | -0.81 | 7.85 | -6.86 |
301036 | 双乐股份 | -4.09 | 7.09 | 21.27 | 21.43 | -0.76 | 19.24 | -10.23 |
000571 | 新大洲A | -5.59 | 2.38 | 3.04 | 3.06 | -0.72 | 2.87 | -6.33 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉