证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3077.89点,收于年线之上,涨跌幅为-0.02%,A股总成交额为4582.06亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南山智尚、逸豪新材、汇绿生态等,乖离率分别为16.99%、16.69%、8.09%;华谊集团、拓山重工、海康威视等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 19.96 | 11.76 | 10.94 | 12.80 | 16.99 |
301176 | 逸豪新材 | 20.01 | 18.38 | 15.11 | 17.63 | 16.69 |
001267 | 汇绿生态 | 10.06 | 12.80 | 5.06 | 5.47 | 8.09 |
605258 | 协和电子 | 10.00 | 1.54 | 24.18 | 25.97 | 7.40 |
002811 | 郑中设计 | 10.05 | 4.39 | 7.90 | 8.32 | 5.35 |
300831 | 派瑞股份 | 5.91 | 7.78 | 11.61 | 12.19 | 5.00 |
600162 | 香江控股 | 9.77 | 3.02 | 1.82 | 1.91 | 4.97 |
301121 | 紫建电子 | 5.15 | 16.53 | 40.50 | 42.27 | 4.37 |
301339 | 通行宝 | 6.59 | 15.81 | 20.64 | 21.50 | 4.15 |
300447 | 全信股份 | 4.71 | 11.29 | 14.75 | 15.35 | 4.09 |
301179 | 泽宇智能 | 7.74 | 6.46 | 18.39 | 19.07 | 3.71 |
600885 | 宏发股份 | 4.41 | 0.69 | 29.30 | 30.04 | 2.51 |
600916 | 中国黄金 | 3.60 | 0.86 | 10.40 | 10.66 | 2.47 |
600749 | 西藏旅游 | 2.96 | 4.89 | 11.90 | 12.18 | 2.33 |
002149 | 西部材料 | 4.04 | 1.30 | 14.92 | 15.21 | 1.93 |
002372 | 伟星新材 | 1.92 | 0.21 | 16.65 | 16.95 | 1.82 |
603711 | 香飘飘 | 1.80 | 0.28 | 16.78 | 17.00 | 1.32 |
002928 | 华夏航空 | 2.51 | 1.23 | 7.26 | 7.35 | 1.28 |
600459 | 贵研铂业 | 1.43 | 0.71 | 14.69 | 14.85 | 1.08 |
601339 | 百隆东方 | 1.10 | 0.16 | 5.46 | 5.52 | 1.06 |
600153 | 建发股份 | 1.16 | 0.49 | 9.46 | 9.56 | 1.04 |
000151 | 中成股份 | 10.00 | 1.39 | 11.54 | 11.66 | 1.02 |
002154 | 报喜鸟 | 4.49 | 1.45 | 5.77 | 5.82 | 0.87 |
601677 | 明泰铝业 | 1.47 | 0.61 | 12.36 | 12.46 | 0.83 |
300772 | 运达股份 | 4.00 | 1.84 | 10.84 | 10.93 | 0.83 |
601198 | 东兴证券 | 0.84 | 0.32 | 8.30 | 8.36 | 0.78 |
300740 | 水羊股份 | 1.59 | 0.42 | 17.14 | 17.27 | 0.75 |
600559 | 老白干酒 | 2.75 | 1.52 | 22.67 | 22.83 | 0.71 |
000881 | 中广核技 | 3.68 | 2.87 | 7.28 | 7.33 | 0.67 |
300373 | 扬杰科技 | 3.08 | 1.47 | 37.58 | 37.83 | 0.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线