证券时报•数据宝统计,6月6日共有64只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.75亿股,累计成交额10.40亿元,其中27只个股交易额超千万元。万科A交易额最高,大宗交易共4笔,成交额2.51亿元;其次是宏华数科,大宗交易共8笔,成交额1.28亿元。(数据宝)
6月6日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -1.11 | 8.02 | 3130.63 | 25107.71 | 4 | 8.02 | 0.00 |
688789 | 宏华数科 | -1.02 | 110.09 | 124.12 | 12839.21 | 8 | 103.44 | -6.04 |
688408 | 中信博 | -0.28 | 100.68 | 91.58 | 8597.52 | 19 | 93.88 | -6.75 |
300576 | 容大感光 | 4.97 | 39.09 | 157.50 | 6156.68 | 4 | 39.09 | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | 3.16 | 53.84 | 70.00 | 3734.30 | 5 | 53.35 | -0.92 |
600388 | 龙净环保 | -1.04 | 11.38 | 294.75 | 3354.20 | 1 | 11.38 | 0.00 |
688696 | 极米科技 | -3.75 | 98.16 | 31.76 | 2934.92 | 9 | 92.41 | -5.86 |
600429 | 三元股份 | -3.48 | 3.88 | 634.90 | 2552.30 | 1 | 4.02 | 3.61 |
603052 | 可川科技 | -2.76 | 28.93 | 86.00 | 2485.40 | 1 | 28.90 | -0.10 |
688981 | 中芯国际 | 1.47 | 46.80 | 50.00 | 2305.00 | 1 | 46.10 | -1.50 |
605399 | 晨光新材 | -3.60 | 11.26 | 188.07 | 1976.61 | 4 | 10.51 | -6.66 |
832982 | 锦波生物 | -1.68 | 162.57 | 10.00 | 1580.20 | 1 | 158.02 | -2.80 |
600900 | 长江电力 | 0.25 | 28.03 | 61.48 | 1548.07 | 1 | 25.18 | -10.17 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.56 | 23.41 | 64.20 | 1502.92 | 1 | 23.41 | 0.00 |
688568 | 中科星图 | -5.39 | 49.65 | 30.00 | 1489.50 | 1 | 49.65 | 0.00 |
688352 | 颀中科技 | -1.70 | 10.96 | 127.92 | 1386.88 | 2 | 10.84 | -1.08 |
605008 | 长鸿高科 | -2.74 | 14.22 | 95.43 | 1355.11 | 1 | 14.20 | -0.14 |
300687 | 赛意信息 | -4.50 | 14.42 | 110.04 | 1329.28 | 1 | 12.08 | -16.23 |
688065 | 凯赛生物 | -2.17 | 46.79 | 30.00 | 1305.90 | 3 | 43.53 | -6.97 |
603356 | 华菱精工 | -1.83 | 11.79 | 100.00 | 1300.00 | 1 | 13.00 | 10.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘