证券时报•数据宝统计,截至6月6日收盘,沪指报收3048.79点,涨跌幅-0.54%;深成指报收9340.01点,涨跌幅-0.57%;创业板指报收1820.45点,涨跌幅-0.71%。从平均每笔成交数据来看,有3016只个股平均每笔成交量环比增加,其中,156只个股平均每笔成交量增幅超50%;1509只个股每笔成交量环比下降。其中新纺退、先河环保、海能实业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中锐股份、新纺退、惠天热电等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有75只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
6月6日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002087 | 新纺退 | -60.87 | 15820 | 568.03 |
300137 | 先河环保 | -20.00 | 4797 | 520.74 |
300787 | 海能实业 | 20.04 | 1541 | 398.09 |
002356 | 赫美集团 | 10.03 | 3919 | 262.55 |
605090 | 九丰能源 | 10.00 | 880 | 165.22 |
000023 | *ST深天 | -5.00 | 15377 | 164.41 |
603959 | ST百利 | -4.76 | 6701 | 159.12 |
300311 | 任子行 | -12.25 | 2133 | 151.22 |
605358 | 立昂微 | 10.00 | 1004 | 148.03 |
300739 | 明阳电路 | 20.02 | 1122 | 126.98 |
6月6日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002374 | 中锐股份 | 1.90 | 17002 | 1351.92 |
002087 | 新纺退 | -60.87 | 6832 | 1012.70 |
000692 | 惠天热电 | -5.72 | 39920 | 539.95 |
603388 | ST元成 | -4.84 | 4948 | 499.76 |
603528 | 多伦科技 | -1.91 | 103999 | 443.39 |
300417 | 南华仪器 | -10.19 | 25391 | 393.89 |
002815 | 崇达技术 | 9.06 | 73426 | 378.31 |
301251 | 威尔高 | 20.01 | 22684 | 369.45 |
603466 | 风语筑 | -10.01 | 14728 | 281.95 |
002424 | ST百灵 | 0.28 | 21706 | 267.96 |
6月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
新纺退 | -60.87 | 15820 | 568.03 | 6832 | 1012.70 |
任子行 | -12.25 | 2133 | 151.22 | 16782 | 65.88 |
明阳电路 | 20.02 | 1122 | 126.98 | 14090 | 65.67 |
宁波富达 | 10.00 | 2175 | 121.48 | 15654 | 64.43 |
好当家 | -9.71 | 5807 | 113.12 | 10657 | 73.40 |
崇达技术 | 9.06 | 1095 | 106.32 | 73426 | 378.31 |
宝鹰股份 | -10.06 | 5145 | 102.82 | 8407 | 55.92 |
金徽股份 | 10.02 | 466 | 101.98 | 24044 | 141.43 |
绿盟科技 | -14.01 | 1072 | 99.82 | 54902 | 208.25 |
国中水务 | -10.14 | 6490 | 99.78 | 10309 | 179.76 |
祥和实业 | 9.96 | 1774 | 98.29 | 11172 | 159.93 |
中国高科 | -8.10 | 1716 | 95.60 | 10493 | 103.04 |
杰恩设计 | -8.99 | 718 | 93.65 | 2019 | 106.86 |
榕基软件 | -9.94 | 1311 | 93.32 | 20701 | 68.93 |
恒通股份 | -4.63 | 771 | 85.95 | 5407 | 61.64 |
中期退 | -75.17 | 8546 | 85.68 | 6527 | 125.77 |
泰豪科技 | -8.51 | 1475 | 85.21 | 18437 | 97.74 |
上海艾录 | -6.95 | 760 | 83.66 | 8018 | 152.46 |
襄阳轴承 | -7.94 | 1203 | 83.05 | 15547 | 55.49 |
南极光 | -10.49 | 468 | 82.47 | 14184 | 87.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交