证券时报•数据宝统计,截至6月7日收盘,沪深两市共739只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利等连续30日主力资金净流出,排名第一;ST阳光连续29日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出14.23亿元,紫金矿业紧随其后,7天累计净流出12.59亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST长康占比排名居首,该股近23日下跌69.26%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 5 | 14.23 | 13.09 | -0.85 |
601899 | 紫金矿业 | 7 | 12.59 | 5.81 | -3.74 |
601456 | 国联证券 | 16 | 10.62 | 7.00 | -17.85 |
601127 | 赛力斯 | 5 | 9.62 | 6.51 | -2.54 |
600789 | 鲁抗医药 | 14 | 6.86 | 6.20 | -19.38 |
300107 | 建新股份 | 16 | 5.54 | 5.09 | -30.53 |
300759 | 康龙化成 | 19 | 5.34 | 6.89 | -11.98 |
300342 | 天银机电 | 5 | 5.14 | 7.66 | -19.15 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 4.43 | 9.45 | -19.72 |
002607 | 中公教育 | 5 | 4.13 | 9.77 | -27.23 |
002602 | 世纪华通 | 7 | 3.92 | 15.60 | -9.61 |
601162 | 天风证券 | 9 | 3.72 | 14.66 | -16.55 |
600362 | 江西铜业 | 7 | 3.61 | 9.61 | -6.67 |
601099 | 太平洋 | 7 | 3.36 | 8.95 | -6.89 |
688777 | 中控技术 | 15 | 3.18 | 5.00 | -5.11 |
688008 | 澜起科技 | 6 | 3.14 | 5.27 | -3.70 |
000661 | 长春高新 | 14 | 3.10 | 4.89 | -11.27 |
600157 | 永泰能源 | 8 | 3.00 | 10.35 | -7.63 |
600085 | 同仁堂 | 7 | 2.79 | 8.87 | -2.85 |
600719 | 大连热电 | 8 | 2.74 | 5.48 | -24.53 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 2.65 | 8.92 | 0.40 |
301236 | 软通动力 | 5 | 2.59 | 4.44 | -5.61 |
301517 | 陕西华达 | 7 | 2.54 | 4.97 | -4.26 |
002640 | 跨境通 | 9 | 2.48 | 11.01 | -29.39 |
002526 | 山东矿机 | 9 | 2.40 | 13.37 | -18.27 |
601319 | 中国人保 | 9 | 2.40 | 8.34 | -4.72 |
603890 | 春秋电子 | 5 | 2.39 | 7.56 | -11.63 |
002413 | 雷科防务 | 12 | 2.39 | 7.94 | -19.57 |
002131 | 利欧股份 | 11 | 2.37 | 10.81 | -14.59 |
600396 | 金山股份 | 7 | 2.35 | 17.36 | -14.67 |
000791 | 甘肃能源 | 8 | 2.32 | 8.27 | -13.17 |
300265 | 通光线缆 | 5 | 2.30 | 8.11 | -14.20 |
601377 | 兴业证券 | 12 | 2.30 | 11.07 | -6.46 |
300684 | 中石科技 | 6 | 2.26 | 6.53 | -16.56 |
300182 | 捷成股份 | 5 | 2.25 | 9.54 | -17.11 |
002273 | 水晶光电 | 5 | 2.18 | 5.34 | 0.93 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 2.10 | 7.80 | -6.55 |
600277 | ST亿利 | 30 | 2.08 | 11.17 | -72.30 |
300212 | 易华录 | 14 | 2.06 | 6.62 | -19.52 |
300056 | 中创环保 | 14 | 2.02 | 9.39 | -27.74 |
600000 | 浦发银行 | 9 | 2.01 | 6.04 | -2.69 |
000982 | 中银绒业 | 11 | 2.01 | 11.67 | -56.00 |
601877 | 正泰电器 | 10 | 1.94 | 6.18 | -6.24 |
002218 | 拓日新能 | 7 | 1.93 | 11.34 | -19.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 7 | 1.87 | 5.58 | -5.23 |
300680 | 隆盛科技 | 6 | 1.86 | 5.52 | -13.58 |
600490 | 鹏欣资源 | 7 | 1.85 | 14.26 | -14.63 |
600480 | 凌云股份 | 13 | 1.80 | 7.54 | -7.66 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 1.76 | 6.93 | -2.20 |
300210 | 森远股份 | 13 | 1.74 | 6.71 | -21.06 |
300779 | 惠城环保 | 8 | 1.74 | 7.70 | -15.41 |
601788 | 光大证券 | 7 | 1.66 | 7.76 | -2.76 |
603863 | 松炀资源 | 5 | 1.66 | 15.54 | -40.98 |
600727 | 鲁北化工 | 14 | 1.66 | 5.52 | -19.71 |
300053 | 航宇微 | 6 | 1.65 | 6.55 | -12.37 |
000933 | 神火股份 | 7 | 1.64 | 4.31 | -4.57 |
300859 | 西域旅游 | 10 | 1.63 | 6.66 | -7.25 |
300339 | 润和软件 | 5 | 1.62 | 7.28 | -5.87 |
002882 | 金龙羽 | 7 | 1.62 | 6.71 | -11.14 |
000783 | 长江证券 | 5 | 1.61 | 13.42 | -5.80 |
601360 | 三六零 | 6 | 1.55 | 7.23 | -3.43 |
000980 | 众泰汽车 | 14 | 1.55 | 8.58 | -20.49 |
600968 | 海油发展 | 5 | 1.53 | 14.98 | -1.44 |
601500 | 通用股份 | 7 | 1.53 | 12.30 | -7.69 |
002225 | 濮耐股份 | 7 | 1.52 | 13.57 | -16.49 |
600837 | 海通证券 | 7 | 1.52 | 8.93 | -4.04 |
300682 | 朗新集团 | 5 | 1.51 | 8.68 | -12.45 |
300045 | 华力创通 | 5 | 1.51 | 7.23 | -6.92 |
603131 | 上海沪工 | 5 | 1.50 | 6.32 | -18.12 |
300735 | 光弘科技 | 5 | 1.50 | 6.47 | -5.53 |
603688 | 石英股份 | 6 | 1.49 | 9.20 | -8.84 |
002031 | 巨轮智能 | 5 | 1.49 | 14.43 | -14.45 |
002625 | 光启技术 | 5 | 1.47 | 7.06 | -3.78 |
600868 | 梅雁吉祥 | 8 | 1.45 | 12.06 | -24.90 |
002456 | 欧菲光 | 7 | 1.45 | 3.20 | -3.51 |
300012 | 华测检测 | 12 | 1.44 | 9.16 | -6.13 |
601727 | 上海电气 | 7 | 1.43 | 9.96 | -9.13 |
601881 | 中国银河 | 5 | 1.43 | 6.04 | -1.48 |
601696 | 中银证券 | 14 | 1.38 | 7.58 | -7.36 |
603833 | 欧派家居 | 8 | 1.38 | 10.45 | -8.26 |
600630 | 龙头股份 | 9 | 1.36 | 4.94 | -14.71 |
000851 | ST高鸿 | 11 | 1.36 | 8.69 | -30.68 |
603283 | 赛腾股份 | 6 | 1.36 | 4.07 | -1.35 |
300647 | 超频三 | 5 | 1.35 | 3.95 | -1.78 |
002297 | 博云新材 | 6 | 1.33 | 6.58 | -20.28 |
002558 | 巨人网络 | 5 | 1.33 | 7.75 | -5.02 |
002325 | *ST洪涛 | 11 | 1.32 | 11.07 | -32.74 |
688590 | 新致软件 | 8 | 1.30 | 16.18 | -18.23 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 1.23 | 9.09 | -9.83 |
300180 | 华峰超纤 | 5 | 1.23 | 12.77 | -15.89 |
300092 | 科新机电 | 10 | 1.22 | 4.63 | -16.13 |
300075 | 数字政通 | 9 | 1.22 | 6.16 | -7.87 |
600602 | 云赛智联 | 7 | 1.20 | 10.17 | -5.10 |
002339 | 积成电子 | 10 | 1.20 | 2.98 | -14.10 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 1.19 | 5.59 | -2.26 |
002610 | ST爱康 | 30 | 1.19 | 16.86 | -71.01 |
300324 | 旋极信息 | 6 | 1.18 | 16.79 | -12.23 |
300327 | 中颖电子 | 6 | 1.18 | 6.74 | -9.13 |
301389 | 隆扬电子 | 5 | 1.18 | 7.09 | -19.27 |
002992 | 宝明科技 | 9 | 1.17 | 10.77 | -12.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出